Ely Prénom
7,303e
Le plus commun
nom dans le monde
Environ 143,404 les personnes portent ce nom
Le plus répandu dans:
Indonésie
Densité la plus élevée en:
Mauritanie
Distribution des Prénoms Ely
Lieu | Genre | Incidence | Fréquence | Rang dans la région |
---|---|---|---|---|
Indonésie | 88% | 45,216 | 1:5,705 | 720 |
Philippines | 78% | 24,303 | 1:4,362 | 747 |
Brésil | 58% | 17,157 | 1:12,487 | 1,318 |
Mauritanie | 100% | 16,175 | 1:253 | 34 |
Venezuela | 100% | 6,321 | 1:4,778 | 623 |
Arabie saoudite | - | 4,488 | 1:6,866 | 1,060 |
États-Unis | 74% | 4,083 | 1:88,792 | 4,110 |
République démocratique du Congo | 92% | 3,294 | 1:22,413 | 1,804 |
Mexique | 51% | 2,083 | 1:59,599 | 2,027 |
Colombie | 68% | 2,077 | 1:23,004 | 1,506 |
Mali | 100% | 2,043 | 1:8,310 | 724 |
Pérou | 59% | 1,824 | 1:17,430 | 1,482 |
Honduras | 100% | 1,563 | 1:5,641 | 712 |
Angola | 100% | 1,485 | 1:18,159 | 1,621 |
Bolivie | 100% | 1,416 | 1:7,487 | 902 |
République dominicaine | - | 1,087 | 1:9,596 | 1,136 |
Guatemala | 59% | 857 | 1:18,796 | 1,162 |
Qatar | 73% | 787 | 1:3,011 | 428 |
Sénégal | 80% | 749 | 1:19,468 | 1,175 |
Émirats arabes unis | - | 475 | 1:15,057 | 1,581 |
Malaisie | 85% | 399 | 1:76,316 | 5,749 |
Salvador | - | 380 | 1:16,689 | 968 |
Togo | - | 330 | 1:21,937 | 3,753 |
Chili | 88% | 292 | 1:60,299 | 1,971 |
Argentine | 94% | 289 | 1:148,004 | 2,197 |
Haïti | 100% | 274 | 1:39,149 | 2,752 |
Canada | 100% | 273 | 1:121,368 | 5,700 |
Équateur | - | 263 | 1:67,403 | 2,034 |
Congo | 100% | 224 | 1:22,363 | 2,228 |
Nicaragua | 86% | 176 | 1:34,195 | 1,982 |
Uruguay | 100% | 172 | 1:19,928 | 1,094 |
Maroc | - | 164 | 1:209,443 | 5,367 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 91% | 160 | 1:50,952 | 4,944 |
Espagne | 51% | 151 | 1:308,145 | 5,039 |
Panama | 100% | 142 | 1:27,511 | 2,397 |
Viêt Nam | 80% | 137 | 1:676,081 | 2,263 |
Taïwan | 100% | 110 | 1:216,088 | 18,555 |
Italie | 100% | 108 | 1:565,390 | 5,824 |
Kenya | 100% | 103 | 1:449,584 | 13,128 |
Israël | 85% | 96 | 1:87,530 | 4,059 |
Burkina Faso | 61% | 94 | 1:195,526 | 8,802 |
Angleterre | 83% | 92 | 1:604,380 | 12,019 |
Pays-Bas | 94% | 88 | 1:192,069 | 7,382 |
Égypte | 100% | 87 | 1:1,056,333 | 18,582 |
Inde | 88% | 83 | 1:14,637,084 | 385,225 |
Portugal | - | 83 | 1:125,432 | 3,169 |
Guam | - | 77 | 1:2,086 | 455 |
France | 57% | 71 | 1:936,202 | 7,555 |
Roumanie | 100% | 59 | 1:339,864 | 10,187 |
Danemark | - | 57 | 1:99,114 | 2,869 |
Belgique | 100% | 54 | 1:212,779 | 5,056 |
Chine | - | 51 | 1:26,785,407 | 60,804 |
Thaïlande | 70% | 49 | 1:1,429,915 | 45,761 |
Australie | - | 48 | 1:284,534 | 5,908 |
Costa Rica | 74% | 43 | 1:110,883 | 3,392 |
Porto Rico | - | 41 | 1:86,593 | 1,779 |
Côte d'Ivoire | 91% | 39 | 1:591,691 | 20,839 |
Koweït | - | 38 | 1:99,612 | 6,886 |
Afrique du Sud | 63% | 34 | 1:1,603,901 | 51,699 |
Russie | 88% | 30 | 1:4,807,790 | 23,740 |
Ukraine | 67% | 30 | 1:1,516,664 | 4,310 |
Nigeria | 60% | 29 | 1:6,122,909 | 83,805 |
Iran | - | 24 | 1:3,270,703 | 15,729 |
Guinée | 100% | 23 | 1:515,593 | 3,040 |
Allemagne | 70% | 22 | 1:4,394,449 | 18,771 |
Paraguay | 82% | 22 | 1:328,946 | 4,098 |
Singapour | 60% | 18 | 1:349,281 | 9,934 |
Salomon | 100% | 17 | 1:34,174 | 2,353 |
Madagascar | - | 16 | 1:1,476,838 | 2,504 |
Norvège | 100% | 16 | 1:320,771 | 6,812 |
Suède | 86% | 16 | 1:616,119 | 14,675 |
Cameroun | 100% | 15 | 1:1,440,700 | 34,118 |
Zambie | - | 13 | 1:1,219,600 | 16,711 |
Hong Kong | - | 12 | 1:646,060 | 4,783 |
Sao Tomé-et-Principe | 100% | 10 | 1:19,200 | 1,714 |
Ghana | - | 9 | 1:2,998,468 | 5,965 |
Cap-Vert | 100% | 8 | 1:66,144 | 2,710 |
Japon | - | 8 | 1:15,998,257 | 41,670 |
Slovénie | 100% | 8 | 1:307,345 | 4,581 |
Tanzanie | 100% | 8 | 1:6,598,540 | 36,161 |
Zimbabwe | 50% | 8 | 1:1,927,977 | 54,057 |
Belize | 100% | 7 | 1:50,616 | 3,777 |
Suisse | 70% | 7 | 1:1,173,357 | 12,989 |
Bénin | 100% | 6 | 1:1,762,640 | 36,264 |
Cuba | - | 6 | 1:1,917,759 | 4,898 |
Liban | - | 6 | 1:937,928 | 8,462 |
Niger | 67% | 6 | 1:3,197,332 | 33,105 |
Tunisie | - | 5 | 1:135,380 | 6,628 |
Ouganda | 100% | 5 | 1:8,191,384 | 58,906 |
Îles Vierges américaines | - | 5 | 1:21,949 | 2,239 |
Bahreïn | - | 4 | 1:337,168 | 4,986 |
Kazakhstan | 100% | 4 | 1:4,436,711 | 24,678 |
Mozambique | - | 4 | 1:6,810,839 | 3,114 |
Namibie | - | 4 | 1:601,045 | 7,837 |
Vanuatu | - | 4 | 1:65,448 | 976 |
Écosse | - | 3 | 1:1,783,455 | 14,297 |
Trinité-et-Tobago | - | 3 | 1:453,806 | 18,410 |
Islande | - | 2 | 1:183,008 | 5,215 |
Jordanie | - | 2 | 1:4,413,387 | 8,826 |
Maldives | - | 2 | 1:216,952 | 3,781 |
Nouvelle-Zélande | - | 2 | 1:2,268,022 | 12,390 |
Oman | - | 2 | 1:2,054,334 | 8,531 |
Corée du Sud | - | 2 | 1:2,772,210 | 27,911 |
Irlande | 76% | 1 | 1:4,643,519 | 13,375 |
Algérie | - | 1 | 1:38,176,720 | 32,669 |
Arménie | 100% | 1 | 1:2,918,753 | 14,910 |
Aruba | - | 1 | 1:103,780 | 2,838 |
Autriche | - | 1 | 1:8,514,201 | 19,377 |
Bahamas | - | 1 | 1:399,370 | 4,606 |
Biélorussie | - | 1 | 1:9,482,384 | 20,892 |
Brunei | - | 1 | 1:419,570 | 3,266 |
Bulgarie | - | 1 | 1:6,990,390 | 27,036 |
Burundi | - | 1 | 1:9,906,559 | 2,558 |
Tchad | 100% | 1 | 1:13,598,398 | 15,363 |
République tchèque | 81% | 1 | 1:10,656,162 | 11,509 |
Estonie | 100% | 1 | 1:1,315,380 | 8,883 |
Finlande | 67% | 1 | 1:5,483,183 | 25,487 |
Gabon | 100% | 1 | 1:1,883,336 | 4,538 |
Géorgie | - | 1 | 1:3,738,466 | 29,095 |
Gibraltar | - | 1 | 1:34,138 | 985 |
Grèce | - | 1 | 1:10,934,548 | 22,228 |
Kirghizistan | - | 1 | 1:5,973,277 | 46,622 |
Laos | - | 1 | 1:6,586,856 | 1,888 |
Lettonie | 100% | 1 | 1:2,015,645 | 6,531 |
Lesotho | 100% | 1 | 1:2,039,997 | 47,971 |
Liberia | 100% | 1 | 1:4,412,061 | 36,340 |
Macao | - | 1 | 1:608,209 | 2,350 |
Macedonia | - | 1 | 1:2,090,757 | 15,787 |
Malawi | 100% | 1 | 1:17,112,310 | 24,110 |
Micronésie | - | 1 | 1:106,500 | 1,462 |
Moldavie | - | 1 | 1:3,561,139 | 8,690 |
Monaco | - | 1 | 1:38,466 | 2,379 |
Monténégro | - | 1 | 1:634,576 | 4,914 |
Birmanie | - | 1 | 1:51,948,273 | 3,226 |
Pakistan | - | 1 | 1:194,357,680 | 303,535 |
Rwanda | - | 1 | 1:11,371,433 | 4,615 |
Saint-Marin | - | 1 | 1:32,920 | 787 |
Suriname | - | 1 | 1:552,811 | 5,457 |
Syrie | - | 1 | 1:19,306,075 | 9,560 |
Pays de Galles | - | 1 | 1:3,094,309 | 16,222 |
Les formes alternatives: Elý (1) & Ély (1) sont calculés séparément.
Ely (68,522) peut également être un nom de famille.
Ely Popularité du Prénom
Ely Démographies
Salaire Moyen Ely en
États-Unis
$45,764 USD
Par année
Rang:
173,441 de 531,972
Pourcentage de l'ensemble des salaires gagnés par les porteurs:
0.00104536
Rang: 4,242 de 532,209
Pourcentage du salaire moyen national:
105.14%
Taille de l'échantillon: 1,883 (2014)
Salaire Moyen en
États-Unis
$43,149 USD
Par année
Par mois:
$3,596 USD
Par semaine:
$799 USD
Par jour:
$118 USD
Voir les noms les mieux/les moins bien rémunérés dans États-Unis
Noms Phonétiquement Similaires
Nom des Translittérations Ely
Translitération | ICU Latin | Pourcentage d'incidence |
---|---|---|
Ely dans le Russe langue | ||
Елы | ely | - |
Rechercher un Autre Prénom
Les statistiques sur les noms sont encore en cours d'élaboration, inscrivez-vous pour obtenir des informations sur d'autres cartes et données
Notes de Bas de Page
- Les prénoms sont tirés de la première partie du nom d'une personne. Il ne s'agit donc pas de leur(s) nom(s) hérité(s), c'est-à-dire de leur(s) nom(s) de famille. Le prénom comprend les particules, mais pas les seconds prénoms
- Les statistiques sur la distribution des noms sont générées à partir d'une base de données mondiale de plus de 4 milliards de personnes - en savoir plus
- Heatmap : Le rouge foncé signifie que le nom a une plus grande occurrence, le passage au jaune clair signifie une occurrence progressivement plus faible. En cliquant sur les pays sélectionnés, vous obtiendrez une carte au niveau régional
- Rang : Les noms sont classés par incidence en utilisant la méthode de classement ordinal ; le nom qui se produit le plus souvent reçoit un rang de 1 ; les noms qui se produisent moins fréquemment reçoivent un rang incrémenté ; si deux ou plusieurs noms se produisent le même nombre de fois, ils reçoivent le même rang et le rang successif est incrémenté du total des noms précédents
- Le groupe ethnique ne peut pas nécessairement être déterminé par l'occurrence géographique
- Similaire : Les noms figurant dans la section "Similaire" sont phonétiquement similaires et ne peuvent avoir aucun rapport avec Ely