Cinema Prénom
395,119e
Le plus commun
nom dans le monde
Environ 465 les personnes portent ce nom
Le plus répandu dans:
Nigeria
Densité la plus élevée en:
Chypre
Distribution des Prénoms Cinema
Lieu | Genre | Incidence | Fréquence | Rang dans la région |
---|---|---|---|---|
Nigeria | 84% | 120 | 1:1,479,703 | 32,686 |
Afghanistan | 98% | 113 | 1:288,704 | 6,291 |
Inde | 96% | 60 | 1:20,247,966 | 476,698 |
Chypre | 86% | 59 | 1:14,764 | 1,094 |
Portugal | - | 28 | 1:371,817 | 6,212 |
États-Unis | - | 14 | 1:25,895,498 | 195,258 |
Italie | 77% | 9 | 1:6,784,677 | 26,090 |
Philippines | 100% | 8 | 1:13,251,185 | 172,764 |
Russie | 67% | 6 | 1:24,038,951 | 65,699 |
Yémen | - | 5 | 1:5,259,350 | 4,986 |
Irak | 100% | 4 | 1:8,754,465 | 16,071 |
Brésil | - | 4 | 1:53,559,038 | 368,334 |
Syrie | - | 4 | 1:4,826,519 | 5,774 |
Maroc | - | 4 | 1:8,587,159 | 11,086 |
Irlande | 67% | 3 | 1:1,547,840 | 7,573 |
Espagne | - | 3 | 1:15,509,988 | 21,126 |
Angleterre | - | 3 | 1:18,534,307 | 106,915 |
Pakistan | 100% | 2 | 1:97,178,840 | 228,758 |
France | - | 2 | 1:33,235,170 | 58,100 |
Ouganda | 50% | 2 | 1:20,478,460 | 91,660 |
Koweït | - | 1 | 1:3,785,264 | 15,388 |
Pays-Bas | 100% | 1 | 1:16,902,083 | 43,152 |
Nouvelle-Zélande | - | 1 | 1:4,536,044 | 17,392 |
Finlande | - | 1 | 1:5,483,183 | 25,487 |
Kenya | - | 1 | 1:46,307,110 | 74,921 |
République démocratique du Congo | 100% | 1 | 1:73,827,605 | 146,761 |
Colombie | - | 1 | 1:47,778,926 | 95,497 |
Afrique du Sud | 100% | 1 | 1:54,532,649 | 471,300 |
Kazakhstan | 100% | 1 | 1:17,746,845 | 44,366 |
Suisse | 100% | 1 | 1:8,213,496 | 36,387 |
Israël | 100% | 1 | 1:8,402,918 | 45,019 |
Indonésie | - | 1 | 1:257,963,668 | 1,335,696 |
Les formes alternatives: Cinéma (3) sont calculés séparément.
Cinema (146) peut également être un nom de famille.
Cinema Popularité du Prénom
Cinema Démographies
Salaire Moyen Cinema en
États-Unis
$41,250 USD
Par année
Rang:
232,842 de 531,972
Pourcentage de l'ensemble des salaires gagnés par les porteurs:
2.50196E-6
Rang: 306,158 de 532,209
Pourcentage du salaire moyen national:
94.76%
Taille de l'échantillon: 5 (2014)
Salaire Moyen en
États-Unis
$43,149 USD
Par année
Par mois:
$3,596 USD
Par semaine:
$799 USD
Par jour:
$118 USD
Voir les noms les mieux/les moins bien rémunérés dans États-Unis
Noms Phonétiquement Similaires
Rechercher un Autre Prénom
Les statistiques sur les noms sont encore en cours d'élaboration, inscrivez-vous pour obtenir des informations sur d'autres cartes et données
Notes de Bas de Page
- Les prénoms sont tirés de la première partie du nom d'une personne. Il ne s'agit donc pas de leur(s) nom(s) hérité(s), c'est-à-dire de leur(s) nom(s) de famille. Le prénom comprend les particules, mais pas les seconds prénoms
- Les statistiques sur la distribution des noms sont générées à partir d'une base de données mondiale de plus de 4 milliards de personnes - en savoir plus
- Heatmap : Le rouge foncé signifie que le nom a une plus grande occurrence, le passage au jaune clair signifie une occurrence progressivement plus faible. En cliquant sur les pays sélectionnés, vous obtiendrez une carte au niveau régional
- Rang : Les noms sont classés par incidence en utilisant la méthode de classement ordinal ; le nom qui se produit le plus souvent reçoit un rang de 1 ; les noms qui se produisent moins fréquemment reçoivent un rang incrémenté ; si deux ou plusieurs noms se produisent le même nombre de fois, ils reçoivent le même rang et le rang successif est incrémenté du total des noms précédents
- Le groupe ethnique ne peut pas nécessairement être déterminé par l'occurrence géographique
- Similaire : Les noms figurant dans la section "Similaire" sont phonétiquement similaires et ne peuvent avoir aucun rapport avec Cinema