Ujkas Nachname
8,193,072.
Häufigste
nachname auf der Welt
Ungefähr 5 Leute tragen diesen Nachnamen
Am häufigsten in:
Vereinigte Staaten
Höchste Dichte in:
Montenegro
Ujkas Nachnamen-Verbreitungskarte
Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 4 | 1:90,614,733 | 1,198,479 |
Montenegro | 1 | 1:639,565 | 9,092 |
Ujkas Demographie
Durchschnittsgehalt in Vereinigte Staaten
mit dem Namen Ujkas
$61,875 USD
Pro Jahr
Rang:
174,119 von 1,180,305
Prozentsatz aller Gehälter, die die Namensträger verdienen:
2.90202E-6
Rang: 826,647 von 1,181,369
Prozentsatz des nationalen Durchschnittsgehalts:
143.39%
Stichprobenumfang: 4 (2014)
Durchschnitt Gehalt in
Vereinigte Staaten
$43,149 USD
Pro Jahr
Pro Monat:
$3,596 USD
Pro Woche:
$799 USD
Pro Tag:
$118 USD
Die Familien mit dem höchsten/niedrigsten Einkommen anzeigen Vereinigte Staaten
Phonetisch ähnliche Namen
Nachname | Ähnlichkeit | Weltweit Vorkommen | Prävalenz |
---|---|---|---|
Ujka | 89 | 772 | / |
Ukas | 89 | 606 | / |
Jkas | 89 | 1 | / |
Ukash | 80 | 1,260 | / |
Ujkaj | 80 | 644 | / |
Ukkas | 80 | 569 | / |
Oukas | 80 | 531 | / |
Gukas | 80 | 490 | / |
Ukase | 80 | 390 | / |
Gujka | 80 | 48 | / |
Hujka | 80 | 33 | / |
Ujaka | 80 | 23 | / |
Ajkas | 80 | 22 | / |
Ujeka | 80 | 21 | / |
Ukhas | 80 | 20 | / |
Ukass | 80 | 12 | / |
Hukas | 80 | 8 | / |
Aukas | 80 | 7 | / |
Ujika | 80 | 5 | / |
Jkase | 80 | 3 | / |
Ukais | 80 | 3 | / |
Ujoka | 80 | 3 | / |
Jikas | 80 | 3 | / |
Ukaas | 80 | 2 | / |
Uikas | 80 | 2 | / |
Eukas | 80 | 2 | / |
Jhkas | 80 | 1 | / |
Uckas | 80 | 1 | / |
Ukast | 80 | 1 | / |
Oujka | 80 | 1 | / |
Ukasj | 80 | 1 | / |
Uka | 75 | 41,889 | / |
Jka | 75 | 29 | / |
Oukkas | 73 | 379 | / |
Ujicas | 73 | 168 | / |
Haukas | 73 | 28 | / |
Ujioka | 73 | 27 | / |
Ukkase | 73 | 25 | / |
Gujaka | 73 | 20 | / |
Jikase | 73 | 19 | / |
Oujaka | 73 | 18 | / |
Ujikah | 73 | 17 | / |
Ukashe | 73 | 10 | / |
Ojokas | 73 | 8 | / |
Goukas | 73 | 7 | / |
Hukase | 73 | 7 | / |
Gujika | 73 | 6 | / |
Aukase | 73 | 6 | / |
Ukkash | 73 | 5 | / |
Houkas | 73 | 4 | / |
Ojakas | 73 | 4 | / |
Ukaash | 73 | 4 | / |
Oukais | 73 | 4 | / |
Ukkass | 73 | 3 | / |
Ejakas | 73 | 3 | / |
Oukhas | 73 | 3 | / |
Gaukas | 73 | 2 | / |
Oukass | 73 | 2 | / |
Ajukas | 73 | 2 | / |
Hujeka | 73 | 1 | / |
Eukase | 73 | 1 | / |
Ukaish | 73 | 1 | / |
Uşkats | 73 | 1 | / |
Ukaase | 73 | 1 | / |
Auskas | 73 | 1 | / |
Gukaus | 73 | 1 | / |
Aukash | 73 | 1 | / |
Ouekas | 73 | 1 | / |
Ujakaj | 73 | 1 | / |
Ukhash | 73 | 1 | / |
Ukai | 67 | 21,101 | / |
Jika | 67 | 12,790 | / |
Huka | 67 | 11,991 | / |
Ukah | 67 | 7,813 | / |
Ukaj | 67 | 3,570 | / |
Auka | 67 | 3,098 | / |
Ukha | 67 | 2,173 | / |
Ekas | 67 | 1,268 | / |
Okas | 67 | 1,174 | / |
Uika | 67 | 999 | / |
Ouka | 67 | 957 | / |
Ukaa | 67 | 918 | / |
Haukaas | 67 | 787 | / |
Guka | 67 | 749 | / |
Ukay | 67 | 658 | / |
Euka | 67 | 432 | / |
Ukau | 67 | 320 | / |
Ikas | 67 | 317 | / |
Đuka | 67 | 288 | / |
Ukhahas | 67 | 243 | / |
Gajakas | 67 | 176 | / |
Ukka | 67 | 157 | / |
Ugka | 67 | 149 | / |
Ukasova | 67 | 112 | / |
Uyka | 67 | 78 | / |
Ushkats | 67 | 60 | / |
Uuka | 67 | 56 | / |
Ejka | 67 | 50 | / |
Ukea | 67 | 39 | / |
Hujakka | 67 | 29 | / |
Ucas | 67 | 25 | / |
Ukos | 67 | 25 | / |
Ajka | 67 | 24 | / |
Uzka | 67 | 24 | / |
Ueka | 67 | 19 | / |
Ukaz | 67 | 19 | / |
Jkha | 67 | 15 | / |
Ukoa | 67 | 15 | / |
Jkka | 67 | 12 | / |
Jkga | 67 | 9 | / |
Oukkass | 67 | 9 | / |
Jkoa | 67 | 9 | / |
Haukass | 67 | 8 | / |
Auskase | 67 | 6 | / |
Jkay | 67 | 6 | / |
Ojka | 67 | 5 | / |
Uqas | 67 | 5 | / |
Ukca | 67 | 4 | / |
Oukhass | 67 | 4 | / |
Uhka | 67 | 3 | / |
Ūkas | 67 | 2 | / |
Ujko | 67 | 2 | / |
Jkaa | 67 | 2 | / |
Jkah | 67 | 1 | / |
Jkeatts | 67 | 1 | / |
Houkaas | 67 | 1 | / |
Gajikas | 67 | 1 | / |
Aukaish | 67 | 1 | / |
Aukeaus | 67 | 1 | / |
Ijka | 67 | 1 | / |
Oujikka | 67 | 1 | / |
Oukasse | 67 | 1 | / |
Ujikhah | 67 | 1 | / |
Ujkà | 67 | 1 | / |
Ukaashe | 67 | 1 | / |
Uška | 67 | 1 | / |
Gujecka | 67 | 1 | / |
Ykas | 67 | 1 | / |
Uqka | 67 | 1 | / |
Ukqa | 67 | 1 | / |
Ujca | 67 | 1 | / |
Ukga | 67 | 1 | / |
Ajaukas | 67 | 1 | / |
Ayaukas | 67 | 1 | / |
Jkaj | 67 | 1 | / |
Jkat | 67 | 1 | / |
Jkca | 67 | 1 | / |
Jkos | 67 | 1 | / |
Jkqa | 67 | 1 | / |
Jqas | 67 | 1 | / |
Jyka | 67 | 1 | / |
Huckaus | 67 | 0 | / |
Suche nach einem anderen Nachnamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Familiennamen werden als erster Teil des vererbten Familiennamens, der Kaste, des Clan-Namens oder in einigen Fällen des väterlichen Namens einer Person angesehen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Ujkas
- Um mehr über die Familiengeschichte dieses Nachnamens herauszufinden, suchen Sie nach Aufzeichnungen auf FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast und Ancestry. Weitere Informationen erhalten Sie über DNA-Analyse