Bonds Nachname
30,292.
Häufigste
nachname auf der Welt
Ungefähr 17,631 Leute tragen diesen Nachnamen
Am häufigsten in:
Vereinigte Staaten
Höchste Dichte in:
Guyana
Bonds Nachnamen-Verbreitungskarte
Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 16,952 | 1:21,381 | 2,701 |
England | 311 | 1:179,158 | 16,199 |
Kanada | 83 | 1:443,923 | 38,562 |
Guyana | 43 | 1:17,726 | 2,302 |
Australien | 38 | 1:710,413 | 47,396 |
Schweden | 31 | 1:317,637 | 22,171 |
Finnland | 20 | 1:274,835 | 20,939 |
Brasilien | 16 | 1:13,379,646 | 256,605 |
Wales | 13 | 1:238,041 | 14,239 |
Schottland | 13 | 1:411,832 | 17,291 |
Indien | 12 | 1:63,922,115 | 578,870 |
Südafrika | 10 | 1:5,417,770 | 150,016 |
Ghana | 9 | 1:3,002,299 | 11,581 |
Guam | 8 | 1:20,015 | 3,029 |
Deutschland | 8 | 1:10,063,182 | 283,807 |
Russland | 6 | 1:24,020,509 | 493,300 |
Thailand | 4 | 1:17,659,586 | 685,799 |
Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 1:2,290,568 | 60,372 |
Dschibuti | 4 | 1:228,733 | 966 |
Nordirland | 4 | 1:461,259 | 16,615 |
Afghanistan | 3 | 1:10,717,728 | 35,605 |
Benin | 2 | 1:5,167,801 | 84,334 |
Mauritius | 2 | 1:646,708 | 13,517 |
Indonesien | 2 | 1:66,124,597 | 756,638 |
Neuseeland | 2 | 1:2,264,162 | 49,210 |
Philippinen | 2 | 1:50,619,112 | 341,003 |
Grenada | 1 | 1:108,535 | 1,793 |
Hongkong | 1 | 1:7,335,483 | 16,643 |
Spanien | 1 | 1:46,752,036 | 156,870 |
Gibraltar | 1 | 1:33,954 | 1,660 |
Schweiz | 1 | 1:8,212,915 | 156,297 |
Ecuador | 1 | 1:15,905,846 | 50,210 |
Türkei | 1 | 1:77,821,422 | 191,047 |
Ukraine | 1 | 1:45,522,696 | 503,646 |
Dominikanische Republik | 1 | 1:10,432,932 | 36,508 |
Dänemark | 1 | 1:5,644,715 | 93,155 |
Tschechien | 1 | 1:10,633,469 | 206,023 |
Simbabwe | 1 | 1:15,438,240 | 133,260 |
Volksrepublik China | 1 | 1:1,367,321,566 | 51,149 |
Belgien | 1 | 1:11,496,644 | 167,539 |
Slowakei | 1 | 1:5,336,450 | 140,422 |
Singapur | 1 | 1:5,507,703 | 47,049 |
Saudi-Arabien | 1 | 1:30,855,817 | 63,028 |
Ruanda | 1 | 1:11,364,978 | 5,947 |
Ungarn | 1 | 1:9,816,277 | 73,288 |
Katar | 1 | 1:2,357,999 | 76,403 |
Puerto Rico | 1 | 1:3,550,139 | 9,109 |
Polen | 1 | 1:38,008,749 | 231,653 |
Panama | 1 | 1:3,912,258 | 17,195 |
Pakistan | 1 | 1:178,643,885 | 213,220 |
Nigeria | 1 | 1:177,142,758 | 748,972 |
Mexiko | 1 | 1:124,126,205 | 103,776 |
Malaysia | 1 | 1:29,494,225 | 409,885 |
Lettland | 1 | 1:2,050,046 | 60,295 |
Italien | 1 | 1:61,156,688 | 199,583 |
Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
---|---|---|---|
England | 134 | 1:181,906 | 14,990 |
Wales | 3 | 1:522,805 | 14,314 |
Schottland | 1 | 1:3,743,216 | 32,299 |
Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 1,817 | 1:27,638 | 3,396 |
Bonds (41) könnte auch ein Vorname sein.
Bonds Demographie
Bonds Politische Zugehörigkeit
in Vereinigte Staaten
Stichprobenumfang: 3,421 (2014)
Vereinigte Staaten
Durchschnitt
Die parteiischsten Nachnamen anzeigen für Vereinigte Staaten
Phonetisch ähnliche Namen
Nachname | Ähnlichkeit | Weltweit Vorkommen | Prävalenz |
---|---|---|---|
Bounds | 91 | 12,636 | / |
Bondse | 91 | 17 | / |
Bondts | 91 | 1 | / |
Boinds | 91 | 1 | / |
Boonds | 91 | 1 | / |
Boynds | 91 | 1 | / |
Bondds | 91 | 1 | / |
Bonnds | 91 | 0 | / |
Bond | 89 | 138,885 | / |
Bhondse | 83 | 1 | / |
Bound | 80 | 2,014 | / |
Bhond | 80 | 659 | / |
Bands | 80 | 558 | / |
Bondt | 80 | 303 | / |
Bondø | 80 | 133 | / |
Bondì | 80 | 114 | / |
Bonts | 80 | 50 | / |
Bunds | 80 | 49 | / |
Boond | 80 | 46 | / |
Bondz | 80 | 12 | / |
Vonds | 80 | 8 | / |
Bonnd | 80 | 6 | / |
Buond | 80 | 5 | / |
Boynd | 80 | 5 | / |
Wonds | 80 | 4 | / |
Bondh | 80 | 4 | / |
Bondd | 80 | 3 | / |
Bomds | 80 | 3 | / |
Boind | 80 | 3 | / |
Bonzs | 80 | 1 | / |
Bohnd | 80 | 1 | / |
Hbond | 80 | 0 | / |
Bontse | 73 | 25 | / |
Bondch | 73 | 22 | / |
Bhound | 73 | 8 | / |
Bandsz | 73 | 4 | / |
Boundh | 73 | 3 | / |
D'Bond | 73 | 3 | / |
Boondh | 73 | 3 | / |
Bundzs | 73 | 2 | / |
Baunds | 73 | 2 | / |
Bongys | 73 | 1 | / |
Buondì | 73 | 1 | / |
Wondse | 73 | 1 | / |
Boumds | 73 | 1 | / |
Vounds | 73 | 1 | / |
Bosend | 73 | 1 | / |
Bandsh | 73 | 0 | / |
Bonnts | 73 | 0 | / |
Bannds | 73 | 0 | / |
Bounts | 73 | 0 | / |
Band | 67 | 18,181 | / |
Bont | 67 | 1,748 | / |
Bonz | 67 | 305 | / |
Vond | 67 | 95 | / |
Bonc | 67 | 77 | / |
Bondova | 67 | 72 | / |
Batends | 67 | 21 | / |
Bondová | 67 | 20 | / |
Bontsch | 67 | 17 | / |
Bandsch | 67 | 16 | / |
Bomd | 67 | 13 | / |
Bondowa | 67 | 4 | / |
Bonţ | 67 | 3 | / |
Bandsze | 67 | 2 | / |
Bonszcz | 67 | 1 | / |
Boontse | 67 | 1 | / |
Bonehed | 67 | 1 | / |
Bànd | 67 | 1 | / |
Boinets | 67 | 0 | / |
Bossend | 67 | 0 | / |
Bonds Namenstransliterationen
Transliteration | ICU-Latein | Prozentsatz des Vorkommens |
---|---|---|
Bonds in der russischen Sprache | ||
Бондс | bonds | - |
Bonds in der arabischen Sprache | ||
ندات | ndat | - |
Suche nach einem anderen Nachnamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Familiennamen werden als erster Teil des vererbten Familiennamens, der Kaste, des Clan-Namens oder in einigen Fällen des väterlichen Namens einer Person angesehen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Bonds
- Um mehr über die Familiengeschichte dieses Nachnamens herauszufinden, suchen Sie nach Aufzeichnungen auf FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast und Ancestry. Weitere Informationen erhalten Sie über DNA-Analyse