Jully Vorname
19,504.
Häufigste
name in der Welt
Ungefähr 46,939 Menschen tragen diesen Namen
Am häufigsten in:
Demokratische Republik Kongo
Höchste Dichte in:
Demokratische Republik Kongo
Jully Vornamensverteilung
Ort | Geschlecht | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
---|---|---|---|---|
Demokratische Republik Kongo | 98% | 27,767 | 1:2,659 | 408 |
Brasilien | 100% | 4,134 | 1:51,823 | 3,622 |
Papua-Neuguinea | 98% | 2,828 | 1:2,883 | 320 |
Philippinen | 63% | 2,348 | 1:45,149 | 3,416 |
Uganda | 99% | 1,701 | 1:24,078 | 1,835 |
Kenia | - | 1,403 | 1:33,006 | 2,677 |
Indien | 100% | 1,361 | 1:892,636 | 60,509 |
Nigeria | 96% | 857 | 1:207,193 | 8,884 |
Indonesien | 100% | 667 | 1:386,752 | 31,441 |
Kolumbien | 100% | 604 | 1:79,104 | 2,870 |
Peru | 100% | 574 | 1:55,386 | 2,660 |
Venezuela | 100% | 527 | 1:57,309 | 3,201 |
Tansania | 85% | 485 | 1:108,842 | 5,862 |
Ecuador | - | 391 | 1:45,337 | 1,683 |
Vereinigte Staaten | 87% | 254 | 1:1,427,311 | 26,626 |
Südafrika | 63% | 171 | 1:318,904 | 17,686 |
Kamerun | 100% | 113 | 1:191,243 | 8,229 |
Malaysia | 71% | 84 | 1:362,499 | 17,472 |
Mexiko | 100% | 83 | 1:1,495,716 | 10,116 |
Volksrepublik China | - | 59 | 1:23,153,488 | 60,571 |
Russland | 100% | 56 | 1:2,575,602 | 15,893 |
Sambia | - | 46 | 1:344,669 | 9,390 |
Honduras | 100% | 36 | 1:244,930 | 5,194 |
Kanada | 50% | 32 | 1:1,035,418 | 20,413 |
Chile | 88% | 28 | 1:628,829 | 6,934 |
Dominikanische Republik | - | 25 | 1:417,251 | 13,014 |
Simbabwe | 50% | 23 | 1:670,601 | 27,250 |
England | 50% | 23 | 1:2,417,518 | 28,771 |
Niederlande | 100% | 20 | 1:845,104 | 15,840 |
Deutschland | 100% | 16 | 1:6,042,367 | 23,110 |
Panama | 100% | 13 | 1:300,504 | 9,934 |
Uruguay | 100% | 12 | 1:285,636 | 4,451 |
Costa Rica | 100% | 12 | 1:397,329 | 6,631 |
Frankreich | 100% | 12 | 1:5,539,195 | 21,553 |
Salomonen | - | 11 | 1:52,814 | 3,146 |
Haiti | - | 10 | 1:1,072,695 | 14,984 |
Südkorea | - | 10 | 1:554,442 | 13,303 |
Nicaragua | 100% | 9 | 1:668,704 | 10,329 |
Mosambik | - | 9 | 1:3,027,040 | 2,336 |
Taiwan | 100% | 9 | 1:2,641,076 | 57,947 |
Island | - | 9 | 1:40,669 | 2,415 |
Liberia | 67% | 6 | 1:735,344 | 18,173 |
Congo | 100% | 6 | 1:834,868 | 13,992 |
Hongkong | - | 5 | 1:1,550,545 | 7,446 |
Usbekistan | 100% | 4 | 1:7,696,610 | 11,277 |
Kasachstan | 100% | 4 | 1:4,436,711 | 24,678 |
Ghana | - | 4 | 1:6,746,554 | 8,075 |
Vietnam | - | 4 | 1:23,155,778 | 5,302 |
Malawi | - | 4 | 1:4,278,078 | 13,569 |
Australien | - | 4 | 1:3,414,406 | 25,298 |
Guatemala | 100% | 4 | 1:4,027,107 | 7,742 |
Weißrussland | 100% | 3 | 1:3,160,795 | 12,102 |
Namibia | - | 3 | 1:801,393 | 11,859 |
El Salvador | - | 3 | 1:2,113,929 | 9,538 |
Singapur | - | 2 | 1:3,143,527 | 27,876 |
Paraguay | - | 2 | 1:3,618,402 | 11,946 |
Trinidad und Tobago | - | 2 | 1:680,710 | 23,658 |
Bolivien | - | 2 | 1:5,300,702 | 6,605 |
Vereinigte Arabische Emirate | - | 2 | 1:3,575,996 | 76,635 |
Spanien | - | 2 | 1:23,264,982 | 24,876 |
Norwegen | - | 2 | 1:2,566,164 | 24,989 |
Pakistan | - | 2 | 1:97,178,840 | 228,758 |
Marshallinseln | 50% | 2 | 1:25,615 | 3,101 |
Lesotho | 100% | 2 | 1:1,019,998 | 36,117 |
Kroatien | - | 2 | 1:2,108,538 | 15,895 |
Irland | 86% | 1 | 1:4,643,519 | 13,375 |
Angola | - | 1 | 1:26,966,606 | 7,835 |
Sudan | - | 1 | 1:37,806,975 | 10,689 |
Argentinien | 100% | 1 | 1:42,773,243 | 43,333 |
Suriname | - | 1 | 1:552,811 | 5,457 |
Swasiland | - | 1 | 1:1,300,177 | 3,374 |
Schweden | 100% | 1 | 1:9,857,907 | 78,968 |
Schweiz | 100% | 1 | 1:8,213,496 | 36,387 |
Armenien | - | 1 | 1:2,918,753 | 14,910 |
Thailand | - | 1 | 1:70,065,813 | 391,235 |
Bulgarien | - | 1 | 1:6,990,390 | 27,036 |
Ukraine | - | 1 | 1:45,499,908 | 32,056 |
Nördliche Marianen | - | 1 | 1:54,668 | 1,803 |
Finnland | - | 1 | 1:5,483,183 | 25,487 |
Gabun | - | 1 | 1:1,883,336 | 4,538 |
Dominica | - | 1 | 1:75,471 | 1,341 |
Dänemark | - | 1 | 1:5,649,498 | 28,429 |
Italien | 100% | 1 | 1:61,062,090 | 83,289 |
Elfenbeinküste | 100% | 1 | 1:23,075,933 | 135,227 |
Luxemburg | - | 1 | 1:564,049 | 5,042 |
Myanmar | - | 1 | 1:51,948,273 | 3,226 |
Kambodscha | - | 1 | 1:16,273,330 | 74,610 |
Belgien | - | 1 | 1:11,490,041 | 43,727 |
Botswana | - | 1 | 1:2,184,449 | 21,741 |
Portugal | - | 1 | 1:10,410,866 | 12,786 |
Katar | - | 1 | 1:2,369,605 | 59,530 |
Rumänien | - | 1 | 1:20,051,976 | 55,376 |
Bhutan | 100% | 1 | 1:824,928 | 6,865 |
Ruanda | - | 1 | 1:11,371,433 | 4,615 |
St. Kitts und Nevis | - | 1 | 1:54,861 | 2,604 |
Saudi-Arabien | - | 1 | 1:30,812,565 | 27,537 |
Jully (1,389) kann auch ein Nachname sein.
Jully Popularität des Vornamens
Jully Demographie
Jully Politische Zugehörigkeit
in Vereinigte Staaten
Stichprobenumfang: 49 (2014)
Vereinigte Staaten
Durchschnitt
Phonetisch ähnliche Namen
Suche nach einem anderen Vornamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Vornamen werden aus dem ersten Teil des Namens einer Person entnommen. Also ihre(n) nicht vererbten Namen, d.h. ihre(n) Nachnamen. Der Vorname enthält Partikel, aber nicht die Mittelnamen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Jully