Мадиа Фамилия
37,301
среди самых популярных
фамилий в мире
Приблизительно 14,119 людей носят эту фамилию
Наиболее распространенная в:
Южной Африке
Высокая плотность в:
Камеруне
Карта Распространённости Фамилии Мадиа
Место | Количество | Частота | Ранг в области |
---|---|---|---|
Южная Африка | 2,831 | 1:19,137 | 2,416 |
Камерун | 1,974 | 1:10,521 | 1,400 |
Индонезия | 1,924 | 1:68,737 | 7,414 |
ДР Конго | 1,758 | 1:42,025 | 5,151 |
Италия | 1,675 | 1:36,511 | 6,547 |
Филиппины | 1,062 | 1:95,328 | 16,595 |
Соединённые Штаты Америки | 1,003 | 1:361,375 | 32,206 |
Индия | 477 | 1:1,608,104 | 59,150 |
Бразилия | 250 | 1:856,297 | 30,890 |
Аргентина | 219 | 1:195,175 | 16,241 |
Танзания | 182 | 1:290,888 | 22,561 |
Кот-д'Ивуар | 96 | 1:240,325 | 9,685 |
Греция | 53 | 1:209,053 | 32,911 |
Папуа-Новая Гвинея | 51 | 1:159,877 | 22,106 |
Иран | 47 | 1:1,633,671 | 62,881 |
Франция | 46 | 1:1,443,972 | 140,296 |
Канада | 42 | 1:877,276 | 67,671 |
Нигерия | 35 | 1:5,061,222 | 131,727 |
Пакистан | 32 | 1:5,582,621 | 34,646 |
Уганда | 28 | 1:1,394,260 | 52,673 |
Объединённые Арабские Эмираты | 27 | 1:339,343 | 22,790 |
Малайзия | 25 | 1:1,179,769 | 51,323 |
Англия | 24 | 1:2,321,586 | 86,519 |
Венесуэла | 24 | 1:1,258,503 | 17,711 |
Государство Палестина | 23 | 1:197,776 | 9,224 |
Тайвань | 22 | 1:1,065,670 | 7,365 |
Афганистан | 20 | 1:1,607,659 | 12,727 |
Ангола | 16 | 1:1,686,826 | 3,823 |
Германия | 13 | 1:6,192,728 | 213,814 |
Нигер | 13 | 1:1,476,309 | 30,154 |
Швеция | 10 | 1:984,676 | 73,605 |
Либерия | 10 | 1:440,854 | 21,753 |
Швейцария | 10 | 1:821,292 | 53,588 |
Нидерланды | 10 | 1:1,688,718 | 81,846 |
Эквадор | 9 | 1:1,767,316 | 20,027 |
Зимбабве | 9 | 1:1,715,360 | 84,476 |
Австралия | 5 | 1:5,399,140 | 162,351 |
Эфиопия | 4 | 1:24,386,566 | 19,165 |
Сомали | 4 | 1:3,363,015 | 5,093 |
Египет | 4 | 1:22,983,938 | 62,368 |
Сингапур | 4 | 1:1,376,926 | 28,409 |
Мозамбик | 4 | 1:6,815,392 | 4,272 |
Новая Каледония | 4 | 1:69,056 | 6,678 |
Россия | 3 | 1:48,041,019 | 639,186 |
Бенин | 3 | 1:3,445,201 | 77,822 |
Таиланд | 2 | 1:35,319,172 | 966,191 |
Шотландия | 2 | 1:2,676,908 | 51,579 |
Алжир | 2 | 1:19,315,776 | 97,017 |
Австрия | 2 | 1:4,257,718 | 99,224 |
Бельгия | 2 | 1:5,748,322 | 130,559 |
Буркина-Фасо | 2 | 1:9,176,050 | 23,741 |
Конго | 2 | 1:2,494,548 | 28,763 |
Гана | 1 | 1:27,020,692 | 23,742 |
Ирландия | 1 | 1:4,708,939 | 29,543 |
Замбия | 1 | 1:15,849,922 | 53,989 |
Йемен | 1 | 1:26,425,294 | 55,147 |
Чад | 1 | 1:13,592,199 | 13,092 |
Китай | 1 | 1:1,367,321,566 | 51,149 |
Хорватия | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
Габон | 1 | 1:1,889,194 | 6,814 |
Норвегия | 1 | 1:5,142,286 | 129,201 |
Испания | 1 | 1:46,752,036 | 156,870 |
Гонконг | 1 | 1:7,335,483 | 16,643 |
Израиль | 1 | 1:8,557,634 | 182,558 |
Япония | 1 | 1:127,844,293 | 73,547 |
Сенегал | 1 | 1:14,579,342 | 11,705 |
Иордания | 1 | 1:8,842,437 | 26,010 |
Казахстан | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
Румыния | 1 | 1:20,077,870 | 89,414 |
Кения | 1 | 1:46,179,900 | 103,372 |
Лесото | 1 | 1:2,032,558 | 23,402 |
Марокко | 1 | 1:34,476,099 | 111,471 |
Место | Количество | Частота | Ранг в области |
---|---|---|---|
Соединённые Штаты Америки | 2 | 1:25,109,342 | 694,541 |
Альтернативные формы: Madía (2) & Mádia (1) рассчитываются отдельно.
Мадиа (13,497) также может быть именем.
Мадиа Демография
Мадиа: Политическая Принадлежность
в Соединённых Штатах Америки
Выборка образца: 191 (2014)
Соединённых Штатах Америки
Средний
Просмотреть самые партизанские фамилии в Соединённых Штатах Америки
Фонетически Похожие Имена
Транслитерация Имени Мадиа
Транслитерация | ICU латинского | Процент заболеваемости |
---|---|---|
Мадиа в грузинском языке | ||
მადია | madia | - |
Мадиа в русском языке | ||
Мадиа | madia | - |
Мадиа в арабском языке | ||
ماديا | madya | - |
Поиск другого Фамилии
Статистика имен все еще находится в разработке, подпишитесь на получение информации о дополнительных картах и данных
Сноски
- Фамилии берутся как первая часть унаследованной фамилии человека, касты, имени клана или в некоторых случаях отчества
- Статистика распределения имен генерируется из глобальной базы данных, насчитывающей более 4 миллиардов человек - дополнительная информация
- Тепловая карта: темно-красный означает, что имя встречается чаще, переход к светло-желтому означает, что оно встречается постепенно. Нажатие на выбранные страны покажет отображение на региональном уровне
- Ранг: имена ранжируются по уровню с использованием порядкового метода ранжирования; имя, которое встречается чаще всего, получает ранг 1; имя, которое встречается реже, получает повышенный ранг; если два или более имени встречаются одинаковое количество раз, им присваивается один и тот же ранг и последующий ранг увеличивается на общее количество предшествующих имён
- Этническая группа не может быть обязательно определена по географическому происхождению
- Перечисленные в разделе «Похожие» фонетически похожи и могут не иметь никакого отношения к Мадиа
- Чтобы узнать больше об истории семьи этой фамилии, найдите записи о FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast and Ancestry. Дополнительную информацию можно получить по адресу анализ ДНК