Janz Фамилия
40,206
среди самых популярных
фамилий в мире
Приблизительно 13,044 людей носят эту фамилию
Наиболее распространенная в:
Германии
Высокая плотность в:
Германии
Карта Распространённости Фамилии Janz
Место | Количество | Частота | Ранг в области |
---|---|---|---|
Германия | 8,232 | 1:9,780 | 1,227 |
Соединённые Штаты Америки | 1,798 | 1:201,590 | 19,808 |
Канада | 853 | 1:43,195 | 5,363 |
Шри-Ланка | 585 | 1:35,570 | 4,375 |
Бразилия | 290 | 1:738,187 | 26,980 |
Австралия | 259 | 1:104,231 | 11,721 |
Швейцария | 227 | 1:36,180 | 5,242 |
Польша | 211 | 1:180,136 | 24,702 |
Австрия | 182 | 1:46,788 | 7,470 |
Парагвай | 70 | 1:103,382 | 2,396 |
Англия | 62 | 1:898,678 | 46,462 |
Португалия | 38 | 1:274,164 | 10,086 |
Швеция | 35 | 1:281,336 | 19,530 |
Аргентина | 30 | 1:1,424,780 | 80,162 |
Нидерланды | 24 | 1:703,632 | 56,027 |
Таиланд | 22 | 1:3,210,834 | 301,565 |
Норвегия | 18 | 1:285,683 | 29,080 |
Южная Африка | 18 | 1:3,009,872 | 112,058 |
Россия | 7 | 1:20,589,008 | 462,339 |
Испания | 6 | 1:7,792,006 | 100,283 |
Чили | 6 | 1:2,936,079 | 35,997 |
Пакистан | 6 | 1:29,773,981 | 92,487 |
Индия | 6 | 1:127,844,230 | 863,365 |
Объединённые Арабские Эмираты | 6 | 1:1,527,046 | 51,993 |
Малайзия | 5 | 1:5,898,845 | 196,803 |
Дания | 5 | 1:1,128,943 | 52,970 |
Доминиканская Республика | 4 | 1:2,608,233 | 20,941 |
Китай | 4 | 1:341,830,392 | 16,990 |
Филиппины | 4 | 1:25,309,556 | 279,062 |
Мексика | 3 | 1:41,375,402 | 71,397 |
Италия | 2 | 1:30,578,344 | 160,757 |
Шотландия | 2 | 1:2,676,908 | 51,579 |
Северная Ирландия | 1 | 1:1,845,036 | 20,648 |
Саудовская Аравия | 1 | 1:30,855,817 | 63,028 |
Сингапур | 1 | 1:5,507,703 | 47,049 |
Вьетнам | 1 | 1:92,646,054 | 8,382 |
Барбадос | 1 | 1:287,448 | 2,772 |
Папуа-Новая Гвинея | 1 | 1:8,153,717 | 181,784 |
Камерун | 1 | 1:20,769,068 | 227,406 |
Болгария | 1 | 1:6,978,905 | 86,260 |
Бельгия | 1 | 1:11,496,644 | 167,539 |
Тайвань | 1 | 1:23,444,746 | 93,622 |
Перу | 1 | 1:31,784,123 | 64,452 |
Хорватия | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
Эквадор | 1 | 1:15,905,846 | 50,210 |
Монако | 1 | 1:37,066 | 4,748 |
Македония | 1 | 1:2,101,472 | 31,546 |
Казахстан | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
Япония | 1 | 1:127,844,293 | 73,547 |
Иран | 1 | 1:76,782,524 | 277,718 |
Индонезия | 1 | 1:132,249,194 | 811,426 |
Греция | 1 | 1:11,079,790 | 145,225 |
Франция | 1 | 1:66,422,722 | 504,397 |
Финляндия | 1 | 1:5,496,702 | 84,025 |
Эстония | 1 | 1:1,321,804 | 40,178 |
Египет | 1 | 1:91,935,754 | 132,737 |
Место | Количество | Частота | Ранг в области |
---|---|---|---|
Соединённые Штаты Америки | 76 | 1:660,772 | 43,333 |
Альтернативные формы: Jänz (21) рассчитываются отдельно.
Janz (184) также может быть именем.
Janz Демография
Janz: Политическая Принадлежность
в Соединённых Штатах Америки
Выборка образца: 382 (2014)
Соединённых Штатах Америки
Средний
Просмотреть самые партизанские фамилии в Соединённых Штатах Америки
Фонетически Похожие Имена
Фамилия | Сходство | Всемирность Количество | Распространенность |
---|---|---|---|
Jänz | 92 | 21 | / |
Jansz | 89 | 6,476 | / |
Jantz | 89 | 5,919 | / |
Jahnz | 89 | 657 | / |
Jaenz | 89 | 562 | / |
Janze | 89 | 398 | / |
Jhanz | 89 | 367 | / |
Jainz | 89 | 309 | / |
Jancz | 89 | 308 | / |
Janzt | 89 | 2 | / |
Jannz | 89 | 2 | / |
Jandz | 89 | 2 | / |
Jganz | 89 | 2 | / |
Jaanz | 89 | 2 | / |
Jeanz | 89 | 1 | / |
Djanz | 89 | 1 | / |
Janzz | 89 | 1 | / |
Jansze | 80 | 551 | / |
Jantze | 80 | 478 | / |
Jahanz | 80 | 140 | / |
Jahntz | 80 | 42 | / |
Jahnsz | 80 | 17 | / |
Djanze | 80 | 11 | / |
Jaehnz | 80 | 11 | / |
Jianze | 80 | 5 | / |
Jamntz | 80 | 2 | / |
Jatntz | 80 | 2 | / |
Jaintz | 80 | 1 | / |
Jhanze | 80 | 1 | / |
Jauntz | 80 | 0 | / |
Jeantz | 80 | 0 | / |
Санз | 75 | 133,563 | / |
Jans | 75 | 16,129 | / |
Janc | 75 | 2,366 | / |
Hanz | 75 | 1,577 | / |
Янз | 75 | 574 | / |
Ianz | 75 | 186 | / |
Canz | 75 | 153 | / |
Janč | 75 | 123 | / |
Zanz | 75 | 100 | / |
Janß | 75 | 92 | / |
Jamz | 75 | 80 | / |
Jonz | 75 | 55 | / |
Janć | 75 | 12 | / |
Jacz | 75 | 7 | / |
Janx | 75 | 2 | / |
Eanz | 75 | 1 | / |
Janś | 75 | 1 | / |
Janš | 75 | 1 | / |
Jianzhe | 73 | 3 | / |
Ujhanze | 73 | 2 | / |
Jianeze | 73 | 1 | / |
Jacintz | 73 | 1 | / |
Sainz | 67 | 36,543 | / |
Janse | 67 | 12,806 | / |
Jahns | 67 | 7,668 | / |
Jeans | 67 | 3,885 | / |
Hainz | 67 | 2,883 | / |
Zanze | 67 | 2,332 | / |
Hanze | 67 | 1,095 | / |
Yantz | 67 | 827 | / |
Jance | 67 | 775 | / |
Janci | 67 | 695 | / |
Yanze | 67 | 621 | / |
Jaans | 67 | 526 | / |
Hansz | 67 | 415 | / |
Janss | 67 | 373 | / |
Jaens | 67 | 309 | / |
Jontz | 67 | 278 | / |
Ханз | 67 | 234 | / |
Jançe | 67 | 196 | / |
Haunz | 67 | 133 | / |
Jhans | 67 | 127 | / |
Zainz | 67 | 109 | / |
Janns | 67 | 98 | / |
Seanz | 67 | 79 | / |
Jauns | 67 | 79 | / |
Jants | 67 | 68 | / |
Jains | 67 | 66 | / |
Janje | 67 | 65 | / |
Jansh | 67 | 44 | / |
Jonze | 67 | 38 | / |
Janch | 67 | 37 | / |
Ianze | 67 | 25 | / |
Janås | 67 | 24 | / |
Ijanc | 67 | 23 | / |
Чанз | 67 | 22 | / |
Djonz | 67 | 16 | / |
Jaanc | 67 | 15 | / |
Zhanz | 67 | 14 | / |
Saanz | 67 | 11 | / |
Janczová | 67 | 10 | / |
Hannz | 67 | 10 | / |
Janše | 67 | 10 | / |
Saínz | 67 | 10 | / |
Ijans | 67 | 8 | / |
Jahnc | 67 | 8 | / |
Jands | 67 | 7 | / |
Iantz | 67 | 7 | / |
Санж | 67 | 6 | / |
Joenz | 67 | 6 | / |
Jancs | 67 | 6 | / |
Hanzh | 67 | 6 | / |
Iancz | 67 | 5 | / |
Djans | 67 | 5 | / |
Hjans | 67 | 5 | / |
Gianz | 67 | 4 | / |
Jians | 67 | 4 | / |
Jaimz | 67 | 3 | / |
Jaymz | 67 | 3 | / |
Jhonz | 67 | 3 | / |
Tjonz | 67 | 3 | / |
Johnz | 67 | 2 | / |
Ianhz | 67 | 2 | / |
Jantzsch | 67 | 2 | / |
Saynz | 67 | 2 | / |
Jaanx | 67 | 2 | / |
Saunz | 67 | 1 | / |
Jamtz | 67 | 1 | / |
Jeanneze | 67 | 1 | / |
Jajns | 67 | 1 | / |
Haynz | 67 | 1 | / |
Jianc | 67 | 1 | / |
Yancz | 67 | 1 | / |
Jantc | 67 | 1 | / |
Jamnx | 67 | 1 | / |
Jeanx | 67 | 1 | / |
Janszová | 67 | 1 | / |
Jansø | 67 | 1 | / |
Janczova | 67 | 1 | / |
Jönze | 67 | 1 | / |
Zaunz | 67 | 1 | / |
Zajnz | 67 | 1 | / |
Yianz | 67 | 1 | / |
Sansz | 67 | 1 | / |
Saënz | 67 | 1 | / |
Aionz | 67 | 1 | / |
Joonz | 67 | 1 | / |
Zaanz | 67 | 1 | / |
Zanzd | 67 | 1 | / |
Jeunz | 67 | 1 | / |
Jayns | 67 | 0 | / |
Eantz | 67 | 0 | / |
Поиск другого Фамилии
Статистика имен все еще находится в разработке, подпишитесь на получение информации о дополнительных картах и данных
Сноски
- Фамилии берутся как первая часть унаследованной фамилии человека, касты, имени клана или в некоторых случаях отчества
- Статистика распределения имен генерируется из глобальной базы данных, насчитывающей более 4 миллиардов человек - дополнительная информация
- Тепловая карта: темно-красный означает, что имя встречается чаще, переход к светло-желтому означает, что оно встречается постепенно. Нажатие на выбранные страны покажет отображение на региональном уровне
- Ранг: имена ранжируются по уровню с использованием порядкового метода ранжирования; имя, которое встречается чаще всего, получает ранг 1; имя, которое встречается реже, получает повышенный ранг; если два или более имени встречаются одинаковое количество раз, им присваивается один и тот же ранг и последующий ранг увеличивается на общее количество предшествующих имён
- Этническая группа не может быть обязательно определена по географическому происхождению
- Перечисленные в разделе «Похожие» фонетически похожи и могут не иметь никакого отношения к Janz
- Чтобы узнать больше об истории семьи этой фамилии, найдите записи о FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast and Ancestry. Дополнительную информацию можно получить по адресу анализ ДНК