Schaff Sobrenome
78,713º
Mais comuns
sobrenome no mundo
Aproximadamente 6,205 pessoas com este sobrenome
Mais prevalente em:
Estados Unidos
Maior densidade em:
Luxemburgo
Mapa de Distribuição do Sobrenome Schaff
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 3,834 | 1:94,538 | 10,609 |
França | 971 | 1:68,407 | 9,500 |
Alemanha | 520 | 1:154,818 | 18,508 |
Brasil | 246 | 1:870,221 | 31,350 |
Canadá | 124 | 1:297,142 | 27,584 |
Chile | 82 | 1:214,835 | 6,713 |
Argentina | 75 | 1:569,912 | 40,958 |
África do Sul | 68 | 1:796,731 | 54,178 |
Israel | 59 | 1:145,045 | 15,356 |
Hungria | 56 | 1:175,291 | 15,311 |
Bélgica | 28 | 1:410,594 | 42,948 |
Luxemburgo | 22 | 1:26,388 | 4,799 |
Dinamarca | 19 | 1:297,090 | 21,940 |
Inglaterra | 13 | 1:4,286,005 | 132,302 |
Austrália | 13 | 1:2,076,592 | 93,242 |
Áustria | 11 | 1:774,130 | 64,097 |
Jamaica | 11 | 1:260,904 | 6,695 |
Malásia | 11 | 1:2,681,293 | 102,971 |
México | 11 | 1:11,284,200 | 41,789 |
Suécia | 7 | 1:1,406,680 | 102,017 |
Portugal | 4 | 1:2,604,560 | 16,079 |
Polónia | 4 | 1:9,502,187 | 181,606 |
Países Baixos | 2 | 1:8,443,588 | 136,641 |
Irlanda | 1 | 1:4,708,939 | 29,543 |
Escócia | 1 | 1:5,353,817 | 63,002 |
Eslovénia | 1 | 1:2,487,675 | 31,128 |
Taiwan | 1 | 1:23,444,746 | 93,622 |
País de Gales | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
Roménia | 1 | 1:20,077,870 | 89,414 |
Paraguai | 1 | 1:7,236,746 | 16,511 |
Quirguistão | 1 | 1:5,972,654 | 99,197 |
Cazaquistão | 1 | 1:17,682,496 | 204,010 |
Japão | 1 | 1:127,844,293 | 73,547 |
Bahrein | 1 | 1:1,348,608 | 10,432 |
Djibouti | 1 | 1:914,932 | 1,612 |
Colômbia | 1 | 1:47,774,072 | 44,230 |
República Popular da China | 1 | 1:1,367,321,566 | 51,149 |
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Inglaterra | 1 | 1:24,375,369 | 195,128 |
Lugar | Incidência | Frequência | Classificação na área |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 426 | 1:117,884 | 11,557 |
Schaff (15) também pode ser um nome próprio.
Schaff Dados Demográficos
Salário Médio Schaff na
Estados Unidos
$45,819 USD
Por ano
Classificação:
549,497 de 1,180,305
Percentagem de todos os salários ganhos pelos detentores:
0.00113574
Classificação: 9,844 de 1,181,369
Percentagem do salário médio nacional:
106.19%
Tamanho da amostra: 2,114 (2014)
Salário Médio na
Estados Unidos
$43,149 USD
Por ano
Por mês:
$3,596 USD
Por semana:
$799 USD
Por dia:
$118 USD
Ver as famílias com mais/menos rendimentos em Estados Unidos
Nomes Foneticamente Semelhantes
Pesquisar Outro Sobrenome
As estatísticas do nome ainda estão em desenvolvimento, registe-se para obter mais informações sobre mais mapas e dados
Notas de Rodapé
- Os sobrenomes correspondem à primeira parte do nome de família, casta, clã, ou em certos casos, nome patronómico herdado por uma pessoa
- As estatísticas de distribuição do nome são geradas a partir de uma base de dados global de mais de 4 mil milhões de pessoas - mais informações
- Heatmap: Vermelho escuro significa que há uma ocorrência maior do nome; a transição para amarelo claro significa uma ocorrência progressivamente menor. Clique nos países selecionados para ver o mapeamento a nível regional
- Classificação: os nomes são classificados por incidência usando usando o método de classificação ordinal; a classificação 1 é atribuída ao nome que ocorre mais vezes; o nome que ocorre com menos frequência recebe uma classificação incrementada; se dois ou mais nomes ocorrerem o mesmo número de vezes, é-lhes atribuída a mesma classificação e a classificação sucessiva é incrementada pelo total de nomes anteriores
- O grupo étnico não pode ser necessariamente classificado por ocorrência geográfica
- Semelhantes: os nomes listados na secção "Semelhantes" são foneticamente semelhantes e podem não ter qualquer relação Schaff
- Para saber mais sobre a história de família do nome, procure registos no FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast e Ancestry. Pode obter mais informações através de análise ADN