Cat Nachname
23,972.
Häufigste
nachname auf der Welt
Ungefähr 22,568 Leute tragen diesen Nachnamen
Am häufigsten in:
Ägypten
Höchste Dichte in:
Kambodscha
Cat Nachnamen-Verbreitungskarte
Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
---|---|---|---|
Ägypten | 9,061 | 1:10,146 | 1,213 |
Vietnam | 4,964 | 1:18,664 | 363 |
Kambodscha | 2,273 | 1:6,814 | 818 |
Saudi-Arabien | 914 | 1:33,759 | 4,846 |
Frankreich | 692 | 1:95,987 | 14,022 |
Vereinigte Staaten | 663 | 1:546,695 | 45,249 |
Hongkong | 590 | 1:12,433 | 351 |
Mexiko | 514 | 1:241,491 | 6,039 |
Indien | 448 | 1:1,712,200 | 61,807 |
Moldawien | 413 | 1:8,623 | 1,427 |
Marokko | 307 | 1:112,300 | 19,480 |
Italien | 255 | 1:239,830 | 32,665 |
England | 159 | 1:350,428 | 25,285 |
Kanada | 108 | 1:341,163 | 30,982 |
Volksrepublik China | 98 | 1:13,952,261 | 828 |
Brasilien | 89 | 1:2,405,330 | 73,774 |
Spanien | 87 | 1:537,380 | 26,266 |
Portugal | 85 | 1:122,568 | 5,627 |
Kuwait | 77 | 1:49,360 | 5,585 |
Australien | 75 | 1:359,943 | 30,133 |
Deutschland | 72 | 1:1,118,131 | 74,279 |
Singapur | 60 | 1:91,795 | 3,674 |
Belgien | 49 | 1:234,625 | 29,441 |
Indonesien | 47 | 1:2,813,813 | 160,835 |
Thailand | 44 | 1:1,605,417 | 210,847 |
Uruguay | 36 | 1:95,327 | 9,476 |
Demokratische Republik Kongo | 21 | 1:3,518,075 | 145,665 |
Malaysia | 21 | 1:1,404,487 | 59,312 |
Österreich | 18 | 1:473,080 | 46,251 |
Irak | 16 | 1:2,188,853 | 19,343 |
Rumänien | 16 | 1:1,254,867 | 53,509 |
Taiwan | 15 | 1:1,562,983 | 10,375 |
Philippinen | 14 | 1:7,231,302 | 192,576 |
Niederlande | 13 | 1:1,299,014 | 73,030 |
Südafrika | 12 | 1:4,514,809 | 137,638 |
Vereinigte Arabische Emirate | 11 | 1:832,934 | 27,512 |
Algerien | 10 | 1:3,863,155 | 47,113 |
Polen | 10 | 1:3,800,875 | 132,137 |
Argentinien | 9 | 1:4,749,268 | 159,873 |
Kolumbien | 9 | 1:5,308,230 | 18,838 |
Libyen | 9 | 1:693,775 | 1,982 |
Katar | 9 | 1:262,000 | 30,726 |
Japan | 8 | 1:15,980,537 | 47,042 |
Papua-Neuguinea | 8 | 1:1,019,215 | 101,897 |
Schottland | 8 | 1:669,227 | 23,443 |
Dänemark | 6 | 1:940,786 | 47,603 |
Peru | 6 | 1:5,297,354 | 36,458 |
São Tomé und Príncipe | 6 | 1:29,570 | 1,440 |
Griechenland | 5 | 1:2,215,958 | 91,893 |
Israel | 5 | 1:1,711,527 | 84,568 |
Pakistan | 5 | 1:35,728,777 | 102,388 |
Tunesien | 5 | 1:122,125 | 16,050 |
Angola | 4 | 1:6,747,304 | 6,999 |
Bangladesch | 4 | 1:39,839,193 | 17,324 |
Barbados | 4 | 1:71,862 | 1,737 |
Tschechien | 4 | 1:2,658,367 | 127,801 |
Kenia | 4 | 1:11,544,975 | 62,419 |
Malta | 4 | 1:107,568 | 1,849 |
Nigeria | 4 | 1:44,285,690 | 437,567 |
Sudan | 4 | 1:9,377,549 | 8,207 |
Syrien | 4 | 1:4,825,256 | 12,827 |
Irland | 3 | 1:1,569,646 | 17,286 |
Bolivien | 3 | 1:3,538,811 | 11,393 |
Kuba | 3 | 1:3,840,905 | 13,116 |
Jordanien | 3 | 1:2,947,479 | 21,051 |
Südkorea | 3 | 1:17,080,085 | 2,793 |
Bulgarien | 2 | 1:3,489,452 | 64,958 |
El Salvador | 2 | 1:3,171,944 | 6,376 |
Guatemala | 2 | 1:8,041,334 | 9,698 |
Lettland | 2 | 1:1,025,023 | 41,546 |
Libanon | 2 | 1:2,818,542 | 25,087 |
Neuseeland | 2 | 1:2,264,162 | 49,210 |
Serbien | 2 | 1:3,572,474 | 32,645 |
Schweden | 2 | 1:4,923,378 | 241,212 |
Schweiz | 2 | 1:4,106,458 | 122,336 |
Nordirland | 1 | 1:1,845,036 | 20,648 |
Afghanistan | 1 | 1:32,153,183 | 60,828 |
Amerikanisch-Samoa | 1 | 1:55,758 | 3,072 |
Andorra | 1 | 1:83,838 | 2,381 |
Armenien | 1 | 1:2,930,180 | 22,770 |
Aruba | 1 | 1:103,477 | 2,586 |
Aserbaidschan | 1 | 1:9,649,122 | 47,873 |
Bahamas | 1 | 1:391,751 | 2,737 |
Bahrain | 1 | 1:1,348,608 | 10,432 |
Belize | 1 | 1:355,474 | 3,977 |
Benin | 1 | 1:10,335,602 | 103,742 |
Burkina Faso | 1 | 1:18,352,100 | 30,051 |
Cayman Inseln | 1 | 1:63,893 | 2,384 |
Chile | 1 | 1:17,616,474 | 93,597 |
Costa Rica | 1 | 1:4,780,069 | 13,345 |
Kroatien | 1 | 1:4,228,604 | 99,289 |
Osttimor | 1 | 1:1,215,928 | 507 |
Ecuador | 1 | 1:15,905,846 | 50,210 |
Äthiopien | 1 | 1:97,546,262 | 29,669 |
Finnland | 1 | 1:5,496,702 | 84,025 |
Georgien | 1 | 1:3,745,545 | 47,852 |
Haiti | 1 | 1:10,683,907 | 24,607 |
Honduras | 1 | 1:8,816,442 | 9,272 |
Ungarn | 1 | 1:9,816,277 | 73,288 |
Island | 1 | 1:380,090 | 11,096 |
Iran | 1 | 1:76,782,524 | 277,718 |
Jamaika | 1 | 1:2,869,947 | 13,896 |
Mazedonien | 1 | 1:2,101,472 | 31,546 |
Malediven | 1 | 1:404,172 | 7,269 |
Mauritius | 1 | 1:1,293,417 | 16,552 |
Monaco | 1 | 1:37,066 | 4,748 |
Myanmar | 1 | 1:51,937,985 | 2,166 |
Neukaledonien | 1 | 1:276,223 | 10,363 |
Nicaragua | 1 | 1:6,021,090 | 8,768 |
Norwegen | 1 | 1:5,142,286 | 129,201 |
Oman | 1 | 1:3,687,971 | 14,390 |
Senegal | 1 | 1:14,579,342 | 11,705 |
Seychellen | 1 | 1:92,393 | 1,532 |
Slowenien | 1 | 1:2,487,675 | 31,128 |
Trinidad und Tobago | 1 | 1:1,363,975 | 22,013 |
Türkei | 1 | 1:77,821,422 | 191,047 |
Venezuela | 1 | 1:30,204,077 | 85,459 |
Wales | 1 | 1:3,094,532 | 44,023 |
Jemen | 1 | 1:26,425,294 | 55,147 |
Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
---|---|---|---|
England | 10 | 1:2,437,537 | 68,340 |
Ort | Vorkommen | Häufigkeit | Rang in der Region |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 61 | 1:823,257 | 50,999 |
Die alternativen Formen: Çat (3,708) werden separat berechnet.
Cat (30,438) könnte auch ein Vorname sein.
Cat Demographie
Durchschnittliche Größe von Männern mit dem Namen Cat
174.7 cm
Durchschnittliche männliche Größe (UNS):
175.3 cm
Mustergröße: 322 (2014)
Durchschnittliche Größe von Weibliche mit dem Namen Cat
162.35 cm
Durchschnittliche weibliche Größe (UNS):
161.5 cm
Mustergröße: 91 (2014)
Die Stichprobe stammt überwiegend aus Ländern der Anglosphäre
Phonetisch ähnliche Namen
Nachname | Ähnlichkeit | Weltweit Vorkommen | Prävalenz |
---|---|---|---|
Çat | 89 | 3,708 | / |
Cate | 86 | 10,351 | / |
Chat | 86 | 6,138 | / |
Catt | 86 | 5,375 | / |
Cast | 86 | 3,306 | / |
Cats | 86 | 795 | / |
Cath | 86 | 519 | / |
Caut | 86 | 306 | / |
Scat | 86 | 259 | / |
Ciat | 86 | 220 | / |
Cait | 86 | 181 | / |
Caat | 86 | 51 | / |
Ccat | 86 | 28 | / |
Cajt | 86 | 17 | / |
Csat | 86 | 11 | / |
Ceat | 86 | 10 | / |
Caht | 86 | 5 | / |
Cadt | 86 | 4 | / |
Czat | 86 | 4 | / |
Tcat | 86 | 3 | / |
Catp | 86 | 3 | / |
Cazt | 86 | 3 | / |
Zcat | 86 | 2 | / |
Kcat | 86 | 2 | / |
Hcat | 86 | 2 | / |
Cayt | 86 | 1 | / |
Caët | 86 | 1 | / |
Catd | 86 | 1 | / |
Qcat | 86 | 1 | / |
Cgat | 86 | 1 | / |
Cqat | 86 | 1 | / |
Ca | 80 | 87,668 | / |
Chate | 75 | 22,270 | / |
Chatt | 75 | 3,159 | / |
Chait | 75 | 2,873 | / |
Caste | 75 | 1,037 | / |
Caute | 75 | 911 | / |
Cheat | 75 | 758 | / |
Catte | 75 | 732 | / |
Catts | 75 | 686 | / |
Chaat | 75 | 396 | / |
Chaut | 75 | 379 | / |
Caust | 75 | 290 | / |
Catch | 75 | 168 | / |
Cayte | 75 | 134 | / |
Chhat | 75 | 117 | / |
Chadt | 75 | 85 | / |
Csath | 75 | 77 | / |
Chath | 75 | 70 | / |
Chayt | 75 | 55 | / |
Cault | 75 | 36 | / |
Cahut | 75 | 36 | / |
Caits | 75 | 27 | / |
Czatt | 75 | 27 | / |
Cahat | 75 | 22 | / |
Cauth | 75 | 20 | / |
Ccate | 75 | 15 | / |
Caite | 75 | 15 | / |
Cathe | 75 | 14 | / |
Tchat | 75 | 14 | / |
Caudt | 75 | 13 | / |
Scatt | 75 | 11 | / |
Tcath | 75 | 10 | / |
Chajt | 75 | 8 | / |
Ciate | 75 | 8 | / |
Chatd | 75 | 7 | / |
Ccats | 75 | 6 | / |
Cautz | 75 | 5 | / |
Cauët | 75 | 5 | / |
Chaït | 75 | 4 | / |
Cauts | 75 | 3 | / |
Casst | 75 | 3 | / |
Cayts | 75 | 3 | / |
Cgath | 75 | 2 | / |
Caist | 75 | 2 | / |
Cadte | 75 | 2 | / |
Caate | 75 | 2 | / |
Cautt | 75 | 2 | / |
Ceath | 75 | 1 | / |
Casts | 75 | 1 | / |
Catth | 75 | 1 | / |
Cattz | 75 | 1 | / |
Caith | 75 | 1 | / |
Caatz | 75 | 1 | / |
Scadt | 75 | 1 | / |
Zchat | 75 | 1 | / |
Ckait | 75 | 1 | / |
Cathd | 75 | 1 | / |
Cat's | 75 | 1 | / |
Czaut | 75 | 1 | / |
Scayt | 75 | 1 | / |
Castt | 75 | 1 | / |
Caats | 75 | 0 | / |
Caitt | 75 | 0 | / |
Chsat | 75 | 0 | / |
Casth | 75 | 0 | / |
Cai | 67 | 8,207,082 | / |
Sat | 67 | 127,112 | / |
Cau | 67 | 41,526 | / |
Jat | 67 | 41,376 | / |
Kat | 67 | 34,429 | / |
Cea | 67 | 27,556 | / |
Cay | 67 | 20,114 | / |
Cap | 67 | 19,440 | / |
Coa | 67 | 13,593 | / |
Cas | 67 | 6,606 | / |
Cot | 67 | 6,300 | / |
Caz | 67 | 3,933 | / |
Chhath | 67 | 2,957 | / |
Chatte | 67 | 2,689 | / |
Zat | 67 | 2,391 | / |
Caj | 67 | 2,213 | / |
Caa | 67 | 2,072 | / |
Cad | 67 | 1,673 | / |
Chathe | 67 | 1,301 | / |
Cah | 67 | 1,119 | / |
Qat | 67 | 860 | / |
Chatth | 67 | 147 | / |
Chaute | 67 | 132 | / |
Tchate | 67 | 106 | / |
Chaite | 67 | 73 | / |
Csauth | 67 | 72 | / |
Caðate | 67 | 68 | / |
Chaate | 67 | 51 | / |
Chaitt | 67 | 44 | / |
Cheath | 67 | 36 | / |
Chauth | 67 | 33 | / |
Cca | 67 | 30 | / |
Cga | 67 | 20 | / |
Chheat | 67 | 19 | / |
Caãete | 67 | 18 | / |
Kca | 67 | 13 | / |
Chaath | 67 | 13 | / |
Causth | 67 | 12 | / |
Causte | 67 | 12 | / |
Hca | 67 | 10 | / |
Czaudt | 67 | 9 | / |
Caitte | 67 | 9 | / |
Chhate | 67 | 8 | / |
Gca | 67 | 8 | / |
Cêa | 67 | 8 | / |
Cautte | 67 | 7 | / |
Chaith | 67 | 7 | / |
Cheate | 67 | 6 | / |
Cauthe | 67 | 6 | / |
Céa | 67 | 5 | / |
Caß | 67 | 5 | / |
Qca | 67 | 4 | / |
Cqa | 67 | 3 | / |
Catova | 67 | 2 | / |
Chayte | 67 | 2 | / |
Cautch | 67 | 2 | / |
Côa | 67 | 2 | / |
Ciatte | 67 | 2 | / |
Caí | 67 | 2 | / |
C'A | 67 | 1 | / |
Chaait | 67 | 1 | / |
Casthe | 67 | 1 | / |
Cahtte | 67 | 1 | / |
Caiste | 67 | 1 | / |
Chautt | 67 | 1 | / |
Zchate | 67 | 1 | / |
Scauth | 67 | 1 | / |
Tchait | 67 | 1 | / |
Tchats | 67 | 1 | / |
Tchaat | 67 | 1 | / |
Cìa | 67 | 1 | / |
Caithe | 67 | 1 | / |
Chayht | 67 | 1 | / |
Ccatte | 67 | 1 | / |
Caï | 67 | 1 | / |
Csatth | 67 | 1 | / |
Czaust | 67 | 1 | / |
Cahhyt | 67 | 1 | / |
Chayth | 67 | 1 | / |
Scaith | 67 | 0 | / |
Castte | 67 | 0 | / |
Ckatts | 67 | 0 | / |
Cahast | 67 | 0 | / |
Cautts | 67 | 0 | / |
Cat Namenstransliterationen
Transliteration | ICU-Latein | Prozentsatz des Vorkommens |
---|---|---|
Cat in der arabischen Sprache | ||
كات | kat | - |
Suche nach einem anderen Nachnamen
Die Namensstatistik ist noch in Entwicklung, melden Sie sich für Informationen über weitere Karten und Daten an
Fußnoten
- Familiennamen werden als erster Teil des vererbten Familiennamens, der Kaste, des Clan-Namens oder in einigen Fällen des väterlichen Namens einer Person angesehen
- Statistiken zur Namensverteilung werden aus einer globalen Datenbank von über 4 Milliarden Menschen generiert - mehr Informationen
- Heatmap: Dunkelrot bedeutet ein höheres Vorkommen des Namens, der Übergang zu hellgelb bedeutet ein zunehmend geringeres Vorkommen. Ein Klick auf die ausgewählten Länder zeigt die Karte auf regionaler Ebene an
- Rang: Die Namen werden nach dem Vorkommen nach der Ordinalrangmethode gereiht; der Name, der am häufigsten vorkommt, erhält den Rang 1; Namen, die weniger häufig vorkommen, erhalten einen erhöhten Rang; wenn zwei oder mehr Namen gleich oft vorkommen, erhalten sie den gleichen Rang und der nachfolgende Rang wird um die Summe der vorhergehenden Namen erhöht.
- Die ethnische Gruppe kann nicht unbedingt durch das geographische Vorkommen bestimmt werden
- Ähnlich: Namen, die im Abschnitt "Ähnlich" aufgeführt sind, sind phonetisch ähnlich und haben möglicherweise keinen Bezug zu Cat
- Um mehr über die Familiengeschichte dieses Nachnamens herauszufinden, suchen Sie nach Aufzeichnungen auf FamilySearch, MyHeritage, FindMyPast und Ancestry. Weitere Informationen erhalten Sie über DNA-Analyse