Caaguazúko departamendua
Itxura
Caaguazúko departamendua | ||
---|---|---|
Paraguai | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Paraguai | |
ISO 3166-2 | PY-5 | |
Hiriburua | Coronel Oviedo | |
Zatiketa | ikusi
| |
Geografia | ||
Koordenatuak | 25°25′S 56°27′W / 25.42°S 56.45°W | |
Azalera | 11.474 km² | |
Mugakideak | Canindeyúko departamendua, Paraná Garaiko departamendua, Caazapáko departamendua, Guairáko departamendua, Paraguaríko departamendua, Cordillerako departamendua eta San Pedroko departamendua | |
Demografia | ||
Biztanleria | 430.142 (2022) | |
Dentsitatea | 37,49 bizt/km² | |
Ordu eremua | UTC−04:00 |
Caaguazúko departamendua (gaztelaniaz: Departamento de Caaguazú) Paraguaiko hamazazpi departamenduetako bat da. Coronel Oviedo hiriburua eta Caaguazú hiririk populatuena ditu.
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Departamendua hamabi barrutitan banatuta dago:
Zbk. | Barrutia | Biz. | Zbk. | Barrutia | Biz. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caaguazú | 122 477 | 12 | Raúl Arsenio Oviedo | 17 025 | ||||
2 | Carayaó | 15 871 | 13 | Regimiento de Infantería Tres Corrales | 9398 | ||||
3 | Coronel Oviedo | 117 514 | 14 | Repatriación | 33 214 | ||||
4 | Doctor Cecilio Báez | 7837 | 15 | San Joaquín | 17 861 | ||||
5 | Doctor Juan Eulogio Estigarribia | 36 840 | 16 | San José de los Arroyos | 19 557 | ||||
6 | Doctor Juan Manuel Frutos | 24 352 | 17 | Santa Rosa del Mbutuy | 12 971 | ||||
7 | José Domingo Ocampos | 11 150 | 18 | Simón Bolívar | 6221 | ||||
8 | La Pastora | 5893 | 19 | Tembiaporá | 14 549 | ||||
9 | Mariscal Francisco Solano López | 7010 | 20 | Tres de Febrero | 10 005 | ||||
10 | Nueva Londres | 4981 | 21 | Vaquería | 11 816 | ||||
11 | Nueva Toledo | 5041 | 22 | Yhú | 34 922 | ||||
Biztanleria (2017ko est.)[1] |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ DGEEC. Proyección de la población por sexo y edad, según distrito. Revisión 2015. (Noiz kontsultatua: 2017ko urriaren 9an).