Gorka Pérez
euskal herriko futbolaria
Gorka Pérez Garai[1] (Gordexola, Bizkaia, 1995eko ekainaren 19a) Euskal Herriko futbolaria da. Erdiko atzelari edo erdilari defendatzaile moduan aritzen da oro har.
Gorka Pérez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Gorka Pérez Garay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Gordexola, 1995eko ekainaren 19a (29 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Bizkaia, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria erdilari defendatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,87 metro |
Kirol Ibilbidea
aldatu2024ko ekainaren 29an eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | |||
Baskonia |
3. | 2014/15 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | ||
Denera | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | ||||
Gernika |
2.B | 2015/16 | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | ||
Denera | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | ||||
Bilbao Athletic |
2.B | 2016/17 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | ||
2.B | 2017/18 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
2.B | 2018/19 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |||
Denera | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | ||||
UD Logroñes |
2.B | 2019/20 | 18 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | ||
2. | 2020/21 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 | |||
Denera | 44 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 48 | 0 | ||||
Badajoz |
1.F | 2021/22 | 29 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 |
Denera | 29 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | ||
Numancia |
1.F | 2022/23 | 37 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 |
Denera | 37 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | ||
Lugo |
1.F | 2023/24 | 26 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 |
Denera | 26 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 1 | ||
Nàstic |
1.F | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ibilbide osoan | 231 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 5 |
Erreferentziak
aldatu- ↑ Abizena Garay idaztea, euskal herritar horren aukera pertsonala da. Izan ere, Euskaltzaindiak, euskara baturako, Garai onartu du deitura horren grafiatzat. Ikus Euskal Onomastikaren Datutegia
Kanpo estekak
aldatu
Artikulu hau Bizkaiko biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |