Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en osético»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 882 300 61 436 853 1 240 854 645 850 47 963 903 116 305 924 879 1269
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 946 11 229 229 35 050 253 5 119 811 170 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 941 904 8 102 771 246 936 954 175 4 435 133 16 900 129 610 93
4 Francés Français fr 2 635 503 13 200 122 218 140 314 146 5 005 706 16 190 72 126 265
5 Sueco Svenska sv 2 594 401 6 262 234 55 822 173 66 922 657 1930 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 167 212 4 653 226 67 949 991 30 1 363 829 3447 20 19
7 Ruso Русский ru 1 999 368 8 031 426 139 864 403 68 3 632 123 8726 254 381 158
8 Español Español es 1 978 574 8 256 131 161 976 276 56 7 231 171 13 338 0 197
9 Italiano Italiano it 1 881 853 8 086 720 140 799 548 118 2 553 254 7324 122 809 189
10 Polaco Polski pl 1 628 257 3 775 899 74 547 763 98 1 329 529 4220 272 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 850 2 134 845 10 581 063 7 246 384 222 1322 0
12 Chino 中文 zh 1 442 155 7 810 380 83 890 868 64 3 582 283 7137 68 192 209
13 Japonés 日本語 ja 1 429 906 4 200 839 101 626 146 41 2 238 238 12 758 4715 90
14 Ucraniano Українська uk 1 344 303 4 764 987 43 409 139 49 765 239 2932 115 064 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 405 19 482 983 71 696 307 15 965 640 1532 26 391 725
16 Samareño Winaray war 1 266 609 2 870 181 7 603 168 3 60 736 98 42 4
17 Árabe العربية ar 1 241 033 8 497 661 67 751 698 24 2 619 334 3648 52 773 272
18 Portugués Português pt 1 133 291 5 758 828 68 439 121 51 3 123 038 8367 63 286 197
19 Persa فارسی fa 1 013 483 5 738 171 40 236 788 33 1 337 880 4916 92 467 152
20 Catalán Català ca 759 390 1 897 787 33 882 065 27 492 508 1026 11 456 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 704 358 3 896 835 26 260 748 47 1 500 346 2566 56 388 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 694 290 4 154 576 28 407 353 15 383 101 773 38 204 169
23 Coreano 한국어 ko 684 395 3 282 314 37 759 939 29 858 944 2009 14 283 165
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 635 422 1 834 803 24 626 094 39 618 536 1119 4 47
25 Turco Türkçe tr 620 489 3 102 232 33 731 256 20 1 610 986 2498 41 706 173
26 Checheno Нохчийн ce 601 390 1 190 962 10 420 413 3 39 207 52 329 8
27 Finés Suomi fi 580 099 1 506 911 22 577 189 33 584 317 1547 77 157 38
28 Checo Čeština cs 553 199 1 549 161 24 199 306 33 672 705 1987 1 50
29 Húngaro Magyar hu 546 481 1 562 066 27 384 953 25 571 053 1435 9112 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 944 828 890 4 245 585 6 52 827 83 6794 2
31 Rumano Română ro 483 117 2 818 443 16 427 268 17 657 609 764 117 564 136
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 915 4 627 008 42 198 442 8 221 995 175 9958 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 443 549 959 378 9 889 376 12 164 930 318 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 274 1 070 287 3 214 097 4 64 269 91 321 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 390 475 1 107 239 6 300 211 13 342 164 663 18 416 19
36 Hebreo עברית he 361 939 1 534 070 39 548 064 27 1 176 628 3256 82 934 270
37 Esperanto Esperanto eo 358 649 806 779 8 830 288 12 227 926 341 18 655 17
38 Armenio Հայերեն hy 312 908 1 153 872 10 098 658 10 147 120 421 12 171 63
39 Danés Dansk da 302 054 952 022 11 828 585 26 488 729 707 2 57
40 Búlgaro Български bg 300 474 677 149 12 337 776 23 349 144 657 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 299 922 1 096 218 5 190 776 16 143 029 489 3622 33
42 Galés Cymraeg cy 281 072 494 948 13 025 552 16 92 379 137 11 432 15
43 Inglés simple Simple English simple 256 706 842 511 9 742 883 16 1 500 126 1431 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 250 357 576 995 7 888 061 11 254 449 490 0 23
45 Estonio Eesti et 247 539 583 426 6 717 524 34 197 061 490 732 21
46 Bielorruso Беларуская be 246 490 699 625 4 830 702 10 145 303 266 3302 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 694 577 949 1 564 495 4 52 102 99 348 5
48 Griego Ελληνικά el 239 721 693 485 10 722 127 22 431 909 876 18 763 55
49 Kazajo Қазақша kk 237 250 639 094 3 371 538 15 159 557 232 11 285 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 763 471 470 3 155 390 5 19 839 51 179 7
51 Croata Hrvatski hr 222 178 472 319 7 005 407 14 318 495 472 22 016 18
52 Lituano Lietuvių lt 218 925 544 636 7 367 788 9 190 626 305 27 623 29
53 Gallego Galego gl 213 623 525 654 6 823 415 6 148 421 249 35 27
54 Urdu اردو ur 210 897 1 107 673 6 349 986 8 184 480 248 12 672 103
55 Azerí Azərbaycan az 198 945 575 940 7 761 879 15 297 446 539 14 813 48
56 Esloveno Slovenščina sl 186 620 474 925 6 285 278 22 235 632 396 8547 31
57 Ladino Ladin lld 180 767 187 662 240 284 3 7864 36 4 0
58 Georgiano ქართული ka 175 120 489 482 4 690 065 6 163 179 223 15 861 30
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 170 565 388 683 3 558 937 16 138 255 136 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 167 583 577 363 4 078 958 32 236 331 288 8568 42
61 Tailandés ไทย th 166 668 1 107 859 11 735 226 17 484 568 1316 20 088 337
62 Hindi हिन्दी hi 163 508 1 340 054 6 242 878 7 827 786 932 4532 241
63 Bengalí বাংলা bn 157 905 1 269 992 7 604 696 14 468 322 1229 19 196 297
64 Macedonio Македонски mk 146 325 568 385 5 252 077 12 118 672 196 9283 76
65 Cantonés 粵語 zh-yue 143 390 320 169 2 177 839 12 279 029 294 2873 10
66 Latín Latina la 139 409 284 535 3 842 683 17 184 494 151 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 515 241 048 4 274 537 8 127 214 108 0 10
68 Letón Latviešu lv 129 751 522 955 4 123 288 14 125 273 256 26 733 72
69 Afrikáans Afrikaans af 118 518 397 201 2 692 965 14 180 201 202 9739 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 884 277 330 1 409 991 6 51 906 79 520 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 305 245 626 845 472 4 123 125 130 2909 5
72 Télugu తెలుగు te 99 489 362 468 4 263 034 11 131 751 174 13 931 82
73 Albanés Shqip sq 99 312 302 909 2 689 770 10 165 677 237 3821 37
74 Malgache Malagasy mg 98 071 251 700 1 086 956 3 33 937 46 3 10
75 Maratí मराठी mr 97 852 316 361 2 470 259 10 165 344 187 9925 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 823 375 293 3 638 647 9 163 980 161 5538 87
77 Occitano Occitan oc 90 012 164 490 2 436 038 4 55 930 89 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 539 253 960 2 557 199 5 87 227 136 2143 36
79 Bretón Brezhoneg br 86 817 157 504 2 109 172 5 80 947 91 2633 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 921 527 177 4 022 492 14 183 377 254 7253 201
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 050 177 438 1 026 817 4 55 386 58 0 6
82 Kurdo Kurdî / كوردی ku 83 806 252 144 1 832 790 3 72 536 78 556 29
83 Suajili Kiswahili sw 82 738 177 947 1 347 676 14 69 387 139 2181 10
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 386 109 833 485 852 2 41 341 73 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 303 145 121 1 278 908 4 45 015 55 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 098 183 569 1 694 018 5 63 740 99 4354 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 283 133 972 669 871 2 39 022 61 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 440 165 649 868 789 2 28 550 26 0 8
89 Soraní کوردی ckb 70 982 233 243 1 308 417 7 64 414 162 2901 29
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 715 88 895 848 768 2 33 961 48 0 0
91 Véneto Vèneto vec 69 320 142 626 1 174 968 5 37 039 48 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 68 906 104 668 872 400 4 28 512 56 2069 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 807 139 291 2 542 252 6 62 982 80 2504 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 738 183 676 1 277 139 5 42 338 70 1505 24
95 Sondanés Basa Sunda su 61 801 98 867 671 619 7 32 368 56 422 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 691 106 181 1 230 957 7 62 669 75 1037 6
97 Islandés Íslenska is 58 970 153 356 1 873 605 19 100 550 165 3241 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 186 74 152 372 946 3 25 865 47 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 503 115 141 834 761 2 36 021 50 536 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 739 178 329 766 946 10 51 173 101 1845 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 317 165 136 1 164 653 8 50 773 79 7542 29
102 Ido Ido io 50 251 69 870 1 053 422 5 39 735 58 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 49 872 77 553 524 328 9 30 937 289 0 2
104 Tagalo Tagalog tl 47 522 242 662 2 123 161 10 144 545 142 1886 147
105 Aragonés Aragonés an 46 759 157 469 2 205 351 9 79 167 71 2625 78
106 Mazandaraní مَزِروني mzn 45 107 80 950 248 030 4 39 024 46 342 1
107 Chino wu 吴语 wuu 44 106 60 293 322 446 4 106 754 62 17 0
108 Zazaki Zazaki diq 42 068 63 368 531 776 3 29 397 38 193 2
109 Volapük Volapük vo 37 846 154 942 3 303 085 2 36 591 32 0 204
110 Igbo Igbo ig 35 917 47 767 187 878 4 21 072 127 0 0
111 Escocés Scots sco 34 509 138 415 891 090 3 112 176 85 478 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 292 58 573 585 953 4 29 611 93 166 5
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 731 141 649 1 239 574 4 88 416 144 2445 96
114 Nepalí नेपाली ne 31 327 110 224 1 245 895 7 68 704 120 1317 71
115 Alemánico Alemannisch als 30 627 73 574 1 056 541 8 106 757 86 607 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 448 129 793 870 301 3 79 393 73 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 713 44 993 669 849 6 52 152 39 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 557 35 954 145 114 6 5987 24 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 414 54 489 230 450 2 30 144 32 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 171 110 058 843 442 3 72 140 60 1214 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 295 55 904 739 784 3 46 150 44 1364 16
122 Balinés Bhāṣa Bali ban 25 441 49 740 196 021 3 29 783 54 139 3
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 429 894 171 2 26 211 23 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 234 108 016 789 100 3 92 541 125 1335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 060 57 839 673 693 2 31 098 38 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 288 307 639 2 18 260 18 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 456 39 952 229 487 4 20 365 35 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 250 150 618 702 534 3 69 620 88 2924 172
129 Pastún پښتو ps 19 751 69 258 333 969 3 33 958 53 1768 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 506 48 868 265 152 4 21 181 34 1465 12
131 Osetio Иронау os 19 130 69 776 565 330 3 25 470 26 150 56
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 688 38 666 103 057 1 9016 21 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 500 81 359 540 911 6 37 311 61 175 76
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 066 63 370 289 426 4 19 098 43 159 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 640 45 120 277 621 4 25 447 59 865 14
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 230 29 936 360 935 4 26 793 24 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 100 51 881 409 560 4 26 004 43 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 542 33 221 101 792 4 22 414 25 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 980 32 290 576 692 5 29 138 31 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 845 20 120 202 894 1 13 902 21 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 469 44 197 593 817 3 53 838 44 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 388 70 401 401 601 2 18 139 31 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 374 46 575 381 286 1 48 659 51 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 991 67 530 466 775 7 30 107 46 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 884 24 062 668 579 3 31 258 37 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 775 22 983 56 692 2 6157 22 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 118 43 327 263 322 5 14 728 41 120 26
148 Feroés Føroyskt fo 14 110 40 940 380 892 3 31 087 49 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 947 35 653 383 631 4 25 820 32 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 938 30 417 220 453 1 17 662 25 458 10
151 Asamés অসমীয়া as 13 671 96 240 431 663 6 42 353 106 1905 163
152 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 671 32 227 64 868 2 4813 21 73 3
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 446 109 839 408 597 7 104 508 53 0 191
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 059 35 374 157 112 3 27 305 22 2735 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 961 27 788 151 357 3 29 050 33 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 837 16 940 160 487 1 20 733 39 0 0
157 Valón Walon wa 12 431 29 480 407 412 4 25 470 37 662 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 207 77 276 488 367 3 41 060 49 445 179
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 079 26 317 222 917 5 11 229 44 0 11
160 Gileki گیلکی glk 11 673 20 233 75 708 4 16 571 17 811 2
161 Santali Santhali sat 11 601 24 839 151 860 3 8365 35 0 7
162 Zulú isiZulu zu 11 531 25 577 109 843 1 22 018 102 0 6
163 Shona chiShona sn 11 443 20 383 111 418 1 18 388 27 0 3
164 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 361 30 503 198 724 2 15 039 23 0 18
165 Ligur Lìgure lij 11 283 27 466 250 652 7 17 198 37 17 18
166 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 221 49 535 313 636 3 34 596 46 192 73
167 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 796 32 259 97 964 3 15 125 40 2 12
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 766 35 378 311 494 4 43 851 82 809 46
169 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 275 106 145 1 11 266 14 0 4
170 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 428 17 088 57 625 3 4891 19 0 1
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 281 72 449 371 464 5 13 973 56 242 187
172 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 270 19 661 128 996 1 33 671 31 0 5
173 Dagbani Dagbanli dag 9999 20 689 92 954 2 4480 56 0 5
174 Pampango Kapampangan pam 9859 22 884 306 962 2 22 030 30 399 23
175 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 870 149 794 3 12 030 20 155 7
176 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9309 20 576 148 661 1 31 076 36 87 10
177 Bihari भोजपुरी bh 8729 77 756 772 897 2 36 275 45 54 621
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8701 11 110 51 555 1 7215 56 0 0
179 Corso Corsu co 8243 17 386 393 740 2 23 706 33 0 27
180 Somalí Soomaali so 8089 25 458 266 893 1 38 845 78 0 48
181 Talish Tolışi tly 8087 11 581 107 374 2 2269 20 0 1
182 Flamenco occidental West-Vlams vls 8084 22 134 320 404 5 27 935 45 348 43
183 Maorí Māori mi 7939 15 267 165 022 2 19 866 30 0 9
184 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7931 21 690 329 069 6 29 910 32 567 45
185 Sami septentrional Sámegiella se 7892 21 036 303 620 5 30 254 29 0 40
186 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 357 150 816 4 13 578 19 0 40
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7782 15 908 117 678 2 14 417 54 0 8
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7713 18 354 92 030 5 12 936 41 29 9
189 Sardo Sardu sc 7618 17 237 184 386 4 25 805 27 157 17
190 Tibetano བོད་སྐད bo 7094 19 468 144 180 1 31 106 31 0 22
191 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7072 14 534 218 000 3 16 438 31 6 16
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6985 36 095 170 918 1 16 560 27 0 82
193 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6888 17 048 258 192 4 29 660 46 340 32
194 Cabilio Taqbaylit kab 6846 16 725 110 013 1 14 453 28 0 13
195 Manés Gaelg gv 6820 30 326 340 495 3 20 877 23 175 133
196 Maltés Malti mt 6804 22 250 312 977 4 23 933 52 723 72
197 Chino gan 贛語 gan 6750 34 265 399 106 2 47 207 27 40 193
198 Võro Võro fiu-vro 6698 12 728 181 233 4 14 973 18 50 11
199 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6644 20 597 88 920 4 10 188 22 0 19
200 Zelandés Zeêuws zea 6385 12 174 149 108 3 14 006 23 1 10
201 Abjasio Аҧсуа ab 6310 28 992 146 948 2 21 455 25 9 65
202 Uigur Oyghurque ug 6181 16 033 160 272 1 22 966 36 0 25
203 Saraiki سرائیکی skr 6120 8531 33 727 2 2810 17 0 0
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5911 23 516 112 750 6 4765 23 0 42
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5802 13 693 132 024 2 19 880 25 0 17
206 Franco-provenzal Arpitan frp 5794 17 342 226 314 2 17 328 28 0 51
207 Picardo Picard pcd 5764 11 065 73 452 3 18 643 28 50 5
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5712 19 500 127 718 2 15 721 26 9 38
209 Komi Коми kv 5532 18 364 144 050 1 15 207 25 0 42
210 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5474 14 827 94 437 2 11 617 24 13 18
211 Casubio Kaszëbsczi csb 5469 8814 188 770 3 17 544 22 0 8
212 Aimara Aymar aru ay 5176 8877 100 395 1 17 516 29 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 579 220 493 2 13 870 15 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4520 18 768 216 390 1 129 055 44 299 114
215 Livio carelio Livvinкarjala olo 4422 12 800 36 364 2 7458 17 0 10
216 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4421 7012 40 781 1 13 423 28 0 1
217 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4409 14 368 96 006 3 11 410 22 11 34
218 Friulano Furlan fur 4390 9920 176 794 2 15 120 30 314 28
219 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 368 521 306 3 22 964 18 168 171
220 Mirandés Mirandés mwl 4263 10 678 104 049 1 13 849 21 0 22
221 Papiamento Papiamentu pap 4231 9218 136 166 5 15 562 25 0 20
222 Twi Twi tw 4136 7827 126 298 2 16 400 49 0 12
223 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4119 10 834 123 121 4 13 914 19 429 30
224 Lingala Lingala ln 4064 10 529 129 774 5 13 759 47 33 31
225 Lao ລາວ lo 3960 13 671 108 446 4 19 751 29 23 47
226 Fula Fulfulde ff 3820 15 798 78 977 3 9970 52 0 49
227 Romanche Rumantsch rm 3774 9708 166 363 3 21 132 32 48 42
228 Extremeño Estremeñu ext 3741 8625 131 748 1 18 221 23 0 26
229 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3717 13 310 213 024 4 22 268 25 23 106
230 Konkaní कोंकणी gom 3598 9485 212 507 4 10 577 19 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3551 21 077 242 005 3 6990 25 3 279
232 Avar Авар av 3548 17 345 92 202 2 15 664 25 0 80
233 Tuvano Тыва дыл tyv 3544 13 048 48 095 1 9717 18 0 26
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3464 12 572 62 263 1 9012 16 0 34
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3419 11 592 145 660 1 19 316 26 0 71
236 Luganda Luganda lg 3256 7316 35 935 2 9153 40 0 7
237 Chabacano Chavacano cbk-zam 3219 8400 115 034 1 15 048 14 0 35
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3119 12 313 134 910 4 26 012 24 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2990 10 703 1 608 888 3 23 472 20 0 1000
240 Chuang Cuengh za 2964 5430 42 208 2 11 310 16 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2831 11 212 72 861 2 16 038 22 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2824 7517 30 142 1 1847 19 0 11
243 Gagauzo Gagauz gag 2804 6653 69 504 1 14 994 17 0 19
244 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2764 6977 91 303 4 12 414 18 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2691 6025 137 216 1 3365 18 0 34
246 Betawi Betawi bew 2643 5971 25 271 3 834 33 0 6
247 Hawaiano Hawai'i haw 2630 5807 98 627 1 18 138 25 0 24
248 Atayal Tayal tay 2576 3157 59 772 1 2042 14 0 0
249 Pangasinense Pangasinan pag 2572 6629 77 750 1 8777 14 0 29
250 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2562 8501 42 590 3 2601 51 0 26
251 Pali पाऴि pi 2557 4670 102 366 1 7674 18 1 14
252 Awadhi अवधी awa 2473 5704 26 523 1 3516 22 0 7
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2383 13 338 139 041 3 6996 26 13 220
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2181 14 467 66 587 2 4844 25 35 146
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2167 14 755 110 826 1 10 904 23 0 253
256 Xhosa isiXhosa xh 2110 5228 37 513 1 13 937 30 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3209 15 870 5 4955 12 0 1
258 Fon Fɔ̀ngbè fon 2042 3480 23 332 2 1032 14 0 3
259 Tongano faka Tonga to 2016 5493 43 427 2 11 390 9 12 23
260 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2012 5956 106 290 1 34 482 28 0 68
261 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1964 8403 38 955 2 1763 19 0 49
262 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1942 6653 44 358 3 4086 18 0 39
263 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6549 96 666 2 21 546 24 0 87
264 Tashelhit Taclḥit shi 1900 5449 51 674 3 4947 26 0 33
265 Setsuana Setswana tn 1886 5734 38 305 1 10 929 54 4 27
266 Oromo Oromoo om 1869 5203 43 541 1 11 663 18 0 26
267 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1784 3478 21 931 1 9305 14 0 5
268 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1751 12 151 90 499 1 10 461 18 0 262
269 Nías Li Niha nia 1729 4301 24 172 3 2110 13 0 12
270 Patois jamaiquino Patois jam 1716 3100 22 047 1 9685 15 0 4
271 Kabye Kabɩyɛ kbp 1713 3448 18 325 2 4986 15 0 5
272 Wólof Wolof wo 1701 5477 106 188 2 15 891 21 0 95
273 Dagaare Dagaare dga 1674 2727 35 672 1 750 19 0 5
274 Novial Novial nov 1664 4587 179 258 2 12 421 14 0 120
275 Angika अंगिका anp 1644 4811 20 065 2 2156 11 0 15
276 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1643 7091 47 878 2 10 472 20 0 74
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1521 3304 11 896 2 4509 15 0 4
278 Bislama Bislama bi 1461 3411 43 355 1 13 945 16 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1386 4496 208 590 1 14 584 21 0 233
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1381 5757 87 789 1 14 312 19 0 153
281 Tetun Tetun tet 1366 3908 68 406 2 10 207 21 0 60
282 Kikongo KiKongo kg 1353 3586 46 531 1 11 515 30 0 35
283 Gun Gungbe guw 1346 2465 38 605 1 1666 10 0 10
284 Lojban Lojban jbo 1334 5783 112 649 1 17 470 17 0 216
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1298 3686 35 964 1 9684 18 0 33
286 Madurés Madhurâ mad 1291 2711 17 840 3 3049 54 0 7
287 Lak Лакку lbe 1275 15 726 52 218 1 8839 15 0 426
288 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1240 5746 85 305 2 26 555 27 0 196
289 Pidgin nigeriano Naija pcm 1229 2329 25 350 4 1953 15 0 8
290 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3023 53 584 1 7861 12 0 38
291 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1210 5492 34 047 2 1808 23 0 77
292 Seediq Kari Seediq trv 1179 2144 101 355 1 2234 16 0 31
293 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3507 43 677 1 10 983 17 0 51
294 Amis Pangcah ami 1143 2104 44 763 1 2568 17 0 15
295 Sranan Sranantongo srn 1121 2715 39 782 1 8155 16 0 29
296 Mandailing Saro Mandailing btm 1108 2278 10 533 0 485 10 0 5
297 Altái алтай тил alt 1096 6384 46 933 4 3284 14 0 171
298 Latgaliano Latgaļu ltg 1082 3358 36 752 1 7842 15 0 48
299 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1074 4177 49 522 1 26 911 30 0 98
300 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2653 17 374 1 3444 13 0 14
301 Dusun central Boros Dusun dtp 1044 4391 16 710 3 686 19 0 39
302 Chichewa Chi-Chewa ny 1035 4737 42 362 2 11 093 16 0 114
303 Sesotho Sesotho st 1018 4638 30 758 1 11 151 22 0 83
304 Kusaal Kusaal kus 992 1526 12 203 0 401 15 0 2
305 Suazi SiSwati ss 985 3044 40 715 3 9184 34 0 58
306 Ewe Eʋegbe ee 939 4029 57 615 2 15 390 20 0 154
307 Frafra Gurenɛ gur 910 2378 15 910 1 1304 20 0 17
308 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3779 47 007 1 20 549 20 0 126
309 Tsonga Xitsonga ts 895 4099 38 881 2 10 899 51 0 121
310 Bambara Bamanankan bm 838 3310 41 448 1 11 537 16 0 108
311 Romaní romani - रोमानी rmy 811 2941 55 283 1 18 267 17 0 129
312 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 810 3246 44 987 1 12 374 13 0 125
313 Venda Tshivenda ve 804 2368 20 643 1 8455 34 0 32
314 Toba batak Toba Batak bbc 792 1267 9960 1 1096 12 0 2
315 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 713 2264 25 041 1 12 449 11 0 52
316 Kirundi Kirundi rn 678 2626 24 832 1 10 296 16 0 78
317 Fante Mfantse fat 659 3620 14 040 2 1193 8 0 78
318 Igala Igala igl 607 961 26 736 1 463 7 0 9
319 Iñupiak Iñupiak ik 600 2863 39 887 1 9275 17 0 198
320 Wayú Wayuunaiki guc 579 1240 15 331 2 1597 23 0 16
321 Adigué адыгабзэ ady 559 4105 15 021 1 8010 19 0 147
322 Chamorro Chamoru ch 558 2540 24 147 1 16 603 16 0 119
323 Póntico Ποντιακά pnt 491 2075 35 656 1 11 079 12 0 178
324 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2934 47 521 2 22 015 24 0 631
325 Paiwan Pinayuanan pwn 359 590 12 649 1 1937 11 0 8
326 Dinka Thuɔŋjäŋ din 331 1138 8836 1 6724 17 0 46
327 Tigriña ትግርኛ ti 329 2963 25 067 1 10 085 33 0 542
328 Sango Sängö sg 329 2032 21 166 2 7032 15 0 279
