Komunumoj de Haute-Marne

Listartikolo en Vikipedio

Jen listo de la 426 komunumoj de la franca departemento Haute-Marne, laŭalfabete. La nombro konstantas ekde komenco de 2019.

ATENTU: La komunumoj de 500 aŭ pli da loĝantoj laŭeble ĉiuj ricevu artikolon. Por komunumetoj de signife malpli ol 500 loĝantoj tio ne sencas, kaj en la departemento ekzistas multaj vilaĝetaj komunumoj kun malpli ol 100 vilaĝanoj (la komunumo Charmes-en-l'Angle havas ses!). Tial forpreniĝu la ruĝaj ligiloj de tiuj ekstreme malgrandaj administraj unuoj (ofte sen foto, kutime sen reta ligilo), kiuj probable en la venontaj jaroj ankoraŭ transformiĝos al iom pli grandaj "novaj komunumoj".

Se komunumo havas malpli ol 500 loĝantojn, liste aldoniĝas la ekzakta nombro de loĝantoj laŭ la stato de 2020 (se artikolo de aparte eta komunumo jam fariĝis, ĝi kompreneble restas, kaj unuope ĉiam ankaŭ eblas fari pliajn artikolojn - povas esti ke iu konata esperantisto aŭ mondkonata verkisto loĝas en vilaĝeto de 20 loĝantoj kaj oni sentas bezonon havi tian vilaĝan artikolon):


Enhavo: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52001 52340 Ageville 313 (2020)
52002 52400 Aigremont 23 (2020)
52003 52700 Aillianville 148 (2020)
52004 52230 Aingoulaincourt 13 (2020)
52005 52120 Aizanville 34 (2020)
52006 52130 Allichamps 357 (2020)
52007 52110 Ambonville 88 (2020)
52008 52700 Andelot-Blancheville 867 (2020)
52009 52360 Andilly-en-Bassigny 103 (2020)
52011 52310 Annéville-la-Prairie 93 (2020)
52012 52230 Annonville 29 (2020)
52013 52500 Anrosey 125 (2020)
52014 52250 Aprey 189 (2020)
52015 52500 Arbigny-sous-Varennes 85 (2020)
52016 52160 Arbot 68 (2020)
52017 52210 Arc-en-Barrois 723 (2020)
52019 52110 Arnancourt 88 (2020)
52021 52130 Attancourt 270 (2020)
52022 52210 Aubepierre-sur-Aube 185 (2020)
52023 52160 Auberive 151 (2020)
52025 52240 Audeloncourt 87 (2020)
52027 52190 Aujeurres 71 (2020)
52028 52160 Aulnoy-sur-Aube 55 (2020)
52029 52300 Autigny-le-Grand 132 (2020)
52030 52300 Autigny-le-Petit 52 (2020)
52031 52120 Autreville-sur-la-Renne 367 (2020)
52033 52140 Avrecourt 104 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52034 52130 Bailly-aux-Forges 145 (2020)
52035 52250 Baissey 182 (2020)
52037 52360 Bannes 368 (2020)
52038 52240 Bassoncourt 64 (2020)
52039 52110 Baudrecourt 87 (2020)
52265 52170 Bayard-sur-Marne
52040 52160 Bay-sur-Aube 51 (2020)
52042 52260 BeaucheminBeauchemin 108 (2020)
52043 52500 BelmontBelmont 54 (2020)
52045 52100 Bettancourt-la-Ferrée
52047 52110 Beurville 103 (2020)
52050 52340 Biesles
52051 52500 BizeBize 82 (2020)
52053 52330 Blaisy 68 (2020)
52055 52300 BlécourtBlécourt 116 (2020)
52056 52120 Blessonville 183 (2020)
52057 52110 Blumeray 102 (2020)
52058 52310 Bologne
52059 52360 Bonnecourt 145 (2020)
52060 52400 Bourbonne-les-Bains
52061 52700 Bourdons-sur-Rognon 294 (2020)
52062 52200 Bourg 159 (2020)
52063 52150 Bourg-Sainte-Marie 94 (2020)
52064 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon 770 (2020)
52065 52110 Bouzancourt 65 (2020)
52066 52110 Brachay 63 (2020)
52067 52150 Brainville-sur-Meuse 72 (2020)
52069 52120 Braux-le-Châtel 138 (2020)
52070 52200 Brennes 120 (2020)
52072 52000 Brethenay 379 (2020)
52074 52240 Breuvannes-en-Bassigny 670 (2020)
52075 52700 Briaucourt 175 (2020)
52076 52120 Bricon 436 (2020)
52079 52130 Brousseval 642 (2020)
52082 52210 Bugnières 155 (2020)
52084 52700 Busson 43 (2020)
52085 52240 Buxières-lès-Clefmont 26 (2020)
52087 52000 Buxières-lès-Villiers 198 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52088 52220 Ceffonds 650 (2020)
52089 52360 Celles-en-Bassigny 72 (2020)
52090 52600 Celsoy 101 (2020)
52091 52320 Cerisières 85 (2020)
52092 52160 Chalancey 106 (2020)
52093 52600 Chalindrey
52095 52700 Chalvraines 192 (2020)
52125 52000 Chamarandes-Choignes
52097 52700 Chambroncourt 49 (2020)
52099 52410 Chamouilley 764 (2020)
52101 52150 Champigneulles-en-Bassigny 40 (2020)
52102 52200 Champigny-lès-Langres 416 (2020)
52103 52400 Champigny-sous-Varennes 119 (2020)
52083 52500 Champsevraine 738 (2020)
52104 52100 Chancenay
52105 52360 Changey 296 (2020)
52106 52260 Chanoy 119 (2020)
52107 52700 Chantraines 218 (2020)
52108 52360 Charmes 147 (2020)
52109 52110 Charmes-en-l'Angle 6 (2020)
52110 52110 Charmes-la-Grande 156 (2020)
52113 52190 Chassigny 256 (2020)
52114 52120 Châteauvillain
52400 52400 Le Châtelet-sur-Meuse 157 (2020)
52115 52200 Chatenay-Mâcheron 98 (2020)
52116 52360 Chatenay-Vaudin 48 (2020)
52118 52300 Chatonrupt-Sommermont 276 (2020)
52119 52600 Chaudenay 345 (2020)
52120 52140 Chauffourt 182 (2020)
52121 52000 Chaumont
52122 52150 Chaumont-la-Ville 115 (2020)
52124 52400 Chézeaux 76 (2020)
52126 52190 Choilley-Dardenay 157 (2020)
52127 52240 Choiseul 78 (2020)
52128 52700 Cirey-lès-Mareilles 146 (2020)
52129 52110 Cirey-sur-Blaise 119 (2020)
52130 52370 Cirfontaines-en-Azois 190 (2020)
52131 52230 Cirfontaines-en-Ornois 79 (2020)
52132 52240 Clefmont 164 (2020)
52133 52700 Clinchamp 70 (2020)
52134 52600 Cohons 218 (2020)
52135 52400 Coiffy-le-Bas 87 (2020)
52136 52400 Coiffy-le-Haut 108 (2020)
52137 52160 Colmier-le-Bas 21 (2020)
52138 52160 Colmier-le-Haut 64 (2020)
52140 52330 Colombey-les-Deux-Églises 693 (2020)
52141 52000 Condes 295 (2020)
52142 52700 Consigny 73 (2020)
52145 52500 CoublancCoublanc 119 (2020)
52146 52210 Coupray 160 (2020)
52147 52200 Courcelles-en-Montagne 90 (2020)
52149 52110 Courcelles-sur-Blaise 90 (2020)
52151 52210 Cour-l'Évêque 148 (2020)
52155 52600 Culmont
52156 52300 Curel
52157 52330 Curmont 522 (2020)
52158 52190 Cusey 407 (2020)
52159 52240 Cuves 12 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52160 52110 Daillancourt 63 (2020)
52161 52240 Daillecourt 72 (2020)
52162 52140 Dammartin-sur-Meuse 197 (2020)
52163 52360 Dampierre 387 (2020)
52164 52400 Damrémont 197 (2020)
52165 52210 Dancevoir 196 (2020)
52167 52700 Darmannes 263 (2020)
52168 52120 Dinteville 62 (2020)
52169 52130 Domblain 77 (2020)
52170 52190 Dommarien 168 (2020)
52171 52110 Dommartin-le-Franc 241 (2020)
52172 52110 Dommartin-le-Saint-Père 282 (2020)
52173 52270 Domremy-Landéville 76 (2020)
52174 52150 Doncourt-sur-Meuse 37 (2020)
52175 52300 Donjeux 392 (2020)
52177 52270 Doulaincourt-Saucourt 780 (2020)
52178 52110 Doulevant-le-Château 361 (2020)
52179 52130 Doulevant-le-Petit 19 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52181 52230 Échenay 91 (2020)
52182 52290 Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
52183 52700 Ecot-la-Combe 39 (2020)
52184 52300 Effincourt 58 (2020)
52185 52400 Enfonvelle 64 (2020)
52187 52230 Épizon 159 (2020)
52190 52340 Esnouveaux 291 (2020)
52193 52000 Euffigneix 298 (2020)
52194 52410 Eurville-Bienville
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52195 52500 Farincourt 36 (2020)
52196 52260 Faverolles 96 (2020)
52197 52500 Fayl-Billot
52198 52130 Fays 67 (2020)
52199 52300 Ferrière-et-Lafolie 51 (2020)
52200 52250 Flagey 74 (2020)
52201 52110 Flammerécourt 69 (2020)
52203 52170 Fontaines-sur-Marne 146 (2020)
52204 52700 Forcey 63 (2020)
52205 52800 Foulain 688 (2020)
52206 52220 Frampas 154 (2020)
52207 52360 Frécourt 95 (2020)
52208 52400 Fresnes-sur-Apance 151 (2020)
52211 52320 Froncles
52212 52300 Fronville 306 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52213 52500 Genevrières 129 (2020)
52214 52320 La Genevroye 31 (2020)
52216 52160 Germaines 50 (2020)
52217 52150 Germainvilliers 86 (2020)
52218 52230 Germay 50 (2020)
52219 52230 Germisay 18 (2020)
52220 52210 Giey-sur-Aujon 142 (2020)
52221 52330 Gillancourt 121 (2020)
52222 52230 Gillaumé 34 (2020)
52223 52500 Gilley 66 (2020)
52227 52150 Graffigny-Chemin 206 (2020)
52228 52600 Grandchamp 75 (2020)
52229 52500 Grenant 153 (2020)
52230 52320 Gudmont-Villiers 283 (2020)
52231 52300 Guindrecourt-aux-Ormes 89 (2020)
52232 52330 Guindrecourt-sur-Blaise 64 (2020)
52233 52400 Guyonvelle 103 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52234 52150 Hâcourt 41 (2020)
52235 52100 Hallignicourt 248 (2020)
52237 52150 Harréville-les-Chanteurs 274 (2020)
52242 52600 Haute-Amance 974 (2020)
52240 52600 Heuilley-le-Grand 190 (2020)
52243 52150 Huilliécourt 122 (2020)
52244 52290 Humbécourt 753 (2020)
52245 52700 Humberville 61 (2020)
52246 52200 Humes-Jorquenay 583 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52247 52150 Illoud 204 (2020)
52248 52140 Is-en-Bassigny 547 (2020)
52249 52190 Isômes 147 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52250 52300 Joinville
52251 52000 Jonchery 983 (2020)
52253 52330 Juzennecourt 210 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52254 52330 Lachapelle-en-Blaisy 86 (2020)
52256 52700 Lafauche 75 (2020)
52257 52500 Laferté-sur-Amance 105 (2020)
52258 52120 Laferté-sur-Aube 309 (2020)
52260 52310 Lamancine 123 (2020)
52264 52400 Laneuvelle 61 (2020)
52266 52220 Laneuvelle-à-Rémy 65 (2020)
52267 52100 Laneuville-au-Pont 222 (2020)
52269 52200 Langres
52271 52800 Lanques-sur-Rognon 203 (2020)
52272 52120 Lanty-sur-Aube 114 (2020)
52273 52400 Larivière-Arnoncourt 122 (2020)
52274 52120 Latrecey-Ormoy-sur-Aube 289 (2020)
52275 52140 Lavernoy 71 (2020)
52276 52000 Laville-aux-Bois 232 (2020)
52277 52140 Lavilleneuve 58 (2020)
52278 52330 Lavilleneuve-au-Roi 69 (2020)
52280 52360 Lecey 197 (2020)
52282 52210 Leffonds 335 (2020)
52284 52110 Leschères-sur-le-Blaiseron 90 (2020)
52285 52190 Leuchey 75 (2020)
52286 52700 Leurville 75 (2020)
52287 52150 Levécourt 89 (2020)
52288 52230 Lezéville 117 (2020)
52289 52700 Liffol-le-Petit 314 (2020)
52290 52500 Les Loges 129 (2020)
52291 52240 Longchamp 61 (2020)
52292 52250 Longeau-Percey 712 (2020)
52294 52130 Louvemont 694 (2020)
52295 52800 Louvières 94 (2020)
52297 52000 Luzy-sur-Marne 176 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52298 52500 Maâtz 72 (2020)
52300 52130 Magneux 161 (2020)
52301 52240 Maisoncelles 61 (2020)
52302 52300 Maizières 185 (2020)
52303 52500 Maizières-sur-Amance 96 (2020)
52304 52150 Malaincourt-sur-Meuse 52 (2020)
52305 52800 Mandres-la-Côte 555 (2020)
52306 52700 Manois 449 (2020)
52307 52260 Marac 213 (2020)
52308 52370 Maranville 400 (2020)
52310 52320 Marbéville 99 (2020)
52311 52360 Marcilly-en-Bassigny 224 (2020)
52312 52200 Mardor 56 (2020)
52313 52700 Mareilles 141 (2020)
52315 52800 Marnay-sur-Marne 339 (2020)
52316 52300 Mathons 70 (2020)
52318 52400 Melay 244 (2020)
52319 52240 Mennouveaux 69 (2020)
52320 52240 Merrey 92 (2020)
52321 52110 Mertrud 180 (2020)
52322 52310 Meures 132 (2020)
52325 52240 Millières 117 (2020)
52326 52320 Mirbel 41 (2020)
52327 52100 Moëslains 453 (2020)
52328 52400 Montcharvot 32 (2020)
52330 52330 Montheries 67 (2020)
52335 52700 Montot-sur-Rognon 114 (2020)
52336 52130 Montreuil-sur-Blaise 138 (2020)
52337 52230 Montreuil-sur-Thonnance 56 (2020)
52405 52190 Le Montsaugeonnais
52341 52110 Morancourt 131 (2020)
52342 52700 Morionvilliers 26 (2020)
52344 52160 Mouilleron 30 (2020)
52346 52300 Mussey-sur-Marne 385 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52347 52170 Narcy 231 (2020)
52348 52360 Neuilly-l'Évêque 571 (2020)
52349 52000 Neuilly-sur-Suize 302 (2020)
52350 52400 Neuvelle-lès-Voisey 66 (2020)
52352 52800 Ninville 65 (2020)
52353 52800 Nogent
52354 52600 Noidant-Chatenoy 83 (2020)
52355 52200 Noidant-le-Rocheux 151 (2020)
52356 52300 Nomécourt 108 (2020)
52357 52230 Noncourt-sur-le-Rongeant 175 (2020)
52358 52240 Noyers 94 (2020)
52359 52110 Nully 145 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52360 52190 Occey 166 (2020)
52362 52360 Orbigny-au-Mont 137 (2020)
52363 52360 Orbigny-au-Val 98 (2020)
52364 52250 Orcevaux 102 (2020)
52365 52120 Orges 343 (2020)
52366 52200 Ormancey 71 (2020)
52367 52310 Ormoy-lès-Sexfontaines 41 (2020)
52369 52700 Orquevaux 69 (2020)
52370 52300 Osne-le-Val 255 (2020)
52371 52310 Oudincourt 138 (2020)
52372 52150 Outremécourt 83 (2020)
52373 52700 Ozières 32 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52374 52600 Le Pailly 272 (2020)
52375 52600 Palaiseul 54 (2020)
52376 52230 Pancey 108 (2020)
52377 52400 Parnoy-en-Bassigny 287 (2020)
52378 52300 Paroy-sur-Saulx 45 (2020)
52380 52200 Peigney 387 (2020)
52383 52200 Perrancey-les-Vieux-Moulins 292 (2020)
52384 52160 Perrogney-les-Fontaines 112 (2020)
52385 52240 Perrusse 30 (2020)
52386 52100 Perthes 507 (2020)
52388 52500 Pierremont-sur-Amance 152 (2020)
52390 52500 Pisseloup 59 (2020)
52391 52220 Planrupt 307 (2020)
52392 52360 Plesnoy 116 (2020)
52393 52160 Poinsenot 56 (2020)
52394 52500 Poinson-lès-Fayl 211 (2020)
52395 52160 Poinson-lès-Grancey 56 (2020)
52396 52800 Poinson-lès-Nogent 173 (2020)
52397 52360 Poiseul 68 (2020)
52398 52230 Poissons 622 (2020)
52399 52120 Pont-la-VillePont-la-Ville 101 (2020)
52331 52220 La Porte du Der
52401 52800 Poulangy 359 (2020)
52403 52160 Praslay 80 (2020)
52406 52500 Pressigny 199 (2020)
52407 52700 Prez-sous-Lafauche 276 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52414 52170 Rachecourt-sur-Marne 760 (2020)
52413 52130 Rachecourt-Suzémont 106 (2020)
52415 52140 Rançonnières 120 (2020)
52416 52140 Rangecourt 62 (2020)
52419 52370 Rennepont 127 (2020)
52420 52700 Reynel 129 (2020)
52421 52000 Riaucourt 454 (2020)
52422 52120 Richebourg 259 (2020)
52423 52700 Rimaucourt 652 (2020)
52411 52220 Rives Dervoises
52425 52190 Rivière-les-Fosses 192 (2020)
52424 52600 Rivières-le-Bois 69 (2020)
52426 52330 Rizaucourt-Buchey 130 (2020)
52428 52700 Rochefort-sur-la-Côte 64 (2020)
52044 52270 Roches-Bettaincourt 544 (2020)
52429 52410 Roches-sur-Marne 565 (2020)
52431 52210 Rochetaillée 166 (2020)
52432 52260 Rolampont
52433 52150 Romain-sur-Meuse 89 (2020)
52436 52320 Rouécourt 50 (2020)
52437 52160 Rouelles 25 (2020)
52438 52500 Rougeux 108 (2020)
52439 52160 Rouvres-sur-Aube 73 (2020)
52440 52300 Rouvroy-sur-Marne 375 (2020)
52442 52300 Rupt 345 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52443 52230 Sailly 33 (2020)
52444 52700 Saint-Blin 347 (2020)
52445 52190 Saint-Broingt-le-Bois 68 (2020)
52446 52190 Saint-Broingt-les-Fosses 234 (2020)
52447 52200 Saint-Ciergues 182 (2020)
52448 52100 Saint-Dizier
52450 52210 Saint-Loup-sur-Aujon 129 (2020)
52452 52200 Saint-Martin-lès-Langres 108 (2020)
52453 52200 Saint-Maurice 130 (2020)
52449 52200 Saints-Geosmes
52455 52150 Saint-Thiébault 235 (2020)
52456 52300 Saint-Urbain-Maconcourt 627 (2020)
52457 52200 Saint-Vallier-sur-Marne 172 (2020)
52459 52800 Sarcey 108 (2020)
52461 52140 Sarrey 382 (2020)
52463 52230 Saudron 44 (2020)
52464 52500 Saulles 49 (2020)
52465 52140 Saulxures 129 (2020)
52467 52500 Savigny 58 (2020)
52468 52700 Semilly 110 (2020)
52469 52000 Semoutiers-Montsaon 733 (2020)
52470 52400 Serqueux 368 (2020)
52472 52330 Sexfontaines 142 (2020)
52473 52700 Signéville 91 (2020)
52474 52120 Silvarouvres 34 (2020)
52475 52130 Sommancourt 56 (2020)
52476 52150 Sommerécourt 82 (2020)
52479 52220 Sommevoire 653 (2020)
52480 52320 Soncourt-sur-Marne 351 (2020)
52482 52150 Soulaucourt-sur-Mouzon 97 (2020)
52483 52400 Soyers 68 (2020) 361 (2020)
52484 52300 Suzannecourt 62 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52486 52210 Ternat (Haute-Marne) 62 (2020)
52487 52220 Thilleux 65 (2020)
52488 52800 Thivet 273 (2020)
52489 52240 Thol-lès-Millières 35 (2020)
52490 52300 Thonnance-lès-Joinville 668 (2020)
52491 52230 Thonnance-les-Moulins 116 (2020)
52492 52600 Torcenay 554 (2020)
52493 52500 Tornay 29 (2020)
52494 52000 Treix 216 (2020)
52495 52110 Trémilly 84 (2020)
52497 52130 Troisfontaines-la-Ville 434 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52499 52160 Vaillant 44 (2020)
52500 52100 Valcourt 407 (2020)
52332 52140 Val-de-Meuse
52189 52190 Le Val-d'Esnoms 620 (2020)
52502 52130 Valleret 66 (2020)
52503 52500 Valleroy 25 (2020)
52094 52160 Vals-des-Tilles 179 (2020)
52504 52400 Varennes-sur-Amance 260 (2020)
52505 52150 Vaudrecourt 34 (2020)
52506 52330 Vaudrémont 92 (2020)
52507 52200 Vauxbons 55 (2020)
52510 52130 Vaux-sur-Blaise 368 (2020)
52511 52300 Vaux-sur-Saint-Urbain 55 (2020)
52512 52300 Vecqueville 510 (2020)
52513 52500 Velles 61 (2020)
52514 52000 Verbiesles 345 (2020)
52515 52250 Verseilles-le-Bas 106 (2020)
52516 52250 Verseilles-le-Haut 50 (2020)
52517 52700 Vesaignes-sous-Lafauche 134 (2020)
52518 52800 Vesaignes-sur-Marne 102 (2020)
52519 52190 Vesvres-sous-Chalancey 46 (2020)
52520 52400 Vicq 153 (2020)
52522 52310 Viéville 336 (2020)
52523 52700 Vignes-la-Côte 68 (2020)
52524 52320 Vignory 228 (2020)
52525 52120 Villars-en-Azois 71 (2020)
52526 52160 Villars-Santenoge 78 (2020)
52528 52130 Ville-en-Blaisois 145 (2020)
52529 52190 Villegusien-le-Lac 980 (2020)
52534 52100 Villiers-en-Lieu
52536 52190 Villiers-lès-Aprey 722 (2020)
52535 52000 Villiers-le-Sec 46 (2020)
52538 52210 Villiers-sur-Suize 265 (2020)
52539 52600 Violot 67 (2020)
52540 52160 Vitry-en-Montagne 21 (2020)
52541 52800 Vitry-lès-Nogent 210 (2020)
52542 52160 Vivey 51 (2020)
52543 52130 Voillecomte 515 (2020)
52544 52400 Voisey 277 (2020)
52545 52200 Voisines 107 (2020)
52546 52500 Voncourt 16 (2020)
52547 52320 Vouécourt 204 (2020)
52548 52310 Vraincourt 91 (2020)
52549 52240 Vroncourt-la-Côte 27 (2020)
 Kodo de INSEE   Poŝtkodo  Komunumo
52550 52130 Wassy

Vidu ankaŭ

redakti