Football League Second Division 1911/12

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 30. Dezember 2012 um 02:14 Uhr durch BeneBot2008 (Diskussion | Beiträge) (Clean Up). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Second Division 1911/12
Logo der Football League bis 1988
Meister Derby County
Aufsteiger Derby County, FC Chelsea
Absteiger Gainsborough Trinity
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1 032 (ø 2,72 pro Spiel)
Torschützenkönig Bert Freeman (FC Burnley)[1]
Football League Second Division 1910/11
Football League First Division 1911/12

Die Football League Second Division 1911/12 war die 20. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde Derby County und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Chelsea in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1912/13 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Preston North End und FC Bury die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen musste Gainsborough Trinity. Daneben bangten auch der FC Glossop und Leeds City um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1912/13 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Den Platz von Gainsborough Trinity nahm in der folgenden Spielzeit der Aufsteiger Lincoln City ein.

Abschlusstabelle

Verein Spiele S U N T GT Quot. Pkt.
1 Derby County 38 23 8 7 74 28 2,643 54:22
2 FC Chelsea 38 24 6 8 64 34 1,882 54:22
3 FC Burnley 38 22 8 8 77 41 1,878 52:24
4 Clapton Orient 38 21 3 14 61 44 1,386 45:31
5 Wolverhampton Wanderers 38 16 10 12 57 33 1,727 42:34
6 FC Barnsley 38 15 12 11 45 42 1,071 42:34
7 Hull City 38 17 8 13 54 51 1,059 42:34
8 FC Fulham 38 16 7 15 66 58 1,138 39:37
9 Grimsby Town (N) 38 15 9 14 48 55 0,873 39:37
10 Leicester Fosse 38 15 7 16 49 66 0,742 37:39
11 Bradford Park Avenue 38 13 9 16 44 45 0,978 35:41
12 FC Birmingham 38 14 6 18 55 59 0,932 34:42
13 Bristol City (A) 38 14 6 18 41 60 0,683 34:42
14 FC Blackpool 38 13 8 17 32 52 0,615 34:42
15 Nottingham Forest (A) 38 13 7 18 46 48 0,958 33:43
16 Stockport County 38 11 11 16 47 54 0,870 33:43
17 Huddersfield Town 38 13 6 19 50 64 0,781 32:44
18 FC Glossop 38 8 12 18 42 56 0,750 28:48
19 Leeds City 38 10 8 20 50 78 0,641 28:48
20 Gainsborough Trinity 38 5 13 20 30 64 0,469 23:53
Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division: Derby County
Aufsteiger in die Football League First Division: FC Chelsea
Abstieg aus der Football League Second Division: Gainsborough Trinity
(A) Absteiger aus der Saison 1910/11
(N) Neuaufsteiger aus der Saison 1910/11

Ergebnistabelle

In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.


BAR BIR BLP BPA BRC BUR CHE CLO DER FUL GAI GLO GRI HUD HUL LEE LEI NOF STC WOL
FC Barnsley 1:0 1:0 1:0 4:1 1:1 0:2 2:1 0:2 2:2 4:0 1:0 2:2 0:0 1:2 3:4 0:0 1:0 2:1 2:1
FC Birmingham 1:3 2:1 2:3 0:0 4:0 1:4 4:0 0:4 1:3 2:2 2:0 2:2 1:0 5:1 4:3 4:0 4:2 2:0 3:1
FC Blackpool 0:0 1:0 0:4 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 3:1 0:0 2:0 1:2 3:1 3:2 3:0 1:1 2:0 0:1 1:0
Bradford Park Avenue 1:0 3:0 0:0 0:1 2:1 1:1 2:1 0:1 0:2 5:0 1:1 4:1 3:1 3:1 1:1 1:1 2:1 1:0 0:2
Bristol City 0:1 2:1 2:0 1:0 0:3 1:1 1:0 1:1 1:0 2:0 2:0 3:0 3:2 0:0 4:1 0:1 2:2 2:1 0:3
FC Burnley 3:0 1:1 1:1 3:1 4:2 2:2 1:0 0:0 5:1 2:0 4:0 1:1 3:0 5:1 4:2 3:0 2:0 4:1 2:1
FC Chelsea 2:1 0:2 4:1 1:0 2:2 0:2 3:0 1:0 1:0 1:0 1:0 4:1 3:1 1:0 4:2 2:1 2:0 0:0 4:0
Clapton Orient 2:0 2:0 2:0 2:0 4:0 1:2 1:4 3:0 4:0 3:0 2:1 1:0 2:1 4:0 2:1 4:1 0:2 4:2 1:0
Derby County 0:0 0:1 5:1 1:0 3:0 2:0 2:0 5:1 6:1 4:0 5:0 2:1 4:2 2:3 5:2 5:0 1:0 2:0 1:1
FC Fulham 2:2 2:1 3:0 2:0 2:1 3:4 0:1 0:2 0:0 7:1 0:2 1:3 3:1 0:1 7:2 4:1 2:0 3:1 1:1
Gainsborough Trinity 1:2 0:0 0:0 0:0 2:3 1:0 0:2 0:2 1:1 0:1 1:1 2:3 5:0 0:3 2:1 0:1 1:2 0:0 1:0
FC Glossop 0:2 2:0 1:1 0:0 3:0 1:3 1:2 3:3 3:1 1:1 1:1 5:2 2:3 1:1 2:1 6:0 0:0 1:1 0:1
Grimsby Town 0:0 1:0 1:0 0:0 3:0 1:0 2:1 2:1 0:3 1:0 3:3 0:0 1:2 1:0 1:2 4:0 1:4 2:2 0:0
Huddersfield Town 2:1 3:2 4:0 3:1 1:2 1:1 1:3 0:0 0:0 2:0 2:2 3:1 2:0 0:2 1:2 1:2 1:2 2:0 1:1
Hull City 0:0 4:0 3:0 5:1 3:0 4:1 1:0 0:2 0:0 2:3 1:1 2:0 1:0 0:1 1:0 4:1 2:1 0:2 3:0
Leeds City 3:2 0:0 1:0 1:2 3:1 1:5 0:0 0:2 0:1 0:2 0:0 2:1 1:2 2:0 0:0 2:1 3:1 1:1 1:1
Leicester Fosse 0:0 5:2 4:0 3:0 2:0 3:2 2:0 2:0 0:1 2:5 2:0 1:0 0:2 0:2 3:0 2:1 1:1 1:1 1:1
Nottingham Forest 0:2 0:1 2:1 2:1 2:0 0:1 2:3 3:0 1:3 1:1 2:0 0:1 1:0 3:0 0:0 2:1 4:1 1:2 0:0
Stockport County 1:1 2:0 1:2 1:0 1:0 0:1 0:1 1:1 4:0 2:1 0:3 3:0 3:0 3:1 1:1 3:3 2:3 2:2 1:2
Wolverhampton Wanderers 5:0 1:0 3:0 1:1 3:1 2:0 3:1 0:1 0:1 0:0 1:0 1:1 1:2 1:2 8:0 5:0 1:0 1:0 4:0

Torschützenliste

Spieler Verein Tore
1 EnglandEngland Bert Freeman FC Burnley 32

Literatur

  • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Einzelnachweise und Fußnoten

  1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)