„Wirtschaft der Europäischen Union“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K form
K Überflüssiges 'px' in Gallery entfernt (siehe Hilfe:Galerie#Skalierung)
 
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Haven van Rotterdam 2023 (06).jpg|mini|hochkant=2.0|Sinnbild der EU-Wirtschaft – der [[Hafen Rotterdam|Hafen von Rotterdam]] an der Mündung des [[Rhein]]s]]
[[Datei:Haven van Rotterdam 2023 (06).jpg|mini|hochkant=2|Sinnbild der EU-Wirtschaft – der [[Hafen Rotterdam|Hafen von Rotterdam]] an der Mündung des [[Rhein]]s]]
{{Infobox Volkswirtschaft
{{Infobox Volkswirtschaft
|Name der Volkswirtschaft = [[Europäische Union]]
|Name der Volkswirtschaft = [[Europäische Union]]
Zeile 1.393: Zeile 1.393:


{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:right"
{| class="wikitable sortable zebra" style="text-align:right"
|+ Top 20 der Haupthandelspartner der Europäischen Union (2021)<ref>{{Internetquelle |url=https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf |titel=trade.ec.europa.eu |werk=Europäische Kommission |format=PDF |abruf=2022-12-22 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20201111204029/http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf |archiv-datum=2020-11-11 |offline=ja |archiv-bot=2024-06-16 09:59:55 InternetArchiveBot }}</ref>
|+ Top 20 der Haupthandelspartner der Europäischen Union (2021)<ref>{{Internetquelle |url=https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf |titel=trade.ec.europa.eu |werk=Europäische Kommission |format=PDF |offline=1 |archiv-url=https://web.archive.org/web/20201111204029/http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf |archiv-datum=2020-11-11 |archiv-bot=2024-06-16 09:59:55 InternetArchiveBot |abruf=2022-12-22}}</ref>
|-
|-
! Rang !! style=text-align:left | Haupthandel&shy;spartner
! Rang !! style=text-align:left | Haupthandel&shy;spartner
Zeile 1.566: Zeile 1.566:


=== Primärenergieverbrauch ===
=== Primärenergieverbrauch ===
<gallery widths="220px" heights="150px">
<gallery widths="220" heights="150">
Trianel Kraftwerk Hamm.jpg|Modernes [[Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk]] in [[GuD-Kraftwerk Hamm-Uentrop|Uentrop]]
Trianel Kraftwerk Hamm.jpg|Modernes [[Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk]] in [[GuD-Kraftwerk Hamm-Uentrop|Uentrop]]
Bełchatów Elektrownia.jpg|Das [[Kraftwerk Bełchatów]] in Polen ist das größte [[Wärmekraftwerk]] in der EU und weltgrößtes [[Braunkohle]]-[[Kohlekraftwerk]]
Bełchatów Elektrownia.jpg|Das [[Kraftwerk Bełchatów]] in Polen ist das größte [[Wärmekraftwerk]] in der EU und weltgrößtes [[Braunkohle]]-[[Kohlekraftwerk]]
Zeile 1.685: Zeile 1.685:


=== Erneuerbare Energien ===
=== Erneuerbare Energien ===
{{veraltet|seit=2020, teils noch älter}}
{{Veraltet|seit=2020, teils noch älter}}
[[Datei:Europe Renewables Energy consumption 2016.svg|mini|hochkant=1.5|Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch in der EU im Jahr 2016:<div style="column-count:3;">{{Farblegende|#C5C5C5|border=1px solid #aaa| n.&nbsp;a.}}{{Farblegende|#ff0000|border=1px solid #ff0000| &lt; 5 %}}{{Farblegende|#ff6600|border=1px solid #E65C00| 5–10 %}}{{Farblegende|#ffa100|border=1px solid #E69100| 10–20 %}}{{Farblegende|#ffea00|border=1px solid #E6D200| 20–30 %}}{{Farblegende|#ccff00|border=1px solid #84ff00| 30–40 %}}{{Farblegende|#84ff00|border=1px solid #37c844| 40–50 %}}{{Farblegende|#37c844|border=1px solid #269647| 50–60 %}}{{Farblegende|#269647|border=1px solid #269647| &gt; 60 %}}</div>]][[Datei:EEG-Feld Pölzig 2015.jpg|mini|Kombination aus Solar- und Windfarm in [[Pölzig]], [[Thüringen]]]]
[[Datei:Europe Renewables Energy consumption 2016.svg|mini|hochkant=1.5|Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch in der EU im Jahr 2016:<div style="column-count:3;">{{Farblegende|#C5C5C5|border=1px solid #aaa| n.&nbsp;a.}}{{Farblegende|#ff0000|border=1px solid #ff0000| &lt; 5 %}}{{Farblegende|#ff6600|border=1px solid #E65C00| 5–10 %}}{{Farblegende|#ffa100|border=1px solid #E69100| 10–20 %}}{{Farblegende|#ffea00|border=1px solid #E6D200| 20–30 %}}{{Farblegende|#ccff00|border=1px solid #84ff00| 30–40 %}}{{Farblegende|#84ff00|border=1px solid #37c844| 40–50 %}}{{Farblegende|#37c844|border=1px solid #269647| 50–60 %}}{{Farblegende|#269647|border=1px solid #269647| &gt; 60 %}}</div>]][[Datei:EEG-Feld Pölzig 2015.jpg|mini|Kombination aus Solar- und Windfarm in [[Pölzig]], [[Thüringen]]]]
[[Datei:Akademie Mont-Cenis view inside 1.jpg|mini|Blick in das Gebäude der [[Zeche Mont-Cenis#Akademie Mont-Cenis|Akademie Mont Cenis]], mit der zur Bauzeit größten gebäudeintegrierten Photovoltaikanlage]]
[[Datei:Akademie Mont-Cenis view inside 1.jpg|mini|Blick in das Gebäude der [[Zeche Mont-Cenis#Akademie Mont-Cenis|Akademie Mont Cenis]], mit der zur Bauzeit größten gebäudeintegrierten Photovoltaikanlage]]

Aktuelle Version vom 11. September 2024, 12:19 Uhr

Sinnbild der EU-Wirtschaft – der Hafen von Rotterdam an der Mündung des Rheins
Europäische Union
Europaische UnionEU, Europäische Union
Weltwirtschaftsrang 2. (nominal) (2016)[1]
Währung
Umrechnungskurs 1,0785 USD/EUR
165,71 JPY/EUR
0,9432 CHF/EUR
0,83185 GBP/EUR
Handels-
organisationen
WTO, G20
Kennzahlen
Bruttoinlands-
produkt (BIP)
  18.750 Mrd. $ (nominal) (2018)
  22.023 Mrd. $ (PPP) (2018)[2]
BIP pro Kopf   33.300 $ (2016)[3]
BIP nach Wirtschaftssektor Landwirtschaft: 1,5 %
Industrie: 24,1 %
Dienstleistung: 74,4 %
Wachstum   2,5 % (2017)[4]
Inflationsrate  5,6 % (Januar 2022)[5]
Gini-Index 30,2 (2019)[6]
Erwerbstätige 193 Mio. (2021)[7]
Erwerbsquote  72,9 % (2016)[8]
Arbeitslose  14,9 Mio. (2021)[9]
Arbeitslosenquote  7,6 % (2017)
Außenhandel
Export 3.887 Mrd. € (2013)
Import 3.963 Mrd. € (2013)
Außenhandelsbilanz −76 Mrd. € (2013)
Öffentliche Finanzen
Öffentliche Schulden 12.393 Mrd. €
Summe Mitgliedstaaten (2016)
83,6 % des BIP
∅ Mitgliedstaaten (2016)[10]
Haushaltssaldo −1,7 % des BIP
∅ Mitgliedstaaten (2016)[11]

Die Europäische Union (EU) ist mit einem nominalen Bruttoinlandsprodukt von 16.518 Mrd. US-Dollar (2016, Internationaler Währungsfonds) die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und repräsentiert 22,8 % der globalen Wirtschaftsleistung.[12] Für einige Zeit war die EU insgesamt die weltgrößte Volkswirtschaft, musste diesen Rang jedoch Mitte der 2010er Jahre an die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) (nominal) bzw. die Volksrepublik China (PPP)[13] abtreten. Innerhalb der EU selbst ist Deutschland das wirtschaftsstärkste Mitgliedsland und für 20 % der EU-Wirtschaftsleistung verantwortlich (Stand: 2015). Auf dem zweiten Platz folgte mit 14 % Frankreich.[14][15] Im Hinblick auf das Pro-Kopf-Einkommen gibt es ausgeprägte Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedsländern. In Nord- und Westeuropa liegt es meist deutlich höher als im Süden und Osten. 2015 war es am höchsten in Luxemburg mit 101.994 US-Dollar, am niedrigsten in Bulgarien mit 6.843 US-Dollar pro Jahr.[16]

Die wichtigsten Wirtschaftssektoren sind Industrie und Dienstleistungen, die Landwirtschaft macht dagegen nur einen kleinen Teil der europäischen Wirtschaft aus. Das Wirtschaftswachstum in der EU betrug zwischen 2000 und 2008 durchschnittlich 2,2 %.[17] Durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise erfuhr die EU 2009 eine Rezession um 4,3 %.[17] In den beiden folgenden Jahren stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wieder (2010 um 2,1 %, 2011 um 1,9 %), 2012 sank es erneut leicht um 0,7 %.[17] Die durchschnittliche jährliche Inflationsrate zwischen 2003 und 2013 betrug 2,25 %.[18] Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote belief sich im Juli 2011 auf 9,5 %,[19] die Energieintensität der europäischen Wirtschaft (Energieverbrauch in Kilogramm Öläquivalenten pro 1000 € BIP) lag 2008 bei 151,6 (zum Vergleich: USA 180,7; Japan 90,1).[20] Nachdem das Leistungsbilanzdefizit 2008 mit 2,3 % des BIP und absolut 256.877 Mio. Euro[21] einen Höchststand erreicht hatte, ging es allmählich zurück und verwandelte sich 2012 in einen Überschuss von 0,7 % des BIP; 2013 lag der Überschuss bei 1,2 % des BIP und 2014 bei 0,9 %.[22]

Euro-Symbol
Euro-Symbol
Euroscheine und -münzen
Euroscheine und -münzen
Karte europäischer Staaten mit Bezug zum Euro
  • EU-Länder mit Euro
  • EU-Länder im WKM II
  • EU-Länder außerhalb des WKM II
  • Nicht-EU-Mitglieder mit Euro
  • Der Euro ist die offizielle Währung der EU, mit der in sämtlichen Dokumenten und Richtlinien gerechnet wird. Der Euro ist auch die am meisten genutzte Währung in der EU, 20 ihrer Mitgliedstaaten hatten sie 2023 innerhalb der Eurozone als Währung.

    Für die Geldpolitik der Eurozone ist die Europäische Zentralbank zuständig und verantwortlich. Zusammen mit den nationalen Zentralbanken der Staaten der Eurozone bildet sie das Eurosystem. Im Rahmen der Euro-Gruppe stimmen die Staaten der Eurozone ihre Steuer- und Wirtschaftspolitik untereinander ab.

    Währungen in den Mitgliedstaaten der EU
    Mitgliedstaat Währung Eurobeitritt Wechselkurs ISO-Code
    Belgien Belgien Euro 1999 EUR
    Bulgarien Bulgarien Bulgarischer Lew 1,9558 BGN
    Danemark Dänemark Dänische Krone opt out 7,4574 DKK
    Deutschland Deutschland Euro 1999 EUR
    Estland Estland Euro 2011 EUR
    Finnland Finnland Euro 1999 EUR
    Frankreich Frankreich Euro 1999 EUR
    Griechenland Griechenland Euro 2001 EUR
    Irland Irland Euro 1999 EUR
    Italien Italien Euro 1999 EUR
    Kroatien Kroatien Euro 2023 EUR
    Lettland Lettland Euro 2014 EUR
    Litauen Litauen Euro 2015 EUR
    Luxemburg Luxemburg Euro 1999 EUR
    Malta Malta Euro 2008 EUR
    Niederlande Niederlande Euro 1999 EUR
    Osterreich Österreich Euro 1999 EUR
    Polen Polen Polnischer Zloty 4,3253 PLN
    Portugal Portugal Euro 1999 EUR
    Rumänien Rumänien Rumänischer Leu 4,9759 RON
    Schweden Schweden Schwedische Krone 11,599 SEK
    Slowakei Slowakei Euro 2009 EUR
    Slowenien Slowenien Euro 2007 EUR
    Spanien Spanien Euro 1999 EUR
    Tschechien Tschechien Tschechische Krone 25,262 CZK
    Ungarn Ungarn Ungarischer Forint 404,58 HUF
    Zypern Republik Zypern Euro 2008 EUR

    Alle anderen Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Dänemark mit Ausstiegsklausel sowie Schweden, das den Beitritt zum Wechselkursmechanismus II frei wählen darf, haben sich in ihren Beitrittsverträgen verpflichtet den Euro einzuführen.

    Der Wechselkurs zwischen Währungen, die am Wechselkursmechanismus II teilnehmen, und dem Euro unterliegt dabei einer Standard-Schwankungsbandbreite von ± 15 Prozent. Hieraus ergeben sich für jede Währung des Teilnehmers am Wechselkursmechanismus II obere und untere Grenzkurse, die grundsätzlich zu verteidigen sind. Die Europäische Zentralbank ist vertraglich erst bei einem drohenden Überschreiten der ± 15 Prozent Abweichung zum Intervenieren verpflichtet. Sie kann dies allerdings auch zu jedem früheren Zeitpunkt tun. Durch eine konvergente Wirtschaftspolitik der Nicht-Euro-Länder soll die Kursstabilisierung erreicht werden.

    Stand 2023 nehmen aktuell Bulgarien und Dänemark am Wechselkursmechanismus II teil.

    Bruttoinlandsprodukt

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Karte des Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der EU im Jahr 2019
  • > 40 000 $
  • > 35 000 $
  • > 30 000 $
  • > 25 000 $
  • > 20 000 $
  • > 15 000 $
  • > 10 000 $
  • Karte des Wohlstandsindikators HDI der EU im Jahr 2014
  • > 0,900
  • > 0,875
  • > 0,850
  • > 0,825
  • > 0,800
  • > 0,775
  • > 0,750
  • EU und die Mitgliedstaaten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Bruttoinlandsprodukt 2022 in Euro[23][24][25]
    Mitgliedstaaten BIP
    Millionen
    BIP (Nominal)
    pro Kopf
    BIP (KKP)
    pro Kopf
    BIP (KKP)
    pro Kopf
    EU28 = 100
    Europaische Union Europäische Union 15.810.106 35.220 35.200 100
    Deutschland Deutschland 3.867.050 46.150 41.100 117
    Frankreich Frankreich 2.642.713 38.590 35.700 101
    Italien Italien 1.909.153 32.390 33.600 96
    Spanien Spanien 1.328.922 27.910 30.000 85
    Niederlande Niederlande 942.881 53.260 45.600 130
    Polen Polen 654.643 17.310 27.800 79
    Schweden Schweden 557.531 53.160 41.800 119
    Belgien Belgien 552.446 47.250 42.400 121
    Irland Irland 502.583 98.260 82.300 234
    Osterreich Österreich 447.652 49.440 44.100 125
    Danemark Dänemark 375.241 53.540 47.900 136
    Rumänien Rumänien 286.427 15.040 27.100 77
    Tschechien Tschechien 276.105 25.830 32.000 91
    Finnland Finnland 266.679 47.990 38.300 109
    Portugal Portugal 239.478 23.310 27.100 77
    Griechenland Griechenland 208.030 19.670 23.800 68
    Ungarn Ungarn 169.661 17.520 27.200 77
    Slowakei Slowakei 107.730 19.590 23.500 67
    Bulgarien Bulgarien 84.560 12.400 20.600 59
    Luxemburg Luxemburg 78.130 119.230 90.000 261
    Kroatien Kroatien 67.386 17.240 25.800 73
    Litauen Litauen 66.918 23.620 31.600 90
    Slowenien Slowenien 58.988 27.980 23.500 92
    Lettland Lettland 39.080 20.720 26.100 74
    Estland Estland 36.181 27.170 30.600 87
    Zypern Republik Zypern 27.011 29.600 32.300 92
    Malta Malta 16.870 31.790 36.000 102

    Entwicklung innerhalb der EU

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    BIP in Millionen Euro der EU-Mitgliedstaaten[26]
    Mitgliedstaat 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
    Belgien Belgien 549.456 502.521 459.827 478.676 450.506 437.204 422.678 409.768 400.643 392.699 387.419 379.106 365.101 348.781 354.066 344.713 326.662 311.481 298.711 282.637 275.065
    Bulgarien Bulgarien 84.560 71.077 61.638 61.558 55.182 50.430 48.129 45.287 42.762 41.912 41.693 40.955 37.724 37.245 37.373 32.708 27.350 24.002 21.042 18.736 17.433
    Danemark Dänemark 376.087 336.718 311.759 309.526 297.634 288.981 277.489 271.778 265.757 258.743 254.578 246.075 241.517 230.213 241.087 233.440 225.592 212.907 202317 193.353 189.795
    Deutschland Deutschland 3.869.900 3.601.750 3.405.430 3.473.260 3.386.000 3.263.350 3.144.050 3.043.650 2.932.470 2.826.240 2.754.860 2.703.120 2.580.060 2.460.280 2.561.740 2.513.230 2.393.250 2.300.860 2.270.620 2.220.080 2.209.290
    Estland Estland 36.181 31.444 27.465 27.764 25.657 23.002 21.098 20.348 19.963 19.015 18.006 16.668 14.719 14.146 16.517 16.246 13.522 11.262 9.708 8.709 7.774
    Finnland Finnland 266.679 250.594 238.038 239.858 233.555 223.522 215.773 209.604 205.474 203.338 199.793 196.869 187.100 181.029 193.711 186.584 172.614 164.387 158.477 151.569 148.289
    Frankreich Frankreich 2.642.713 2.500.870 2.310.469 2.437.635 2.348.991 2.291.705 2.228.568 2.198.432 2.149.765 2.117.189 2.086.929 2.059.284 1.998.481 1.939.017 1.995.850 1.945.670 1.853.267 1.771.978 1.710.760 1.637.438 1.594.259
    Griechenland Griechenland 208.030 181.674 165.405 183.351 184.714 177.735 174.199 176.312 178.656 180.389 191.204 207.029 226.031 237.534 241.990 232.695 217.862 199.242 193.716 178.905 163.461
    Irland Irland 502.583 426.283 372.836 356.704 318.460 296.152 275.567 262.037 194.537 180.298 174.844 173.940 166.158 169.432 187.547 197.054 184.923 169.978 156.177 145.779 135.946
    Italien Italien 1.909.153 1.787.675 1.661.019 1.796.648 1.756.982 1.716.935 1.680.948 1.652.622 1.621.827 1.604.478 1.613.265 1.637.463 1.604.515 1.572.878 1.632.151 1.609.551 1.548.473 1.489.726 1.448.363 1.390.710 1.345.794
    Kroatien Kroatien 66.939 58.290 50.450 55.644 51.468 48.990 46.640 43.897 43.020 43.487 43.934 44.709 45.004 45.091 48.130 43.926 40.198 36.508 33.465 30.703 28.542
    Lettland Lettland 39.062 33.616 30.265 30.678 29.524 26.857 24.926 24.378 23.581 22.805 21.983 20.144 17.772 18.731 24.318 22.640 17.235 13.711 11.662 10.467 10.148
    Litauen Litauen 66.791 56.153 49.829 48.916 45.114 41.857 38.668 37.190 36.444 34.962 33.335 31.263 28.028 26.935 32.696 29.041 24.079 21.002 18.237 16.669 15.173
    Luxemburg Luxemburg 78.130 72.295 64.781 62.373 58.869 55.378 53.005 52.102 48.898 46.541 43.574 42.227 39.526 36.268 37.647 36.766 33.409 29.734 27.661 25.877 24.768
    Malta Malta 16.870 15.001 13.173 14.186 12.320 11.126 10.196 9.535 8.467 7.650 7.218 6.879 6.600 6.139 6.129 5.758 5.386 5.142 4.867 4.795 4.737
    Niederlande Niederlande 941.186 855.470 796.530 813.055 773.373 737.048 708.337 690.008 671.560 660.463 645.164 642.929 631.512 617.540 639.163 613.280 579.212 545.609 506.67 506.671 494.501
    Osterreich Österreich 447.652 406.148 381.042 397.169 386.094 369.686 353.297 344.493 333.063 322.878 317.056 308.630 294.628 286.188 291.930 282.347 266.478 253.009 241.505 230.999 226.303
    Polen Polen 656.905 576.382 526.147 532.504 496.462 465.605 425.942 427.836 410.845 394.602 389.273 380.177 361.744 314.689 363.692 313.654 273.418 244.822 204.848 192.274 210.146
    Portugal Portugal 239.253 214.741 200.518 214.374 201.606 193.072 185.494 179.379 173.446 170.269 168.398 176.167 179.930 175.448 178.873 175.468 166.249 158.653 152.372 146.158 142.631
    Rumänien Rumänien 285.884 241.268 220.486 224.178 202.884 187.940 170.893 160.298 150.458 144.254 133.511 133.306 126.746 120.409 142.396 125.403 98.419 80.226 61.404 52.931 48.810
    Schweden Schweden 557.531 538.317 480.556 476.869 467.012 477.383 465.186 444.235 430.642 435.752 423.341 404.946 369.077 309.679 352.317 356.434 334.877 313.218 307.433 293.445 280.521
    Slowakei Slowakei 109.651 100.323 93.441 94.428 90.202 84.985 81.154 78.070 75.561 73.835 72.420 70.444 67.387 63.819 65.840 56.091 45.396 39.220 34.702 30.065 26.306
    Slowenien Slowenien 58.988 52.208 47.020 48.533 45.948 43.278 40.418 38.543 37.303 35.908 35.988 36.896 36.252 36.166 37.951 35.153 31.561 29.235 27.737 26.303 25.051
    Spanien Spanien 1.327.108 1.206.842 1.117.989 1.245.513 1.208.248 1.163.662 1.118.522 1.081.190 1.041.160 1.031.272 1.042.872 1.070.413 1.080.913 1.079.034 1.116.207 1.080.807 1.007.974 930.566 861.420 803.472 749.288
    Tschechien Tschechien 276.605 238.249 215.805 225.613 206.823 191.643 176.370 163.948 154.739 156.933 160.707 163.583 156.370 148.357 160.962 138.004 123.743 109.394 95.879 87.960 86.828
    Ungarn Ungarn 170.246 154.120 137.866 146.554 131.935 123.495 113.731 110.7223 105.574 101.273 98.973 100.705 98.198 93.671 107.503 101.606 91.345 90.543 83.497 75.174 71.658
    Zypern Republik Zypern 27.006 24.019 21.896 23.176 20.731 19.213 18.219 17.421 17.394 18.065 19.469 19.547 19.118 18.482 18.822 17.454 16.141 14.946 13.848 12.788 12.011
    Europaische Union Europäische Union 15.806.899 14.532.191 13.461.663 14.018.762 15.877.040 15.330.011 14.908.412 14.625.373 13.957.764 13.548.143 13.431.768 13.179.498 12.793.540 12.254.797 12.994.980 12.914.631 12.181.944 11.516.984 11.023.755 10.494.493 10.327.309
    Eurozone 13.399.077 11.507.403 12.041.956 11.652.002 11.573.949 11.171.870 10.789.417 10.400.160 10.106.420 9.931.800 9.833.808 9.799.025 9.543.829 9.287.848 9.633.149 9.400.545 8.903.693 8.459.741 8.164.481 7.830.090 7.610.795
    Grafik BIP der EU-Mitgliedstaaten 2014 (noch mit Großbritannien)
    Wachstum des realen BIP in der EU im Vergleich zum Vorjahr
    Langfristige Zinssätze in der Eurozone seit 1993
    BIP-Wachstumsraten der EU-Mitgliedstaaten[27]
    Mitgliedstaat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Belgien Belgien 2,1 2,5 3,4 0,7 −2,3 2,9 1,7 0,7 0,5 1,6 2,0 1,3 1,6 1,8 2,1 −5,7 6,2
    Bulgarien Bulgarien 7,2 6,8 7,7 5,6 −4,2 1,5 2,1 0,8 −0,6 1,0 3,4 3,0 2,8 2,7 4,0 −4,4 4,2
    Danemark Dänemark 2,4 3,8 0,8 −0,7 −5,1 1,9 1,3 0,2 0,9 1,6 2,3 3,2 2,8 2,0 1,5 −2,0 4,9
    Deutschland Deutschland 0,7 3,7 3,3 1,1 −5,6 4,2 3,9 0,4 0,4 2,2 1,5 2,2 2,7 1,0 1,1 −3,7 2,6
    Estland Estland 9,4 10,3 7,7 −5,4 −14,7 2,4 7,3 3,2 1,5 3,0 1,9 3,2 5,8 4,1 4,1 −3,0 8,3
    Finnland Finnland 2,8 4,1 5,2 0,7 −8,3 3,2 2,5 −1,4 −0,9 −0,4 0,5 2,8 3,2 1,1 1,2 −2,2 3,0
    Frankreich Frankreich 1,6 2,4 2,4 0,2 −2,9 1,9 2,2 0,3 0,6 1,0 1,1 1,1 2,3 1,9 1,8 −7,8 6,8
    Griechenland Griechenland 0,6 5,7 3,3 −0,3 −4,3 −5,5 −10,1 −7,1 −2,5 0,5 −0,2 −0,5 1,1 1,7 1,8 −9,0 8,3
    Irland Irland 6,3 6,3 5,5 −3,9 −4,6 1,7 0,8 0,0 1,1 8,6 24,4 2,0 9,0 8,5 5,4 6,2 13,6
    Italien Italien 0,9 2,0 1,5 −1,1 −5,5 1,7 0,7 −3,0 −1,8 0,0 0,8 1,3 1,7 0,9 0,5 −9,0 6,6
    Kroatien Kroatien 4,2 4,8 5,2 2,1 −7,4 −1,3 −0,1 −2,3 −0,4 −0,3 2,5 3,5 3,4 2,9 3,5 −8,1 10,2
    Lettland Lettland 10,7 11,9 10,0 −3,6 −14,4 −4,5 2,6 7,0 2,0 1,9 3,9 2,4 3,3 4,0 2,5 −3,8 4,5
    Litauen Litauen 7,7 7,4 11,1 2,6 −14,8 1,7 6,0 3,8 3,6 3,5 2,0 2,5 4,3 4,0 4,6 −0,1 5,0
    Luxemburg Luxemburg 3,2 5,1 8,4 −1,3 −4,4 3,8 1,0 1,6 3,2 2,6 2,3 5,0 1,3 2,0 3,3 −1,8 6,9
    Malta Malta 3,8 1,8 4,0 3,3 −2,5 5,5 0,5 4,1 5,5 7,6 9,6 3,4 10,9 6,2 5,9 −8,3 10,4
    Niederlande Niederlande 2,2 3,5 3,7 1,7 −3,8 1,3 1,6 −1,0 −0,1 1,4 2,0 2,2 2,9 2,4 2,0 −3,9 4,9
    Osterreich Österreich 2,1 3,4 3,6 1,5 −3,8 1,8 2,9 0,7 0,0 0,7 1,0 2,0 2,3 2,5 1,5 −6,7 4,8
    Polen Polen 3,5 6,2 7,2 3,9 2,6 3,7 4,8 1,3 1,1 3,4 4,2 3,1 4,8 5,4 4,7 −2,2 5,9
    Portugal Portugal 0,8 1,6 2,5 0,2 −3,1 1,7 −1,7 −4,1 −0,9 0,8 1,8 2,0 3,5 2,8 2,7 −8,4 4,9
    Rumänien Rumänien 4,2 8,1 6,9 8,5 −7,1 −3,9 1,9 2,0 3,8 3,6 3,0 4,7 7,3 4,5 4,2 −3,7 5,9
    Schweden Schweden 2,8 4,7 3,4 −0,6 −4,2 6,0 3,2 −0,6 1,2 2,7 4,5 2,1 2,6 2,0 2,0 −2,2 5,1
    Slowakei Slowakei 6,4 8,5 10,8 5,7 −5,5 6,3 2,6 1,4 0,7 2,7 5,2 1,9 3,0 3,8 2,6 −4,4 3,0
    Slowenien Slowenien 4,0 5,7 6,9 3,3 −7,5 1,3 0,9 −2,6 −1,0 2,8 2,2 3,2 4,8 4,4 3,3 −4,2 8,1
    Spanien Spanien 3,7 4,2 3,8 0,9 −3,8 0,2 −0,8 −3,0 −1,4 1,4 3,8 3,0 3,0 2,3 2,1 −10,8 5,1
    Tschechien Tschechien 6,4 6,9 5,5 2,7 −4,8 2,4 1,8 −0,8 0,0 2,3 5,4 2,5 5,2 3,2 3,0 −5,5 3,5
    Ungarn Ungarn 4,4 3,8 0,2 1,1 −6,7 1,1 1,9 −1,3 1,8 4,2 3,7 2,2 4,3 5,4 4,6 −4,5 7,1
    Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3,0 2,7 2,4 −0,3 −4,2 2,1 1,3 1,4 2,2 2,9 2,4 1,7 1,7 1,3 1,4
    Zypern Republik Zypern 3,9 5,1 4,9 3,6 −2,0 2,0 0,4 −3,4 −6,6 −1,8 3,4 6,5 5,9 5,7 5,3 −5,0 5,5
    Europaische Union Europäische Union (ohne UK) 2,1 3,3 3,0 0,5 −4,3 2,2 1,8 -0,7 0,0 1,6 2,3 2,0 2,8 2,1 1,8 -5,9 5,4
    Europaische Union Europäische Union (inkl. UK) 2,1 3,3 3,0 0,5 −4,3 2,2 1,7 -0,4 0,3 1,8 2,3 2,0 2,6 1,9 1,8
    Eurozone 1,7 3,2 3,0 0,4 −4,5 2,1 1,7 -0,9 -0,3 1,4 2,0 1,9 2,6 1,8 1,6 -6,3 5,3

    Entwicklung im Vergleich zu Staaten außerhalb der EU

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    BIP (KKP) Vergleich (IWF, 2021, Top 10, ungeordnet)
    BIP (KKP) Vergleich (IWF, 2021, Top 10, ungeordnet)
    Wechselkurs des Euro zum US-Dollar
    Wechselkurs des Euro zum US-Dollar

    Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union im Vergleich zu Staaten außerhalb der EU mit einem Wert über 1 Billion US-$ im Zeitraum von 2006 bis 2017 auf Basis nominaler, nicht inflationsbereinigter Werte mit jeweiligem Wechselkurs zum US-Dollar.[28][29]

    BIP in Mio. US-$
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
