Football League First Division 1908/09

21. Saison der höchsten englischen Fußballliga
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 5. Juli 2013 um 18:04 Uhr durch FootballResearcher (Diskussion | Beiträge) (Torschützenliste erweitert). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Die Football League First Division 1908/09 war die 21. Saison der Football League First Division als höchste englische Fußballliga. Newcastle United gewann mit sieben Punkten Abstand vor dem FC Everton die dritte englische Meisterschaft in der Vereinseingeschichte. Von den beiden Aufsteigern Bradford City und Leicester Fosse konnte nur der Klub auf Bradford die Klasse erhalten. Gemeinsam mit Leicester Fosse musste Manchester City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Bolton Wanderers und Tottenham Hotspur ersetzt werden.

Football League First Division 1908/09
Logo der Football League bis 1988
Meister Newcastle United
Pokalsieger Manchester United
Absteiger Manchester City, Leicester Fosse
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.185 (ø 3,12 pro Spiel)
Torschützenkönig Bert Freeman (FC Everton)
Football League First Division 1907/08

Insgesamt kamen 506 Spieler zum Einsatz, wobei Notts County mit 17 die wenigsten und Bradford City mit 33 die meisten Akteure in Ligapartien aufboten. 139 Neulingen standen 155 Fußballer entgegen, die in der Saison 1908/09 letztmals zum Zuge kamen.

Abschlusstabelle

Verein Spiele S U N T GT Quot. Pkt.
1 Newcastle United 38 24 5 9 65 41 1,585 53:23
2 FC Everton 38 18 10 10 82 57 1,439 46:30
3 AFC Sunderland 38 21 2 15 78 63 1,238 44:32
4 Blackburn Rovers 38 14 13 11 61 50 1,220 41:35
5 The Wednesday 38 17 6 15 67 61 1,098 40:36
6 Woolwich Arsenal 38 14 10 14 52 49 1,061 38:38
7 Aston Villa 38 14 10 14 58 56 1,036 38:38
8 Bristol City 38 13 12 13 45 58 0,776 38:38
9 FC Middlesbrough 38 14 9 15 59 53 1,113 37:39
10 Preston North End 38 13 11 14 48 44 1,091 37:39
11 FC Chelsea 38 14 9 15 56 61 0,918 37:39
12 Sheffield United 38 14 9 15 51 59 0,864 37:39
13 Manchester United (M) 38 15 7 16 58 68 0,853 37:39
14 Nottingham Forest 38 14 8 16 66 57 1,158 36:40
15 Notts County 38 14 8 16 51 48 1,063 36:40
16 FC Liverpool 38 15 6 17 57 65 0,877 36:40
17 FC Bury 38 14 8 16 63 77 0,818 36:40
18 Bradford City (N) 38 12 10 16 47 47 1,000 34:42
19 Manchester City 38 15 4 19 67 69 0,971 34:42
20 Leicester Fosse (N) 38 8 9 21 54 102 0,529 25:51
Englischer Meister: Newcastle United
Abstieg in die Football League Second Division: Manchester City, Leicester Fosse
(M) Englischer Meister der Saison 1907/08
(N) Neuaufsteiger aus der Saison 1907/08

Ergebnistabelle

In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]


ARS AST BLA BRA BRC BUY CHE EVE LEI LIV MNC MNU MID NEW NOF NOC PNE SHU SUN WED
Woolwich Arsenal 0:1 0:1 1:0 1:1 4:0 0:0 0:4 2:1 5:0 3:0 0:1 1:1 1:2 1:2 1:0 1:0 1:0 0:4 2:0
Aston Villa 2:1 1:1 1:3 1:1 3:0 0:0 3:1 1:1 1:1 2:1 3:1 0:3 3:0 1:2 1:1 2:4 3:0 2:0 1:1
Blackburn Rovers 1:3 3:1 1:1 1:1 0:1 2:0 0:0 3:0 1:0 3:2 1:3 0:0 2:4 0:3 0:2 1:1 0:1 8:1 2:2
Bradford City 4:1 1:1 0:2 0:1 4:1 3:0 1:1 4:1 0:2 0:0 1:0 0:2 1:2 1:1 2:2 2:0 3:1 0:2 0:0
Bristol City 2:1 0:0 1:4 0:1 4:2 1:0 0:2 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1 3:3 2:1 1:0 2:3 1:1 2:4 1:1
FC Bury 1:1 1:2 1:1 2:1 1:2 2:1 2:2 2:2 2:1 1:0 2:2 2:1 1:1 3:2 3:1 0:1 1:2 4:2 4:2
FC Chelsea 1:2 0:2 1:1 1:1 3:1 4:1 3:3 1:0 3:0 1:2 1:1 3:0 1:2 2:1 3:2 0:0 1:1 2:0 2:2
FC Everton 0:3 3:1 4:4 0:1 5:2 4:0 3:2 4:2 5:0 6:3 3:2 1:1 0:1 3:3 0:1 0:1 5:1 4:0 1:0
Leicester Fosse 1:1 4:2 2:4 1:4 1:1 2:5 5:2 0:2 3:2 3:1 3:2 1:1 0:4 0:3 0:2 0:0 1:1 4:3 1:1
FC Liverpool 2:2 3:2 1:1 4:0 1:2 2:2 2:1 0:1 4:1 1:3 3:1 1:2 2:1 1:1 1:1 2:1 2:1 3:0 1:2
Manchester City 2:2 2:0 3:3 4:3 5:1 6:1 1:2 4:0 5:2 4:0 1:2 0:0 0:2 2:1 1:0 4:1 1:3 1:0 4:0
Manchester United 1:4 0:2 0:3 2:0 0:1 2:1 0:1 2:2 4:2 3:2 3:1 6:3 1:0 2:2 4:3 0:2 2:1 2:2 3:1
FC Middlesbrough 1:1 1:0 1:0 1:0 4:0 0:1 1:4 2:3 6:2 1:0 3:0 5:0 0:0 4:0 1:2 4:2 1:2 0:3 2:1
Newcastle United 3:1 0:2 2:0 1:0 2:1 3:1 1:3 3:0 2:0 0:1 2:0 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0 4:0 1:9 1:0
Nottingham Forest 0:1 1:2 2:1 2:1 1:1 0:2 2:1 1:2 12:0 5:1 0:2 2:0 4:1 0:4 1:0 1:1 0:2 4:0 1:2
Notts County 2:1 1:1 2:3 1:1 0:1 3:2 3:0 0:0 2:3 1:2 5:1 0:1 3:2 0:4 3:0 1:0 3:1 0:0 1:0
Preston North End 0:0 3:2 2:0 0:0 2:1 0:2 6:0 3:3 0:1 2:0 3:0 0:3 1:1 0:1 1:1 0:0 1:1 1:0 4:1
Sheffield United 1:1 3:1 0:0 3:0 3:1 2:2 1:3 1:5 2:1 0:2 4:0 0:0 2:0 1:1 1:2 3:2 2:1 0:2 2:1
AFC Sunderland 1:0 4:3 0:1 2:1 0:2 3:1 1:2 2:0 3:1 1:4 2:0 6:1 2:0 3:1 2:1 0:1 2:1 3:1 4:2
The Wednesday 6:2 4:2 1:2 0:2 2:0 4:3 5:1 2:0 3:1 2:3 3:1 2:0 3:2 2:0 3:0 2:0 1:0 1:0 2:5

Torschützenliste

Spieler Verein Tore Sp
1 England  Bert Freeman FC Everton 38 37
2 England  Billy Hibbert FC Bury 26 38
= England  George Hilsdon FC Chelsea 25 34
4 England  Enoch West Nottingham Forest 22 34
= Schottland  Ronald Orr FC Liverpool 20 33
= Wales  Tinker Davies Blackburn Rovers 19 27
7 England  George Holley FC Sunderland = 30
8 England  Tim Coleman FC Everton = 33
= Schottland  Frank O'Rourke Bradford City = 38

Die Meistermannschaft von Newcastle United

In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1908/09 für Newcastle United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

1. Newcastle United
 

Stanley Allan* (9/5) | Andrew Anderson (19/3) | Bob Blanthorne* (1/0) | John Carr (11/0) | Scott Duncan (14/2) | Alec Gardner (12/0) | Bert Gosnell* (5/0) | Sandy Higgins (26/5) | James Howie (26/6) | George Jobey (10/1) | Jimmy Lawrence (38/0) | Robert Liddell* (5/1) | Andy McCombie* (1/0) | Billy McCracken (30/1) | Peter McWilliam (27/0) | Dick Pudan* (3/0) | Charles Randall* (1/0) | James Ridley* (5/1) | Jock Rutherford (24/5) | Albert Shepherd (14/11) | James Stewart (25/8) | Colin Veitch (34/9) | Tony Whitson (30/0) | David Willis (20/1) | George Wilson (28/5).

  • Trainer: keiner[2]

Literatur

  • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
  • Paul Joannou: Newcastle United. A Complete Record 1882–1986. Breedon, Derby 1986, ISBN 0-907969-18-6.

Einzelnachweise und Fußnoten

  1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1908/1909 (Fussballdaten.de)
  2. Newcastle United beschäftigte keinen formalen Trainer. Die jeweilige Mannschaftsaufstellung wurde durch vereinsinterne Komiteemitglieder bestimmt.