Přeskočit na obsah

Southend United FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Southend United FC
NázevSouthend United Football Club
Přezdívka„The Shrimpers“
„The Seasiders“
„The Blues“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoSouthend-on-Sea
Založen1906
AsociaceAnglie Football Association
Barvy námořnická modř a bílá
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžEFL League One
2018/1919. místo
StadionRoots Hall, Southend-on-Sea
Kapacita12 392 diváků
Vedení
PředsedaRon Martin
TrenérChris Powell
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Southend United FC (celým názvem: Southend United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Southend-on-Sea v nemetropolitním hrabství Essex. Založen byl v roce 1906. Od sezóny 2015/16 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One. Klubové barvy jsou námořnická modř a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Roots Hall s kapacitou 12 392 diváků.

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]
  • Essex Senior Cup ( 4× )
    • 1982/83, 1990/91, 1996/97, 2007/08

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

  • FA Cup
    • 5. kolo: 1925/26, 1951/52, 1975/76, 1992/93
  • EFL Cup
    • Čtvrtfinále: 2006/07
  • EFL Trophy
    • Finále: 2003/04, 2004/05, 2012/13

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1906 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/− B Pozice
1906/07 Southern Football League (Division Two) 22 14 5 3 58 23 +35 33 1.
1907/08 Southern Football League (Division Two) 18 13 3 2 47 16 +31 29 1.
1908/09 Southern Football League (Division One) 40 14 10 16 52 54 -2 38 12.
1909/10 Southern Football League (Division One) 42 12 9 21 51 90 -39 33 20.
1910/11 Southern Football League (Division One) 38 10 9 19 47 64 -17 29 19.
1911/12 Southern Football League (Division Two) 26 16 1 9 73 24 +49 33 4.
1912/13 Southern Football League (Division Two) 24 14 6 4 43 23 +20 34 2.
1913/14 Southern Football League (Division One) 38 10 12 16 41 66 -25 32 16.
1914/15 Southern Football League (Division One) 38 10 8 20 44 64 -20 28 18.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 42 13 17 12 46 48 -2 43 11.
1920/21 Third Division South 3 42 14 8 20 44 61 -17 36 17.
1921/22 Third Division South 3 42 8 11 23 34 74 -40 27 22.
1922/23 Third Division South 3 42 12 13 17 49 54 -5 37 15.
1923/24 Third Division South 3 42 12 10 20 53 84 -31 34 19.
1924/25 Third Division South 3 42 19 5 18 51 61 -10 43 10.
1925/26 Third Division South 3 42 19 4 19 78 73 +5 42 11.
1926/27 Third Division South 3 42 14 6 22 64 77 -13 34 19.
1927/28 Third Division South 3 42 20 6 16 80 64 +16 46 7.
1928/29 Third Division South 3 42 15 11 16 80 75 +5 41 12.
1929/30 Third Division South 3 42 15 13 14 69 59 +10 43 11.
1930/31 Third Division South 3 42 22 5 15 76 60 +16 49 5.
1931/32 Third Division South 3 42 21 11 10 77 53 +24 53 3.
1932/33 Third Division South 3 42 15 11 16 65 82 -17 41 13.
1933/34 Third Division South 3 42 12 10 20 51 74 -23 34 16.
1934/35 Third Division South 3 42 11 9 22 65 78 -13 31 21.
1935/36 Third Division South 3 42 13 10 19 61 62 -1 36 18.
1936/37 Third Division South 3 42 17 11 14 78 67 +11 45 10.
1937/38 Third Division South 3 42 15 10 17 70 68 +2 40 12.
1938/39 Third Division South 3 42 16 9 17 61 64 -3 41 12.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division South 3 42 17 10 15 71 60 +11 44 8.
1947/48 Third Division South 3 42 15 13 14 51 58 -7 43 9.
1948/49 Third Division South 3 42 9 16 17 41 46 -5 34 18.
1949/50 Third Division South 3 42 19 13 10 66 48 +18 51 3.
1950/51 Third Division South 3 46 21 10 15 92 69 +23 52 7.
1951/52 Third Division South 3 46 19 10 17 75 66 +9 48 9.
1952/53 Third Division South 3 46 18 13 15 69 74 -5 49 8.
1953/54 Third Division South 3 46 18 7 21 69 71 -2 43 16.
1954/55 Third Division South 3 46 17 12 17 83 80 +3 46 10.
1955/56 Third Division South 3 46 21 11 14 88 80 +8 53 4.
1956/57 Third Division South 3 46 18 12 16 73 65 +8 48 7.
1957/58 Third Division South 3 46 21 12 13 90 58 +32 54 7.
1958/59 Third Division 3 46 21 8 17 85 80 +5 50 8.
1959/60 Third Division 3 46 19 8 19 76 74 +2 46 12.
1960/61 Third Division 3 46 14 11 21 60 76 -16 39 20.
1961/62 Third Division 3 46 13 16 17 57 69 -12 42 16.
1962/63 Third Division 3 46 19 12 15 75 77 -2 50 8.
1963/64 Third Division 3 46 15 15 16 77 78 -1 45 14.
1964/65 Third Division 3 46 19 8 19 78 71 +7 46 12.
1965/66 Third Division 3 46 16 4 26 54 83 -29 36 21.
1966/67 Fourth Division 4 46 22 9 15 70 49 +21 53 6.
1967/68 Fourth Division 4 46 20 14 12 77 58 +19 54 6.
1968/69 Fourth Division 4 46 19 13 14 78 61 +17 51 7.
1969/70 Fourth Division 4 46 15 10 21 59 85 -26 40 17.
1970/71 Fourth Division 4 46 14 15 17 53 66 -13 43 18.
1971/72 Fourth Division 4 46 24 12 10 81 55 +26 60 2.
1972/73 Third Division 3 46 17 10 19 61 54 +7 44 14.
1973/74 Third Division 3 46 16 14 16 62 62 0 46 12.
1974/75 Third Division 3 46 13 16 17 46 51 -5 42 18.
1975/76 Third Division 3 46 12 13 21 65 75 -10 37 23.
1976/77 Fourth Division 4 46 15 19 12 52 45 +7 49 10.
1977/78 Fourth Division 4 46 25 10 11 66 39 +27 60 2.
1978/79 Third Division 3 46 15 15 16 51 49 +2 45 13.
1979/80 Third Division 3 46 14 10 22 47 58 -11 38 22.
1980/81 Fourth Division 4 46 30 7 9 79 31 +48 67 1.
1981/82 Third Division 3 46 18 15 13 63 51 +12 69 7.
1982/83 Third Division 3 46 15 14 17 66 65 +1 59 15.
1983/84 Third Division 3 46 10 14 22 55 76 -21 44 22.
1984/85 Fourth Division 4 46 13 11 22 58 83 -25 50 20.
1985/86 Fourth Division 4 46 18 10 18 69 67 +2 64 9.
1986/87 Fourth Division 4 46 25 5 16 68 55 +13 80 3.
1987/88 Third Division 3 46 14 13 19 65 83 -18 55 17.
1988/89 Third Division 3 46 13 15 18 56 75 -19 54 21.
1989/90 Fourth Division 4 46 22 9 15 61 48 +13 75 3.
1990/91 Third Division 3 46 26 7 13 67 51 +16 85 2.
1991/92 Second Division 2 46 17 11 18 63 63 0 62 12.
1992/93 First Division 2 46 13 13 20 54 64 -10 52 18.
1993/94 First Division 2 46 17 8 21 63 67 -4 59 15.
1994/95 First Division 2 46 18 8 20 54 73 -19 62 13.
1995/96 First Division 2 46 15 14 17 52 61 -9 59 14.
1996/97 First Division 2 46 8 15 23 42 86 -44 39 24.
1997/98 Second Division 3 46 11 10 25 47 79 -32 43 24.
1998/99 Third Division 4 46 14 12 20 52 58 -6 54 18.
1999/00 Third Division 4 46 15 11 20 53 61 -8 56 16.
2000/01 Third Division 4 46 15 18 13 55 53 +2 63 11.
2001/02 Third Division 4 46 15 13 18 51 54 -3 58 12.
2002/03 Third Division 4 46 17 3 26 47 59 -12 54 17.
2003/04 Third Division 4 46 14 12 20 51 63 -12 54 17.
2004/05 League Two 4 46 22 12 12 65 46 +19 78 4.
2005/06 League One 3 46 23 13 10 72 43 +29 82 1.
2006/07 The Championship 2 46 10 12 24 47 80 −33 42 22.
2007/08 League One 3 46 22 10 14 70 55 +15 76 6.
2008/09 League One 3 46 21 8 17 58 61 −3 71 8.
2009/10 League One 3 46 10 13 23 51 72 −21 43 23.
2010/11 League Two 4 46 16 13 17 62 56 +6 61 13.
2011/12 League Two 4 46 25 8 13 77 48 +29 83 4.
2012/13 League Two 4 46 16 13 17 61 55 +6 61 11.
2013/14 League Two 4 46 19 15 12 56 39 +17 72 5.
2014/15 League Two 4 46 24 12 10 54 38 +16 84 5.
2015/16 League One 3 46 16 11 19 58 64 -6 59 15.
2016/17 EFL League One 3 46 20 12 14 70 53 +17 72 7.
2017/18 EFL League One 3 46 17 12 17 58 62 -4 63 10.
2018/19 EFL League One 3 46
  1. a b c "SOUTHEND UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-18]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]