Idi na sadržaj

Razlika između verzija stranice "Turske pokrajine"

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
[pregledana izmjena][pregledana izmjena]
Uklonjeni sadržaj Dodani sadržaj
Nova strana: Teritorija Turske politički je podijeljena na 81 provinciju. Iako su ove pokrajine radi potreba popisa stanovništva grupirane u regije, te r...
 
m razne ispravke
 
(Nije prikazana 23 međuverzija 9 korisnika)
Red 1: Red 1:
Teritorija Turske politički je podijeljena na 81 [[Turske provincije|provinciju]]. Iako su ove pokrajine radi potreba popisa stanovništva grupirane u [[Turske regije|regije]], te regije nemaju nikakvu upravnu funkciju. Na čelu svake pokrajine (''il'') nalazi se namjesnik, valija (''vali''). U prošlosti su se pokrajine nazivale [[vilajet]]ima (''vilayet''). Provincije su numerisane brojevima, po abecednom redu, te služe kao oznaka na registracijama za automobile u Turskoj.
'''Turska''' je teritorijalno-politički podijeljena na 81 pokrajinu ([[Turski jezik|turski]]: ''il'' ili ''vilayet''). Iako su te administrativne jedinice radi potreba popisa stanovništva grupisane u [[Turske regije|regije]], te regije nemaju nikakvu upravnu funkciju. Na čelu svake pokrajine (''il'') jest namjesnik, valija (''vali''). U prošlosti su se pokrajine nazivale [[vilajet]]ima (''vilayet'').


Pokrajine su numerisane prema abecednom redu i u Turskoj služe kao automobilske registarske oznake.


== Popis provincija ==
== Spisak pokrajina ==
{{Turske provincije}}
{{Turske pokrajine}}

{| class="sortable wikitable" align=left border=1 cellpadding=6 cellspacing=0 style="margin: 0 0 0 1em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:left; font-size: 95%;"
{| class="sortable wikitable" align=left border=1 cellpadding=6 cellspacing=0 style="margin: 0 0 0 1em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:left; font-size: 95%;"
|- style="text-align:center; background: #efefef; border-bottom:2px solid gray;"
|- style="text-align:center; background: #efefef; border-bottom:2px solid gray;"
|+ '''Provincije Republike Turske'''
|+ '''Pokrajine Republike Turske'''
! Kôd<br>registarskih<br>oznaka
! Kôd<br>registarskih<br>oznaka
! Ime provincije
! Ime pokrajine
! Površina<br><small>km<sup>2</sup></small>
! površina
! broj stanovnika
! Broj stanovnika
! Gustoća <br><small>stanovnika/km<sup>2</sup></small>
! st./km²
! glavni grad
! Glavni grad
! broj stanovnika
! Broj stanovnika
|-
|-
| 01
| 01
| [[Adana (provincija)|Adana]]
| [[Adana (pokrajina)|Adana]]
| align="right" | 14.256
| align="right" | 14.256
| align="right" | 2.062.226
| align="right" | 2.062.226
Red 25: Red 25:
|-
|-
| 02
| 02
| [[Adıyaman (provincija)|Adıyaman]]
| [[Adıyaman (pokrajina)|Adıyaman]]
| align="right" | 7.572
| align="right" | 7.572
| align="right" | 588.475
| align="right" | 588.475
Red 33: Red 33:
|-
|-
| 03
| 03
| [[Afyonkarahisar (provincija)|Afyonkarahisar]]
| [[Afyonkarahisar (pokrajina)|Afyonkarahisar]]
| align="right" | 14.532
| align="right" | 14.532
| align="right" | 701.326
| align="right" | 701.326
Red 41: Red 41:
|-
|-
| 04
| 04
| [[Ağrı (provincija)|Ağrı]]
| [[Ağrı (pokrajina)|Ağrı]]
| align="right" | 11.315
| align="right" | 11.315
| align="right" | 537.665
| align="right" | 537.665
Red 49: Red 49:
|-
|-
| 05
| 05
| [[Amasya (provincija)|Amasya]]
| [[Amasya (pokrajina)|Amasya]]
| align="right" | 5.731
| align="right" | 5.731
| align="right" | 365.231
| align="right" | 365.231
Red 57: Red 57:
|-
|-
| 06
| 06
| [[Ankara (provincija)|Ankara]]
| [[Ankara (pokrajina)|Ankara]]
| align="right" | 25.615
| align="right" | 25.615
| align="right" | 5.017.914
| align="right" | 5.017.914
Red 65: Red 65:
|-
|-
| 07
| 07
| [[Antalya (provincija)|Antalya]]
| [[Antalya (pokrajina)|Antalya]]
| align="right" | 20.599
| align="right" | 20.599
| align="right" | 1.719.751
| align="right" | 1.719.751
Red 73: Red 73:
|-
|-
| 08
| 08
| [[Artvin (provincija)|Artvin]]
| [[Artvin (pokrajina)|Artvin]]
| align="right" | 7.493
| align="right" | 7.493
| align="right" | 191.934
| align="right" | 191.934
Red 81: Red 81:
|-
|-
| 09
| 09
| [[Aydın (provincija)|Aydın]]
| [[Aydın (pokrajina)|Aydın]]
| align="right" | 7.922
| align="right" | 7.922
| align="right" | 950.757
| align="right" | 950.757
Red 89: Red 89:
|-
|-
| 10
| 10
| [[Balıkesir (provincija)|Balıkesir]]
| [[Balıkesir (pokrajina)|Balıkesir]]
| align="right" | 14.442
| align="right" | 14.442
| align="right" | 1.076.347
| align="right" | 1.076.347
Red 97: Red 97:
|-
|-
| 11
| 11
| [[Bilecik (provincija)|Bilecik]]
| [[Bilecik (pokrajina)|Bilecik]]
| align="right" | 4.181
| align="right" | 4.181
| align="right" | 194.326
| align="right" | 194.326
Red 105: Red 105:
|-
|-
| 12
| 12
| [[Bingöl (provincija)|Bingöl]]
| [[Bingöl (pokrajina)|Bingöl]]
| align="right" | 8.402
| align="right" | 8.402
| align="right" | 253.739
| align="right" | 253.739
Red 113: Red 113:
|-
|-
| 13
| 13
| [[Bitlis (provincija)|Bitlis]]
| [[Bitlis (pokrajina)|Bitlis]]
| align="right" | 8.413
| align="right" | 8.413
| align="right" | 388.678
| align="right" | 388.678
Red 121: Red 121:
|-
|-
| 14
| 14
| [[Bolu (provincija)|Bolu]]
| [[Bolu (pokrajina)|Bolu]]
| align="right" | 10.716
| align="right" | 10.716
| align="right" | 270.654
| align="right" | 270.654
Red 129: Red 129:
|-
|-
| 15
| 15
| [[Burdur (provincija)|Burdur]]
| [[Burdur (pokrajina)|Burdur]]
| align="right" | 7.238
| align="right" | 7.238
| align="right" | 256.803
| align="right" | 256.803
Red 137: Red 137:
|-
|-
| 16
| 16
| [[Bursa (provincija)|Bursa]]
| [[Bursa (pokrajina)|Bursa]]
| align="right" | 11.087
| align="right" | 11.087
| align="right" | 2.550.645
| align="right" | 2.550.645
Red 145: Red 145:
|-
|-
| 17
| 17
| [[Çanakkale (provincija)|Çanakkale]]
| [[Çanakkale (pokrajina)|Çanakkale]]
| align="right" | 9.887
| align="right" | 9.887
| align="right" | 464.975
| align="right" | 464.975
Red 153: Red 153:
|-
|-
| 18
| 18
| [[Çankırı (provincija)|Çankırı]]
| [[Çankiri (pokrajina)|Çankırı]]
| align="right" | 8.411
| align="right" | 8.411
| align="right" | 270.355
| align="right" | 270.355
Red 161: Red 161:
|-
|-
| 19
| 19
| [[Çorum (provincija)|Çorum]]
| [[Çorum (pokrajina)|Çorum]]
| align="right" | 12.833
| align="right" | 12.833
| align="right" | 597.065
| align="right" | 597.065
Red 169: Red 169:
|-
|-
| 20
| 20
| [[Denizli (provincija)|Denizli]]
| [[Denizli (pokrajina)|Denizli]]
| align="right" | 11.716
| align="right" | 11.716
| align="right" | 950.029
| align="right" | 950.029
Red 177: Red 177:
|-
|-
| 21
| 21
| [[Diyarbakır (provincija)|Diyarbakır]]
| [[Diyarbakır (pokrajina)|Diyarbakır]]
| align="right" | 15.162
| align="right" | 15.162
| align="right" | 1.362.708
| align="right" | 1.362.708
Red 185: Red 185:
|-
|-
| 22
| 22
| [[Edirne (provincija)|Edirne]]
| [[Edirne (pokrajina)|Edirne]]
| align="right" | 6.241
| align="right" | 6.241
| align="right" | 402.606
| align="right" | 402.606
Red 193: Red 193:
|-
|-
| 23
| 23
| [[Elazığ (provincija)|Elazığ]]
| [[Elazığ (pokrajina)|Elazığ]]
| align="right" | 9.181
| align="right" | 9.181
| align="right" | 569.616
| align="right" | 569.616
Red 201: Red 201:
|-
|-
| 24
| 24
| [[Erzincan (provincija)|Erzincan]]
| [[Erzincan (pokrajina)|Erzincan]]
| align="right" | 11.974
| align="right" | 11.974
| align="right" | 316.841
| align="right" | 316.841
Red 209: Red 209:
|-
|-
| 25
| 25
| [[Erzurum (provincija)|Erzurum]]
| [[Erzurum (pokrajina)|Erzurum]]
| align="right" | 24.741
| align="right" | 24.741
| align="right" | 937.389
| align="right" | 937.389
Red 217: Red 217:
|-
|-
| 26
| 26
| [[Eskişehir (provincija)|Eskişehir]]
| [[Eskişehir (pokrajina)|Eskişehir]]
| align="right" | 13.904
| align="right" | 13.904
| align="right" | 706.009
| align="right" | 706.009
Red 225: Red 225:
|-
|-
| 27
| 27
| [[Gaziantep (provincija)|Gaziantep]]
| [[Gaziantep (pokrajina)|Gaziantep]]
| align="right" | 7.194
| align="right" | 7.194
| align="right" | 1.285.249
| align="right" | 1.285.249
Red 233: Red 233:
|-
|-
| 28
| 28
| [[Giresun (provincija)|Giresun]]
| [[Giresun (pokrajina)|Giresun]]
| align="right" | 7.151
| align="right" | 7.151
| align="right" | 523.819
| align="right" | 523.819
Red 241: Red 241:
|-
|-
| 29
| 29
| [[Gümüşhane (provincija)|Gümüşhane]]
| [[Gümüşhane (pokrajina)|Gümüşhane]]
| align="right" | 6.125
| align="right" | 6.125
| align="right" | 186.953
| align="right" | 186.953
Red 249: Red 249:
|-
|-
| 30
| 30
| [[Hakkâri (provincija)|Hakkâri]]
| [[Hakkâri (pokrajina)|Hakkâri]]
| align="right" | 7.729
| align="right" | 7.729
| align="right" | 236.581
| align="right" | 236.581
Red 257: Red 257:
|-
|-
| 31
| 31
| [[Hatay (provincija)|Hatay]]
| [[Hatay (pokrajina)|Hatay]]
| align="right" | 5.403
| align="right" | 5.403
| align="right" | 1.448.418
| align="right" | 1.448.418
Red 265: Red 265:
|-
|-
| 32
| 32
| [[Isparta (provincija)|Isparta]]
| [[Isparta (pokrajina)|Isparta]]
| align="right" | 8.733
| align="right" | 8.733
| align="right" | 513.681
| align="right" | 513.681
Red 273: Red 273:
|-
|-
| 33
| 33
| [[Mersin (provincija)|Mersin]]
| [[Mersin (pokrajina)|Mersin]]
| align="right" | 15.737
| align="right" | 15.737
| align="right" | 1.647.899
| align="right" | 1.647.899
Red 281: Red 281:
|-
|-
| 34
| 34
| [[Istanbul (provincija)|Istanbul]]
| [[Istanbul (pokrajina)|Istanbul]]
| align="right" | 5.170
| align="right" | 5.170
| align="right" | 11.622.257
| align="right" | 11.622.257
Red 289: Red 289:
|-
|-
| 35
| 35
| [[İzmir (provincija)|İzmir]]
| [[İzmir (pokrajina)|İzmir]]
| align="right" | 11.811
| align="right" | 11.811
| align="right" | 3.370.866
| align="right" | 3.370.866
Red 297: Red 297:
|-
|-
| 36
| 36
| [[Kars (provincija)|Kars]]
| [[Kars (pokrajina)|Kars]]
| align="right" | 9.594
| align="right" | 9.594
| align="right" | 325.016
| align="right" | 325.016
Red 305: Red 305:
|-
|-
| 37
| 37
| [[Kastamonu (provincija)|Kastamonu]]
| [[Kastamonu (pokrajina)|Kastamonu]]
| align="right" | 13.473
| align="right" | 13.473
| align="right" | 375.476
| align="right" | 375.476
Red 313: Red 313:
|-
|-
| 38
| 38
| [[Kayseri (provincija)|Kayseri]]
| [[Kayseri (pokrajina)|Kayseri]]
| align="right" | 17.116
| align="right" | 17.116
| align="right" | 1.060.432
| align="right" | 1.060.432
Red 321: Red 321:
|-
|-
| 39
| 39
| [[Kırklareli (provincija)|Kırklareli]]
| [[Kırklareli (pokrajina)|Kırklareli]]
| align="right" | 6.056
| align="right" | 6.056
| align="right" | 328.461
| align="right" | 328.461
Red 329: Red 329:
|-
|-
| 40
| 40
| [[Kırşehir (provincija)|Kırşehir]]
| [[Kırşehir (pokrajina)|Kırşehir]]
| align="right" | 6.434
| align="right" | 6.434
| align="right" | 253.239
| align="right" | 253.239
Red 337: Red 337:
|-
|-
| 41
| 41
| [[Kocaeli (provincija)|Kocaeli]]
| [[Kocaeli (pokrajina)|Kocaeli]]
| align="right" | 3.635
| align="right" | 3.635
| align="right" | 1.206.085
| align="right" | 1.206.085
Red 345: Red 345:
|-
|-
| 42
| 42
| [[Konya (provincija)|Konya]]
| [[Konya (pokrajina)|Konya]]
| align="right" | 40.824
| align="right" | 40.824
| align="right" | 2.192.166
| align="right" | 2.192.166
Red 353: Red 353:
|-
|-
| 43
| 43
| [[Kütahya (provincija)|Kütahya]]
| [[Kütahya (pokrajina)|Kütahya]]
| align="right" | 12.119
| align="right" | 12.119
| align="right" | 656.903
| align="right" | 656.903
Red 361: Red 361:
|-
|-
| 44
| 44
| [[Malatya (provincija)|Malatya]]
| [[Malatya (pokrajina)|Malatya]]
| align="right" | 12.235
| align="right" | 12.235
| align="right" | 853.658
| align="right" | 853.658
Red 369: Red 369:
|-
|-
| 45
| 45
| [[Manisa (provincija)|Manisa]]
| [[Manisa (pokrajina)|Manisa]]
| align="right" | 13.120
| align="right" | 13.120
| align="right" | 1.260.169
| align="right" | 1.260.169
Red 377: Red 377:
|-
|-
| 46
| 46
| [[Kahramanmaraş (provincija)|Kahramanmaraş]]
| [[Kahramanmaraş (pokrajina)|Kahramanmaraş]]
| align="right" | 14.213
| align="right" | 14.213
| align="right" | 1.002.384
| align="right" | 1.002.384
Red 385: Red 385:
|-
|-
| 47
| 47
| [[Mardin (provincija)|Mardin]]
| [[Mardin (pokrajina)|Mardin]]
| align="right" | 9.097
| align="right" | 9.097
| align="right" | 705.098
| align="right" | 705.098
Red 393: Red 393:
|-
|-
| 48
| 48
| [[Muğla (provincija)|Muğla]]
| [[Muğla (pokrajina)|Muğla]]
| align="right" | 12.716
| align="right" | 12.716
| align="right" | 715.328
| align="right" | 715.328
Red 401: Red 401:
|-
|-
| 49
| 49
| [[Muş (provincija)|Muş]]
| [[Muş (pokrajina)|Muş]]
| align="right" | 8.023
| align="right" | 8.023
| align="right" | 453.654
| align="right" | 453.654
Red 409: Red 409:
|-
|-
| 50
| 50
| [[Nevşehir (provincija)|Nevşehir]]
| [[Nevşehir (pokrajina)|Nevşehir]]
| align="right" | 5.438
| align="right" | 5.438
| align="right" | 309.914
| align="right" | 309.914
Red 417: Red 417:
|-
|-
| 51
| 51
| [[Niğde (provincija)|Niğde]]
| [[Niğde (pokrajina)|Niğde]]
| align="right" | 7.318
| align="right" | 7.318
| align="right" | 348.081
| align="right" | 348.081
Red 425: Red 425:
|-
|-
| 52
| 52
| [[Ordu (provincija)|Ordu]]
| [[Ordu (pokrajina)|Ordu]]
| align="right" | 5.894
| align="right" | 5.894
| align="right" | 887.765
| align="right" | 887.765
Red 433: Red 433:
|-
|-
| 53
| 53
| [[Rize (provincija)|Rize]]
| [[Rize (pokrajina)|Rize]]
| align="right" | 3.792
| align="right" | 3.792
| align="right" | 365.938
| align="right" | 365.938
Red 441: Red 441:
|-
|-
| 54
| 54
| [[Sakarya (provincija)|Sakarya]]
| [[Sakarya (pokrajina)|Sakarya]]
| align="right" | 4.895
| align="right" | 4.895
| align="right" | 756.168
| align="right" | 756.168
Red 449: Red 449:
|-
|-
| 55
| 55
| [[Samsun (provincija)|Samsun]]
| [[Samsun (pokrajina)|Samsun]]
| align="right" | 9.474
| align="right" | 9.474
| align="right" | 1.209.137
| align="right" | 1.209.137
Red 457: Red 457:
|-
|-
| 56
| 56
| [[Siirt (provincija)|Siirt]]
| [[Siirt (pokrajina)|Siirt]]
| align="right" | 5.465
| align="right" | 5.465
| align="right" | 263.676
| align="right" | 263.676
Red 465: Red 465:
|-
|-
| 57
| 57
| [[Sinop (provincija)|Sinop]]
| [[Sinop (pokrajina)|Sinop]]
| align="right" | 5.858
| align="right" | 5.858
| align="right" | 225.574
| align="right" | 225.574
Red 473: Red 473:
|-
|-
| 58
| 58
| [[Sivas (provincija)|Sivas]]
| [[Sivas (pokrajina)|Sivas]]
| align="right" | 28.129
| align="right" | 28.129
| align="right" | 755.091
| align="right" | 755.091
Red 481: Red 481:
|-
|-
| 59
| 59
| [[Tekirdağ (provincija)|Tekirdağ]]
| [[Tekirdağ (pokrajina)|Tekirdağ]]
| align="right" | 6.345
| align="right" | 6.345
| align="right" | 623.591
| align="right" | 623.591
Red 489: Red 489:
|-
|-
| 60
| 60
| [[Tokat (provincija)|Tokat]]
| [[Tokat (pokrajina)|Tokat]]
| align="right" | 9.912
| align="right" | 9.912
| align="right" | 828.027
| align="right" | 828.027
Red 497: Red 497:
|-
|-
| 61
| 61
| [[Trabzon (provincija)|Trabzon]]
| [[Trabzon (pokrajina)|Trabzon]]
| align="right" | 4.495
| align="right" | 4.495
| align="right" | 975.137
| align="right" | 975.137
Red 505: Red 505:
|-
|-
| 62
| 62
| [[Tunceli (provincija)|Tunceli]]
| [[Tunceli (pokrajina)|Tunceli]]
| align="right" | 7.406
| align="right" | 7.406
| align="right" | 93.584
| align="right" | 93.584
Red 513: Red 513:
|-
|-
| 63
| 63
| [[Şanlıurfa (provincija)|Şanlıurfa]]
| [[Şanlıurfa (pokrajina)|Şanlıurfa]]
| align="right" | 19.091
| align="right" | 19.091
| align="right" | 1.443.422
| align="right" | 1.443.422
Red 521: Red 521:
|-
|-
| 64
| 64
| [[Uşak (provincija)|Uşak]]
| [[Uşak (pokrajina)|Uşak]]
| align="right" | 5.174
| align="right" | 5.174
| align="right" | 322.313
| align="right" | 322.313
Red 529: Red 529:
|-
|-
| 65
| 65
| [[Van (provincija)|Van]]
| [[Van (pokrajina)|Van]]
| align="right" | 20.927
| align="right" | 20.927
| align="right" | 1.022.330
| align="right" | 1.022.330
Red 537: Red 537:
|-
|-
| 66
| 66
| [[Yozgat (provincija)|Yozgat]]
| [[Yozgat (pokrajina)|Yozgat]]
| align="right" | 14.083
| align="right" | 14.083
| align="right" | 682.919
| align="right" | 682.919
Red 545: Red 545:
|-
|-
| 67
| 67
| [[Zonguldak (provincija)|Zonguldak]]
| [[Zonguldak (pokrajina)|Zonguldak]]
| align="right" | 3.470
| align="right" | 3.470
| align="right" | 615.599
| align="right" | 615.599
Red 553: Red 553:
|-
|-
| 68
| 68
| [[Aksaray (provincija)|Aksaray]]
| [[Aksaray (pokrajina)|Aksaray]]
| align="right" | 8.051
| align="right" | 8.051
| align="right" | 396.084
| align="right" | 396.084
Red 561: Red 561:
|-
|-
| 69
| 69
| [[Bayburt (provincija)|Bayburt]]
| [[Bayburt (pokrajina)|Bayburt]]
| align="right" | 4.043
| align="right" | 4.043
| align="right" | 97.358
| align="right" | 97.358
Red 569: Red 569:
|-
|-
| 70
| 70
| [[Karaman (provincija)|Karaman]]
| [[Karaman (pokrajina)|Karaman]]
| align="right" | 8.816
| align="right" | 8.816
| align="right" | 243.210
| align="right" | 243.210
Red 577: Red 577:
|-
|-
| 71
| 71
| [[Kırıkkale (provincija)|Kırıkkale]]
| [[Kırıkkale (pokrajina)|Kırıkkale]]
| align="right" | 4.589
| align="right" | 4.589
| align="right" | 383.508
| align="right" | 383.508
Red 585: Red 585:
|-
|-
| 72
| 72
| [[Batman (provincija)|Batman]]
| [[Batman (pokrajina)|Batman]]
| align="right" | 4.671
| align="right" | 4.671
| align="right" | 456.734
| align="right" | 456.734
| align="right" | 97
| align="right" | 97
| [[Batman]]
| [[Batman (grad)|Batman]]
| align="right" | 246.678
| align="right" | 246.678
|-
|-
| 73
| 73
| [[Şırnak (provincija)|Şırnak]]
| [[Şırnak (pokrajina)|Şırnak]]
| align="right" | 7.296
| align="right" | 7.296
| align="right" | 353.197
| align="right" | 353.197
Red 601: Red 601:
|-
|-
| 74
| 74
| [[Bartın (provincija)|Bartın]]
| [[Bartın (pokrajina)|Bartın]]
| align="right" | 1.960
| align="right" | 1.960
| align="right" | 184.178
| align="right" | 184.178
Red 609: Red 609:
|-
|-
| 75
| 75
| [[Ardahan (provincija)|Ardahan]]
| [[Ardahan (pokrajina)|Ardahan]]
| align="right" | 5.495
| align="right" | 5.495
| align="right" | 133.756
| align="right" | 133.756
Red 617: Red 617:
|-
|-
| 76
| 76
| [[Iğdır (provincija)|Iğdır]]
| [[Iğdır (pokrajina)|Iğdır]]
| align="right" | 3.584
| align="right" | 3.584
| align="right" | 168.634
| align="right" | 168.634
Red 625: Red 625:
|-
|-
| 77
| 77
| [[Yalova (provincija)|Yalova]]
| [[Yalova (pokrajina)|Yalova]]
| align="right" | 847
| align="right" | 847
| align="right" | 168.593
| align="right" | 168.593
Red 633: Red 633:
|-
|-
| 78
| 78
| [[Karabük (provincija)|Karabük]]
| [[Karabük (pokrajina)|Karabük]]
| align="right" | 2.420
| align="right" | 2.420
| align="right" | 225.102
| align="right" | 225.102
Red 641: Red 641:
|-
|-
| 79
| 79
| [[Kilis (provincija)|Kilis]]
| [[Kilis (pokrajina)|Kilis]]
| align="right" | 1.642
| align="right" | 1.642
| align="right" | 114.724
| align="right" | 114.724
Red 649: Red 649:
|-
|-
| 80
| 80
| [[Osmaniye (provincija)|Osmaniye]]
| [[Osmaniye (pokrajina)|Osmaniye]]
| align="right" | 3.767
| align="right" | 3.767
| align="right" | 458.782
| align="right" | 458.782
Red 657: Red 657:
|-
|-
| 81
| 81
| [[Düzce (provincija)|Düzce]]
| [[Düzce (pokrajina)|Düzce]]
| align="right" | 3.641
| align="right" | 3.641
| align="right" | 314.261
| align="right" | 314.261
Red 664: Red 664:
| align="right" | 56.649
| align="right" | 56.649
|}
|}
<br clear=all>
{{clear}}
*Broj stanovnika glavnih gradova pokrajinā odgovara popisu stanovništva iz [[2009.]]<ref>{{cite web|author=Turski statistički institut|authorlink=Turski statistički institut|publisher=Turski statistički institut|url=http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6178 |title=Popis 2009., stanovništvo koje živi u gradovinama|accessdate=2012-09-18|year=2012}}</ref>
* Broj stanovnika glavnih gradova pokrajinā odgovara popisu stanovništva iz 2009.<ref>{{cite web |author= Turski institut za statistiku |authorlink= Turski institut za statistiku |publisher= Turski institut za statistiku |url= http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6178 |title= Popis 2009, stanovništvo koje živi u gradovima |access-date= 18. 9. 2012 |year= 2012 |archive-date= 4. 12. 2010 |archive-url= https://www.webcitation.org/5uiefc4Sh?url=http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6178 |url-status= dead }}</ref>
*Poslije pokrajine Zonguldak, slijed preostalih pokrajinā se nastavlja po principu brojeva na registracijskim oznakama, a ne više prema abecedi, jer su te pokrajine naknadno stvorene te im je imena dala vlada.
* Poslije pokrajine Zonguldak slijed preostalih pokrajinā nastavlja se po principu brojeva na registracijskim oznakama, a ne više prema abecedi, jer su te pokrajine naknadno formirane te im je imena dala Vlada.

==Izvori==
{{reflist}}


== Također pogledajte ==
{{Provincije u Turskoj}}
* [[Geografske regije Turske]]


== Reference ==
[[Kategorija:Provincije u Turskoj|*]]
{{refspisak}}


{{Commonscat|Provinces of Turkey}}
{{Administrativne podjele država Azije}}
{{Administrativne podjele država Evrope}}
{{Pokrajine u Turskoj}}


[[Kategorija:Administrativna podjela Turske]]
[[ar:ملحق:محافظات تركيا]]
[[Kategorija:Pokrajine u Turskoj|Turske pokrajine]]
[[arc:ܗܘܦܪܟܝܣ ܕܛܘܪܩܝܐ]]
[[az:Türkiyənin inzibati bölgüsü]]
[[be:Адміністрацыйны падзел Турцыі]]
[[be-x-old:Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Турэччыны]]
[[bg:Административно деление на Турция]]
[[bn:তুরস্কের প্রদেশসমূহ]]
[[br:Proviñsoù Turkia]]
[[ca:Províncies de Turquia]]
[[ckb:پارێزگاکانی تورکیا]]
[[cv:Турци илĕсен ят-йышĕ]]
[[cy:Taleithiau Twrci]]
[[de:Liste der Provinzen der Türkei]]
[[diq:Wılayetê Tırkiya]]
[[el:Επαρχίες της Τουρκίας]]
[[en:Provinces of Turkey]]
[[eo:Provincoj de Turkio]]
[[es:Organización territorial de Turquía]]
[[et:Türgi provintsid]]
[[eu:Turkiaren banaketa administratiboa]]
[[fa:فهرست استان‌های ترکیه]]
[[fi:Turkin maakunnat]]
[[fr:Provinces de Turquie]]
[[gl:Subdivisións de Turquía]]
[[hu:Törökország tartományai]]
[[hy:Թուրքիայի վարչական բաժանում]]
[[id:Daftar provinsi di Turki]]
[[it:Province della Turchia]]
[[ja:トルコの地方行政区画]]
[[jv:Dhaptar provinsi ing Turki]]
[[ka:თურქეთის პროვინციები]]
[[ko:터키의 행정 구역]]
[[koi:Тюркияись ладоррез]]
[[ku:Bajarên Komara Tirkiyeyê]]
[[lbe:Туркиянал ильру]]
[[lt:Turkijos provincijos]]
[[lv:Turcijas ili]]
[[mk:Покраини во Турција]]
[[ms:Senarai wilayah di Turki]]
[[nl:Provincies van Turkije]]
[[nn:Provinsar i Tyrkia]]
[[no:Tyrkias provinser]]
[[os:Турчы административон дих]]
[[pl:Podział administracyjny Turcji]]
[[pnb:ترکی دی انتظامی ونڈ]]
[[pt:Províncias da Turquia]]
[[ro:Provinciile Turciei]]
[[ru:Административное деление Турции]]
[[sco:Provinces o Turkey]]
[[sh:Turske provincije]]
[[sl:Province v Turčiji]]
[[sq:Sistemi shtetëror në Turqi]]
[[sr:Административна подела Турске]]
[[sv:Turkiets provinser]]
[[sw:Mikoa ya Uturuki]]
[[tg:Вилоятҳои Туркия]]
[[tl:Mga lalawigan ng Turkiya]]
[[tr:Türkiye'nin illeri]]
[[udm:Турциысь ильёс]]
[[uk:Адміністративний поділ Туреччини]]
[[uz:Turkiya hududiy boʻlinishi]]
[[vi:Phân cấp hành chính Thổ Nhĩ Kỳ]]
[[xmf:თურქეთიშ პროვინციეფი]]
[[zh:土耳其行政区划]]

Trenutna verzija na dan 15 april 2023 u 12:34

Turska je teritorijalno-politički podijeljena na 81 pokrajinu (turski: il ili vilayet). Iako su te administrativne jedinice radi potreba popisa stanovništva grupisane u regije, te regije nemaju nikakvu upravnu funkciju. Na čelu svake pokrajine (il) jest namjesnik, valija (vali). U prošlosti su se pokrajine nazivale vilajetima (vilayet).

Pokrajine su numerisane prema abecednom redu i u Turskoj služe kao automobilske registarske oznake.

Spisak pokrajina

[uredi | uredi izvor]
Pokrajine Republike Turske
Kôd
registarskih
oznaka
Ime pokrajine Površina
km2
Broj stanovnika Gustoća
stanovnika/km2
Glavni grad Broj stanovnika
01 Adana 14.256 2.062.226 145 Adana 1.130.710
02 Adıyaman 7.572 588.475 78 Adıyaman 178.538
03 Afyonkarahisar 14.532 701.326 48 Afyon 128.516
04 Ağrı 11.315 537.665 48 Ağrı 79.764
05 Amasya 5.731 365.231 63 Amasya 74.393
06 Ankara 25.615 5.017.914 156 Ankara 3.203.362
07 Antalya 20.599 1.719.751 83 Antalya 603.190
08 Artvin 7.493 191.934 25 Artvin 23.157
09 Aydın 7.922 950.757 120 Aydın 142.267
10 Balıkesir 14.442 1.076.347 74 Balıkesir 215.436
11 Bilecik 4.181 194.326 46 Bilecik 34.105
12 Bingöl 8.402 253.739 30 Bingöl 68.876
13 Bitlis 8.413 388.678 46 Bitlis 44.923
14 Bolu 10.716 270.654 25 Bolu 84.565
15 Burdur 7.238 256.803 35 Burdur 63.363
16 Bursa 11.087 2.550.645 191 Bursa 2.249.974
17 Çanakkale 9.887 464.975 47 Çanakkale 75.810
18 Çankırı 8.411 270.355 32 Çankırı 62.508
19 Çorum 12.833 597.065 46 Çorum 161.321
20 Denizli 11.716 950.029 72 Denizli 350.000
21 Diyarbakır 15.162 1.362.708 89 Diyarbakır 545.983
22 Edirne 6.241 402.606 64 Edirne 119.298
23 Elazığ 9.181 569.616 62 Elazığ 266.495
24 Erzincan 11.974 316.841 26 Erzincan 107.175
25 Erzurum 24.741 937.389 37 Erzurum 361.235
26 Eskişehir 13.904 706.009 50 Eskişehir 482.793
