یورای کوتسکا
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Juraj Kucka | ||
دوغوم تاریخی | ۲۶ فوریهٔ ۱۹۸۷ (۳۷ یاش) | ||
دوغوم یئری | Bojnice, چک ایسلواکی | ||
بوْی | لوآ خطاسیماژول:Convert-ین 1851-جی/جو خطینده: attempt to index local 'en_value' (a nil value). | ||
پوْست | هافبک | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | ترابزون ایسپور | ||
کؤینک شومارهسی | 33 | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Prievidza | ||
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Radvaň | ||
۲۰۰۴–۲۰۰۶ | Podbrezová | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۵–۲۰۰۷ | Podbrezová | ۴۲ | (۳) |
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | روژمبرک | ۴۸ | (۹) |
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | ایسپارتا پراق | ۴۵ | (۱۱) |
۲۰۱۱–۲۰۱۵ | جنوا | ۱۲۲ | (۹) |
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | Milan | ۵۹ | (۴) |
۲۰۱۷– | ترابزون ایسپور | ۳۲ | (۳) |
میلی تیم‡ | |||
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | Slovakia U21 | 11 | (0) |
۲۰۰۸– | Slovakia | 63 | (7) |
|
یورای کوتسکا (اینگیلیسجه: Juraj Kucka) (دوْغوم:۲۶ فوریهٔ ۱۹۸۷ (۳۷ یاش) Bojnice) بیر فوتبالیست. ترابزون ایسپور فوتبال کولوبو و ایسلوواکی میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب. یورو ۲۰۱۶ و فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۰ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]Club | Season | League | Cup | Europe | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
روژمبرک | 2006–07 | Super Liga | 6 | 0 | — | — | — | 6 | 0 | |||
2007–08 | 24 | 5 | — | — | — | 24 | 5 | |||||
2008–09 | 18 | 3 | — | — | — | 18 | 3 | |||||
Total | 48 | 8 | — | — | — | 48 | 8 | |||||
ایسپارتا پراق | 2008–09 | First League | 12 | 3 | — | — | — | 12 | 3 | |||
2009–10 | 20 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | — | 27 | 6 | |||
2010–11 | 13 | 3 | — | 11 | 2 | — | 24 | 5 | ||||
Total | 45 | 11 | 2 | 0 | 16 | 3 | — | 63 | 14 | |||
جنوا | 2010–11 | سری آ | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — | 18 | 0 | ||
2011–12 | 26 | 2 | 1 | 0 | — | — | 27 | 2 | ||||
2012–13 | 33 | 3 | 2 | 0 | — | — | 35 | 3 | ||||
2013–14 | 11 | 2 | 1 | 0 | — | — | 12 | 2 | ||||
2014–15 | 34 | 2 | 0 | 0 | — | — | 34 | 2 | ||||
2015–16 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
Total | 122 | 9 | 5 | 0 | — | — | 127 | 9 | ||||
Milan | 2015–16 | سری آ | 29 | 1 | 5 | 0 | — | — | 34 | 1 | ||
2016–17 | 30 | 3 | 2 | 1 | — | 1[a] | 0 | 33 | 4 | |||
Total | 59 | 4 | 7 | 1 | — | 1 | 0 | 67 | 5 | |||
ترابزون ایسپور | 2017–18 | Süper Lig | 25 | 3 | 3 | 0 | — | — | 28 | 3 | ||
2018–19 | 8 | 0 | 2 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||||
Total | 33 | 3 | 5 | 0 | — | — | 38 | 3 | ||||
پارما | 2018–19 | سری آ | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | 5 | 1 | ||
Career total | 312 | 36 | 19 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 348 | 40 |
قایناقلار
[دَییشدیر]بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
قایناق خطاسی برچسب <ref>
برای گروهی به نام «lower-alpha» وجود دارد، اما برچسب متناظر با <references group="lower-alpha"/>
یافت نشد.
بؤلمهلر:
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- فوتبال اویونچولاری قارالامالاری
- فوتبال اویونچولاری
- ۱۹۸۷-جی میلادی ایلده دوغولانلار
- یاشایان اینسانلار
- روژمبرک کولوبونون اویونچولاری
- ایسپارتا پراق کولوبونون اویونچولاری
- جنوا کولوبونون اویونچولاری
- آ.ث. میلان کولوبونون اویونچولاری
- ترابوزاناسپور کولوبونون اویونچولاری
- ۲۰۱۰ فیفا دونیا کاپی اویونچولاری
- یوفا یورو ۲۰۱۶ اویونچولاری